Контроллер весов КВ1
Karpov (Обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером ===Технические данные=== {| ! Техническая характеристика !! Значение |- | Индикат...) | Karpov (Обсуждение | вклад) (→Технические данные) | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
|- | |- | ||
| Фильтр низкой частоты цифровой || скользящее среднее по 1..200 точкам | | Фильтр низкой частоты цифровой || скользящее среднее по 1..200 точкам | ||
+ | |- | ||
+ | | Количество дискретных входов/выходов на плате центрального процессора || 1 /1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Емкость энергонезависимой памяти || 256 байт | ||
+ | |- | ||
+ | | Возможность обновления ПО через Интернету || есть | ||
+ | |- | ||
+ | | Интерфейс|| [[RS-232]] или [[RS-485]] | ||
|- | |- | ||
| Напряжение питания, В || 100…250 (50…60 Гц) | | Напряжение питания, В || 100…250 (50…60 Гц) |
Версия 17:55, 21 июня 2009
Технические данные
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Индикатор светодиодный | семисегментный |
Количество разрядов | 8 |
Высота цифр, мм | 15 |
Класс точности | 0.015 |
Число каналов измерения | 1 |
Максимальное количество делений по OIML R76 | 10000 |
Диапазон измерения, мВ/В | 0 ... 3 |
Единицы индицируемой массы | г, кг, т |
Максимальное количество тензодатчиков на одном канале измерения | 8 |
Питание тензодатчиков, В шт (при Rд ≥ 100 Ом) | 5 |
Единицы индицируемой массы | г, кг, т |
Подключение тензодатчиков | 6-ти или 4-х проводное |
Линеаризация | по пяти точкам |
Скорость измерения (без фильтра), изм/с | 400 |
Фильтр низкой частоты цифровой | скользящее среднее по 1..200 точкам |
Количество дискретных входов/выходов на плате центрального процессора | 1 /1 |
Емкость энергонезависимой памяти | 256 байт |
Возможность обновления ПО через Интернету | есть |
Интерфейс | RS-232 или RS-485 |
Напряжение питания, В | 100…250 (50…60 Гц) |
Максимальная потребляемая мощность, ВА | 10 |
Диапазон рабочих температур, °C | |
Номинальный | - 10 ...+ 40 |
Рабочий | - 20 ...+ 50 |
Хранения | - 40 ...+ 70 |
Масса, не более, кг | 2,5 |
Класс защиты корпуса | IP 65 |
Материал корпуса | Полистирол, ABS |