2002 год
Boss (Обсуждение | вклад) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
ООО "Деметра плюс" '''Модернизация весы автомобильных весов ВА-60-1-20 с увеличением грузоподъемности до 60 т''' | ООО "Деметра плюс" '''Модернизация весы автомобильных весов ВА-60-1-20 с увеличением грузоподъемности до 60 т''' | ||
- | ДП "Агросервис 2000" '''Весы бункерные двухковшовые типа ЕрМак ВБ2-50 для отрубей''' | + | Введены в эксплуатацию на ДП "Агросервис 2000" '''Весы бункерные двухковшовые типа ЕрМак ВБ2-50 для отрубей''' |
- | ДП "Агросервис 2000" '''Модернизация весов типа ДН. | + | Произведена на ДП "Агросервис 2000" '''Модернизация весов типа ДН. Установлены весы типа ЕрМак ВБ-5000''' |
ОАО "Кузнецовский х/з" '''Модернизация ВД-100 мод. МД-100''' | ОАО "Кузнецовский х/з" '''Модернизация ВД-100 мод. МД-100''' | ||
- | ОАО "Запорожский х/з № 3" '''Весы ВД-100 (на 1-м датчике)''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "Запорожский х/з № 3" '''Весы ВД-100 (на 1-м датчике)''' |
- | ОАО "ЗАлК" '''Конвейерные весы типа ЕрМак ВЛ-2-2''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "ЗАлК" '''Конвейерные весы типа ЕрМак ВЛ-2-2''' |
- | МЧП фирма "СТ-94" '''Крановые весы типа ВК1-10-РК''' | + | Введены в эксплуатацию на МЧП фирма "СТ-94" '''Крановые весы типа ВК1-10-РК''' |
- | ОАО "ЗАлК" '''Платформенные весы типа ВПс-4-2''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "ЗАлК" '''Платформенные весы типа ВПс-4-2''' |
- | ДМЗ, МАКОМ '''Платформенные весы типа ЕрМак ВП-10''' | + | Введены в эксплуатацию на ДМЗ, МАКОМ '''Платформенные весы типа ЕрМак ВП-10''' |
- | Щебзавод г. Коростень, '''Конвейерные весы типа ЕрМак ВЛ2-2''' | + | Введены в эксплуатацию на Щебзавод г. Коростень, '''Конвейерные весы типа ЕрМак ВЛ2-2''' |
Введены в эксплуатацию на ЗМИ, г. Днепропетровск '''Платформенные весы типа ЕрМак ВП-15''' | Введены в эксплуатацию на ЗМИ, г. Днепропетровск '''Платформенные весы типа ЕрМак ВП-15''' | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
Введены в эксплуатацию на предприятии "ТОРГОВЫЙ ДОМ", г. Тарутино, "ТОРГ. ДОМ" '''Вагонные весы типа ЕрМак ВВ 100-20-50''' | Введены в эксплуатацию на предприятии "ТОРГОВЫЙ ДОМ", г. Тарутино, "ТОРГ. ДОМ" '''Вагонные весы типа ЕрМак ВВ 100-20-50''' | ||
- | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "Гранитный карьер" г. Гайворон '''Конвейерные весы типа ЕрМак ВЛ-2-2''' | |
- | Бердичев, ООО"СОЛОД '''Вагонные весы типа ВА-40-2-20''' | + | Введены в эксплуатацию на Бердичев, ООО"СОЛОД '''Вагонные весы типа ВА-40-2-20''' |
- | ООО ВЕРЕС, г. Павлыш '''Вагонные весы типа ЕрМак ВА-30-1-10''' | + | Введены в эксплуатацию на ООО ВЕРЕС, г. Павлыш '''Вагонные весы типа ЕрМак ВА-30-1-10''' |
- | Знаменка, "САХ. КОМПЛЕКС" '''Вагонные весы типа ЕрМак ВА-60 и ЕрМак ВА-30 (модернизация).''' | + | Введены в эксплуатацию на Знаменка, "САХ. КОМПЛЕКС" '''Вагонные весы типа ЕрМак ВА-60 и ЕрМак ВА-30 (модернизация).''' |
- | + | Введены в эксплуатацию на ПП "ЗИП" Днепродзержинск '''Вагонно-автомобильные весы типа ВВА-150/60''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ОАО " | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "Тяжмаш '''Крановые весы''' |
- | ОАО | + | Введены в эксплуатацию на ОАО Днепрококс '''Вагонные весы типа ЕрМак ВВ-150-2-50''' |
- | + | Введен в эксплуатацию на ОАО "Днипромлын" '''Терминал весовой бункерный для управления карусельной установкой''' | |
- | ОАО " | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "Мариливский спиртзавод" '''Бункерные весы типа ЕрМак ВД-6,3''' |
- | Губинихский сахзавод '''Конвейерные весы типа ЕрМак ВЛ-2 - 3 шт.''' | + | Введены в эксплуатацию на Донецкий КХП №1 '''Автомобильные весы с датчиками типа ПТР''' |
+ | |||
+ | Введены в эксплуатацию на ОАО "Днипромлын" '''Терминалы типа ТВБ - 4 шт.''' | ||
+ | |||
+ | Введены в эксплуатацию на Губинихский сахзавод '''Конвейерные весы типа ЕрМак ВЛ-2 - 3 шт.''' | ||
- | ОАО МОДУЛЬ '''Платформенные весы ВП-10''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО МОДУЛЬ '''Платформенные весы ВП-10''' |
Разработаны и введены в эксплуатацию на Криворожском комбинате КРИВОРОЖСТАЛЬ" '''Миксерные веы грузоподъемностью 250 т''' | Разработаны и введены в эксплуатацию на Криворожском комбинате КРИВОРОЖСТАЛЬ" '''Миксерные веы грузоподъемностью 250 т''' | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
Введены в эксплуатацию на ОАО "Цементный завод" г. Бахчисарай '''Автомобильные весы ВА-40 (модернизация).''' | Введены в эксплуатацию на ОАО "Цементный завод" г. Бахчисарай '''Автомобильные весы ВА-40 (модернизация).''' | ||
- | ОАО "Криворожхлеб" '''Терминал весовой бункерный ТВБ 2 шт.''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "Криворожхлеб" '''Терминал весовой бункерный ТВБ 2 шт.''' |
- | "Макарков", Крым '''ВА-30 модерн.''' | + | Введены в эксплуатацию на ООО "Макарков", Крым '''ВА-30 модерн.''' |
- | Введены в эксплуатацию на | + | Введены в эксплуатацию на сахзавод г. Пархомовка, Харьковской области '''Конвейерные весы типа ЕрМак ВЛ-2 с калибровочной цепью типа ЦК''' |
- | сахзавод г. Пархомовка, Харьковской области '''Конвейерные весы типа ЕрМак ВЛ-2 с калибровочной цепью типа ЦК''' | + | |
- | ОАО Цементный завод" г. Бахчисарай '''Крановые весы типа ЕрМак ВК-5''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО Цементный завод" г. Бахчисарай '''Крановые весы типа ЕрМак ВК-5''' |
- | ОАО "Симферопольский хлебзавод" '''Бункерные весы ВБ-2000''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "Симферопольский хлебзавод" '''Бункерные весы ВБ-2000''' |
- | ООО "Сумы-насиння" '''Дозаторы дискретного действия типа ЕрМак ВД-25 - 2 шт.''' | + | Введены в эксплуатацию на ООО "Сумы-насиння" '''Дозаторы дискретного действия типа ЕрМак ВД-25 - 2 шт.''' |
- | ООО "Донецкий КХП №1" '''Автомобильные весы типа ЕрМАК ВА-60-2-20''' | + | Введены в эксплуатацию на ООО "Донецкий КХП №1" '''Автомобильные весы типа ЕрМАК ВА-60-2-20''' |
- | НПП "ПОЛЕ" '''Автомобильные весы типа ЕрМак ВА-40-2-20''' | + | Введены в эксплуатацию на НПП "ПОЛЕ" '''Автомобильные весы типа ЕрМак ВА-40-2-20''' |
- | ООО "Бумажная фабрика", г. Днепропетровск '''Платформенные весы ВП-2т''' | + | Введены в эксплуатацию на ООО "Бумажная фабрика", г. Днепропетровск '''Платформенные весы ВП-2т''' |
- | "ВТОРМЕТ", Днепропетровск '''Автомобильные весы ВА-30 модерн.''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "ВТОРМЕТ", Днепропетровск '''Автомобильные весы ВА-30 модерн.''' |
- | ООО "СТРОЙНА" '''Установки для дозирования пенобетона -4 компл.''' | + | Введены в эксплуатацию на ООО "СТРОЙНА" '''Установки для дозирования пенобетона -4 компл.''' |
- | ООО "Покрова-Сич" '''Бункерные весы ВБ-50, устройство дозирования УДМ-200''' | + | Введены в эксплуатацию на ООО "Покрова-Сич" '''Бункерные весы ВБ-50, устройство дозирования УДМ-200''' |
- | ОАО "Днепропетровский х/з №9" '''Бункерные весы ВБ-100 (модернизация).''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "Днепропетровский х/з №9" '''Бункерные весы ВБ-100 (модернизация).''' |
- | ОАО "КРИВОРОЖСТАЛЬ" (шихтовое отделение) '''Вагонные весы ВВ-150-1-50''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "КРИВОРОЖСТАЛЬ" (шихтовое отделение) '''Вагонные весы ВВ-150-1-50''' |
- | ОАО "КРИВОРОЖСТАЛЬ" (шахта ) '''Вагонные весы ВВ-150-1-50''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "КРИВОРОЖСТАЛЬ" (шахта ) '''Вагонные весы ВВ-150-1-50''' |
- | ОАО "КРИВОРОЖСТАЛЬ" (шахта ) '''Вагонные весы ВВ-150-2-50''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "КРИВОРОЖСТАЛЬ" (шахта ) '''Вагонные весы ВВ-150-2-50''' |
- | ОАО "КРИВОРОЖСТАЛЬ" (аглоцех) '''Вагонные весы ВВ-150-1-50''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "КРИВОРОЖСТАЛЬ" (аглоцех) '''Вагонные весы ВВ-150-1-50''' |
- | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "Южный ГОК" '''Конвейерные весы ЕрМак ВЛ-2 - 2 шт.''' | |
- | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "Южный ГОК" '''Конвейерные весы ЕрМак ВЛ-2 - 4 шт.''' | |
- | + | Введены в эксплуатацию на станции ЧАПЛИНО '''Вагонные весы для взвешивания в движении типа ЕрМак ВВД''' | |
- | ОАО "Иваньковский сах. з-д" '''Конвейерные весы ЕрМак ВЛ-2-2''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "Иваньковский сах. з-д" '''Конвейерные весы ЕрМак ВЛ-2-2''' |
- | ЧП "Самойленко" '''Автомобильные весы ВА-60-2-20''' | + | Введены в эксплуатацию на ЧП "Самойленко" '''Автомобильные весы ВА-60-2-20''' |
- | ЧП "Лекс" '''Автовесы ВА-40-2-10''' | + | Введены в эксплуатацию на ЧП "Лекс" '''Автовесы ВА-40-2-10''' |
- | ЗАО "Промарматура" '''Крановые весы ВК-12,5''' | + | Введены в эксплуатацию на ЗАО "Промарматура" '''Крановые весы ВК-12,5''' |
- | ОАО "Завод спецсплав ГКР" '''Крановые весы ЕрМак -15 термо''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "Завод спецсплав ГКР" '''Крановые весы ЕрМак -15 термо''' |
- | ОАО "З-д спецсплав ГКР" '''Платформенные весы ВП-1-0,5''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "З-д спецсплав ГКР" '''Платформенные весы ВП-1-0,5''' |
- | ЦОФ "Червоноградская" '''Платформенные весы ВП-4-400-0,1''' | + | Введены в эксплуатацию на ЦОФ "Червоноградская" '''Платформенные весы ВП-4-400-0,1''' |
- | ЧП "Акрилат-Хим." '''Платформенные весы ВП-60-2-20''' | + | Введены в эксплуатацию на ЧП "Акрилат-Хим." '''Платформенные весы ВП-60-2-20''' |
- | комбикормовый завод г. Апостолово '''Автомобильные весы ВП-60-1-20 модерн''' | + | Введены в эксплуатацию на комбикормовый завод г. Апостолово '''Автомобильные весы ВП-60-1-20 модерн''' |
- | ОАО "ХЛЕБ" (х/з №8) '''"Система взвешивания силосов БХМ"''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "ХЛЕБ" (х/з №8) '''"Система взвешивания силосов БХМ"''' |
- | ООО "Парк-плюс" '''Крановые весы типа ЕрМАк ВК-15''' | + | Введены в эксплуатацию на ООО "Парк-плюс" '''Крановые весы типа ЕрМАк ВК-15''' |
- | ОАО"Уграедский сахарный завод" '''Конвейерные весы ЕрМак ВЛ-2-2''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО"Уграедский сахарный завод" '''Конвейерные весы ЕрМак ВЛ-2-2''' |
- | ЧП "Карат"(Чугуев ХПП) '''Автомобильные весы типа ЕрМак ВА-40-1-20''' | + | Введены в эксплуатацию на ЧП "Карат"(Чугуев ХПП) '''Автомобильные весы типа ЕрМак ВА-40-1-20''' |
- | ОАО "Савинский сахзавод" '''Цепь калибровочная ЦК24''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "Савинский сахзавод" '''Цепь калибровочная ЦК24''' |
- | ОАО "Квятковский хлебзавод" Харьковской Обл. '''Автомобильные весы ВА-60-2-20''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "Квятковский хлебзавод" Харьковской Обл. '''Автомобильные весы ВА-60-2-20''' |
- | ЗАО"Краснодон мясо" '''Платформенные весы типа | + | Введены в эксплуатацию на ЗАО "Краснодон-мясо" '''Платформенные весы типа ВП-500-0,1''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | ГОФ Белореченская '''ВЛ 2*2''' | + | Введены в эксплуатацию на ГОФ Белореченская '''Конвейерные весы ЕрМак ВЛ 2*2''' |
- | ОАО "Азот", г. Черкассы '''Конвейерные весы ЕрМак ВЛ 2х2''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "Азот", г. Черкассы '''Конвейерные весы ЕрМак ВЛ 2х2''' |
- | ОАО "Черновицкий сахарный завод " '''СМВ''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО "Черновицкий сахарный завод " '''СМВ''' |
- | "Черкасская ТЄЦ" '''Конвейерные весы ВЛ 2х2''' | + | Введены в эксплуатацию на "Черкасская ТЄЦ" '''Конвейерные весы ВЛ 2х2''' |
- | ОАО Полтавский ГОК '''Вагонные весы типа ЕрМак ВВ-200-100''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО Полтавский ГОК '''Вагонные весы типа ЕрМак ВВ-200-100''' |
- | ОАО ПолтавскийГОК '''Крановые весы типа ВК2-15''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО ПолтавскийГОК '''Крановые весы типа ВК2-15''' |
- | ОАО Полтавский ГОК '''Крановые весы типа ЕрМак ВК2-12,5''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО Полтавский ГОК '''Крановые весы типа ЕрМак ВК2-12,5''' |
- | ОАО Полтавский ГОК '''Крановые весы ВК1-5''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО Полтавский ГОК '''Крановые весы ВК1-5''' |
- | ООО "ТРУБОСТАЛЬ, Никополь '''Крановые весы "горячие" ВК2-15''' | + | Введены в эксплуатацию на ООО "ТРУБОСТАЛЬ, Никополь '''Крановые весы "горячие" ВК2-15''' |
- | ОАО «Поле-Порт», г. Керчь '''Весы дискретного действия двухбункерные для погрузки зерна в судно (НПП = 400 т/ч)''' | + | Введены в эксплуатацию на ОАО «Поле-Порт», г. Керчь '''Весы дискретного действия двухбункерные для погрузки зерна в судно (НПП = 400 т/ч)''' |
- | + | Введены в эксплуатацию в Бердянском морском порту '''Весы дискретного действия двухбункерные для погрузки зерна в судно (НПП = 400 т/ч)''' | |
- | г. Жашков, Черкасской обл.'''Весы вагонные ЕрМак ВВ - 150 «под ключ»]] | + | Введены в эксплуатацию на станции г. Жашков, Черкасской обл.'''Весы вагонные ЕрМак ВВ - 150 «под ключ»]] |
Версия 15:33, 2 сентября 2015
ООО "Деметра плюс" Модернизация весы автомобильных весов ВА-60-1-20 с увеличением грузоподъемности до 60 т
Введены в эксплуатацию на ДП "Агросервис 2000" Весы бункерные двухковшовые типа ЕрМак ВБ2-50 для отрубей
Произведена на ДП "Агросервис 2000" Модернизация весов типа ДН. Установлены весы типа ЕрМак ВБ-5000
ОАО "Кузнецовский х/з" Модернизация ВД-100 мод. МД-100
Введены в эксплуатацию на ОАО "Запорожский х/з № 3" Весы ВД-100 (на 1-м датчике)
Введены в эксплуатацию на ОАО "ЗАлК" Конвейерные весы типа ЕрМак ВЛ-2-2
Введены в эксплуатацию на МЧП фирма "СТ-94" Крановые весы типа ВК1-10-РК
Введены в эксплуатацию на ОАО "ЗАлК" Платформенные весы типа ВПс-4-2
Введены в эксплуатацию на ДМЗ, МАКОМ Платформенные весы типа ЕрМак ВП-10
Введены в эксплуатацию на Щебзавод г. Коростень, Конвейерные весы типа ЕрМак ВЛ2-2
Введены в эксплуатацию на ЗМИ, г. Днепропетровск Платформенные весы типа ЕрМак ВП-15
Введены в эксплуатацию на трубном заводе, г. Днепропетровск Автомобильные весы типа ВА-60-1-20
Введены в эксплуатацию на предприятии "ТОРГОВЫЙ ДОМ", г. Тарутино, "ТОРГ. ДОМ" Вагонные весы типа ЕрМак ВВ 100-20-50
Введены в эксплуатацию на ОАО "Гранитный карьер" г. Гайворон Конвейерные весы типа ЕрМак ВЛ-2-2
Введены в эксплуатацию на Бердичев, ООО"СОЛОД Вагонные весы типа ВА-40-2-20
Введены в эксплуатацию на ООО ВЕРЕС, г. Павлыш Вагонные весы типа ЕрМак ВА-30-1-10
Введены в эксплуатацию на Знаменка, "САХ. КОМПЛЕКС" Вагонные весы типа ЕрМак ВА-60 и ЕрМак ВА-30 (модернизация).
Введены в эксплуатацию на ПП "ЗИП" Днепродзержинск Вагонно-автомобильные весы типа ВВА-150/60
Введены в эксплуатацию на ОАО "Тяжмаш Крановые весы
Введены в эксплуатацию на ОАО Днепрококс Вагонные весы типа ЕрМак ВВ-150-2-50
Введен в эксплуатацию на ОАО "Днипромлын" Терминал весовой бункерный для управления карусельной установкой
Введены в эксплуатацию на ОАО "Мариливский спиртзавод" Бункерные весы типа ЕрМак ВД-6,3
Введены в эксплуатацию на Донецкий КХП №1 Автомобильные весы с датчиками типа ПТР
Введены в эксплуатацию на ОАО "Днипромлын" Терминалы типа ТВБ - 4 шт.
Введены в эксплуатацию на Губинихский сахзавод Конвейерные весы типа ЕрМак ВЛ-2 - 3 шт.
Введены в эксплуатацию на ОАО МОДУЛЬ Платформенные весы ВП-10
Разработаны и введены в эксплуатацию на Криворожском комбинате КРИВОРОЖСТАЛЬ" Миксерные веы грузоподъемностью 250 т
Введены в эксплуатацию на ОАО "Цементный завод" г. Бахчисарай Автомобильные весы ВА-40 (модернизация).
Введены в эксплуатацию на ОАО "Криворожхлеб" Терминал весовой бункерный ТВБ 2 шт.
Введены в эксплуатацию на ООО "Макарков", Крым ВА-30 модерн.
Введены в эксплуатацию на сахзавод г. Пархомовка, Харьковской области Конвейерные весы типа ЕрМак ВЛ-2 с калибровочной цепью типа ЦК
Введены в эксплуатацию на ОАО Цементный завод" г. Бахчисарай Крановые весы типа ЕрМак ВК-5
Введены в эксплуатацию на ОАО "Симферопольский хлебзавод" Бункерные весы ВБ-2000
Введены в эксплуатацию на ООО "Сумы-насиння" Дозаторы дискретного действия типа ЕрМак ВД-25 - 2 шт.
Введены в эксплуатацию на ООО "Донецкий КХП №1" Автомобильные весы типа ЕрМАК ВА-60-2-20
Введены в эксплуатацию на НПП "ПОЛЕ" Автомобильные весы типа ЕрМак ВА-40-2-20
Введены в эксплуатацию на ООО "Бумажная фабрика", г. Днепропетровск Платформенные весы ВП-2т
Введены в эксплуатацию на ОАО "ВТОРМЕТ", Днепропетровск Автомобильные весы ВА-30 модерн.
Введены в эксплуатацию на ООО "СТРОЙНА" Установки для дозирования пенобетона -4 компл.
Введены в эксплуатацию на ООО "Покрова-Сич" Бункерные весы ВБ-50, устройство дозирования УДМ-200
Введены в эксплуатацию на ОАО "Днепропетровский х/з №9" Бункерные весы ВБ-100 (модернизация).
Введены в эксплуатацию на ОАО "КРИВОРОЖСТАЛЬ" (шихтовое отделение) Вагонные весы ВВ-150-1-50
Введены в эксплуатацию на ОАО "КРИВОРОЖСТАЛЬ" (шахта ) Вагонные весы ВВ-150-1-50
Введены в эксплуатацию на ОАО "КРИВОРОЖСТАЛЬ" (шахта ) Вагонные весы ВВ-150-2-50
Введены в эксплуатацию на ОАО "КРИВОРОЖСТАЛЬ" (аглоцех) Вагонные весы ВВ-150-1-50
Введены в эксплуатацию на ОАО "Южный ГОК" Конвейерные весы ЕрМак ВЛ-2 - 2 шт.
Введены в эксплуатацию на ОАО "Южный ГОК" Конвейерные весы ЕрМак ВЛ-2 - 4 шт.
Введены в эксплуатацию на станции ЧАПЛИНО Вагонные весы для взвешивания в движении типа ЕрМак ВВД
Введены в эксплуатацию на ОАО "Иваньковский сах. з-д" Конвейерные весы ЕрМак ВЛ-2-2
Введены в эксплуатацию на ЧП "Самойленко" Автомобильные весы ВА-60-2-20
Введены в эксплуатацию на ЧП "Лекс" Автовесы ВА-40-2-10
Введены в эксплуатацию на ЗАО "Промарматура" Крановые весы ВК-12,5
Введены в эксплуатацию на ОАО "Завод спецсплав ГКР" Крановые весы ЕрМак -15 термо
Введены в эксплуатацию на ОАО "З-д спецсплав ГКР" Платформенные весы ВП-1-0,5
Введены в эксплуатацию на ЦОФ "Червоноградская" Платформенные весы ВП-4-400-0,1
Введены в эксплуатацию на ЧП "Акрилат-Хим." Платформенные весы ВП-60-2-20
Введены в эксплуатацию на комбикормовый завод г. Апостолово Автомобильные весы ВП-60-1-20 модерн
Введены в эксплуатацию на ОАО "ХЛЕБ" (х/з №8) "Система взвешивания силосов БХМ"
Введены в эксплуатацию на ООО "Парк-плюс" Крановые весы типа ЕрМАк ВК-15
Введены в эксплуатацию на ОАО"Уграедский сахарный завод" Конвейерные весы ЕрМак ВЛ-2-2
Введены в эксплуатацию на ЧП "Карат"(Чугуев ХПП) Автомобильные весы типа ЕрМак ВА-40-1-20
Введены в эксплуатацию на ОАО "Савинский сахзавод" Цепь калибровочная ЦК24
Введены в эксплуатацию на ОАО "Квятковский хлебзавод" Харьковской Обл. Автомобильные весы ВА-60-2-20
Введены в эксплуатацию на ЗАО "Краснодон-мясо" Платформенные весы типа ВП-500-0,1
Введены в эксплуатацию на ГОФ Белореченская Конвейерные весы ЕрМак ВЛ 2*2
Введены в эксплуатацию на ОАО "Азот", г. Черкассы Конвейерные весы ЕрМак ВЛ 2х2
Введены в эксплуатацию на ОАО "Черновицкий сахарный завод " СМВ
Введены в эксплуатацию на "Черкасская ТЄЦ" Конвейерные весы ВЛ 2х2
Введены в эксплуатацию на ОАО Полтавский ГОК Вагонные весы типа ЕрМак ВВ-200-100
Введены в эксплуатацию на ОАО ПолтавскийГОК Крановые весы типа ВК2-15
Введены в эксплуатацию на ОАО Полтавский ГОК Крановые весы типа ЕрМак ВК2-12,5
Введены в эксплуатацию на ОАО Полтавский ГОК Крановые весы ВК1-5
Введены в эксплуатацию на ООО "ТРУБОСТАЛЬ, Никополь Крановые весы "горячие" ВК2-15
Введены в эксплуатацию на ОАО «Поле-Порт», г. Керчь Весы дискретного действия двухбункерные для погрузки зерна в судно (НПП = 400 т/ч)
Введены в эксплуатацию в Бердянском морском порту Весы дискретного действия двухбункерные для погрузки зерна в судно (НПП = 400 т/ч)
Введены в эксплуатацию на станции г. Жашков, Черкасской обл.Весы вагонные ЕрМак ВВ - 150 «под ключ»]]