| м |
Строка 1: | Строка 1: |
- | {{DISPLAYTITLE:НОВОСТИ}}
| + | === 2013 === |
| | | |
- | ==ПЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА==
| + | Введена в эксплуатацию на ПАО "ИНТЕРПАЙПВТОРМЕТ", г. Днепропетровск Программа учета отгруженного лома на ЖД весовой. |
| | | |
- | '''2015 год'''
| + | Введена в эксплуатацию на ДТЭК "Запорожская ТЭС", г. Энергодар Автоматизированная система дозированной подачи угля в котлы Запорожской ТЭС на базе дозаторов ЕрМак ДНДЛ. |
- | | + | |
- | Разработаны, опробованы в производственных условиях и введены в эксплуатацию на Выровском карьере, г. Сарны Ровенской области, производящем отгрузку щебня в Европу и Россию, конвейерные весы типа '''[["EрМак ВЛ1-2-4"]]''' класса точности 0.25 и 0.5.
| + | |
- | | + | |
- | Разработаны, опробованы в производственных условиях и введены в эксплуатацию [[весы для определения производительности мобильной щековой дробилки, перерабатывающей щебень в гранитном карьере]]
| + | |
- |
| + | |
- | Разработан, опробован в производственных условиях и введен в эксплуатацию [[комплекс дозаторов дискретного действия]] на ООО "ЭЛЬДОРАДО"
| + | |
- | | + | |
- | Разработаны, опробованы в производственных условиях и введены в эксплуатацию на предприятии "Центр керування", г. Киев конвейерные весы типа '''[["EрМак ВЛ-микро"]]''', предназначенные для взвешивания материалов, имеющих незначительную объемную плотность (например - резанная бумага)
| + | |
- | | + | |
- | Разработана, опробована в производственных условиях и введена в эксплуатацию новая линейка крановых весов типа '''[["EрМак ВКркт-премиум"]]''', предназначенных для работы в условиях литейных производств, и имеющих при этом высокую точность измерения
| + | |
- | | + | |
- | '''2014 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Введена в эксплуатацию на ПСУ 3 ДТЭК "Запорожская ТЭС", г. Энергодар '''[[Aвтоматизированная система дозированной подачи угля в котлы Запорожской ТЭС на базе двух дозаторов типа "ЕрМак ДНДЛ"]]''' | + | |
- | | + | |
- | Введена в эксплуатацию '''[[Система взвешивания грейфера гидравлического погрузчика-перегружателя"]]'''
| + | |
- | | + | |
- | Введена в эксплуатацию на ОАО "Днепромлын" '''[[Автоматизированная Система управления карусельной установкой по отгрузке муки на хлебзаводе]]'''
| + | |
- | | + | |
- | Введен в эксплуатацию на ОАО "Беховский спецкарьер" '''[[Автоматический комплекс передачи через модем итоговой информации о работе конвейеров карьера]]'''
| + | |
- | | + | |
- | '''2013 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Введена в эксплуатацию на ПАО "ИНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ", г. Днепропетровск '''[[Программа учета отгруженного лома на ЖД весовой|Программа учета отгруженного лома на ЖД весовой, имеющая специальные функции защиты от вмешательства и злоупотреблений]]'''
| + | |
- | | + | |
- | Введена в эксплуатацию на ПСУ 1 ДТЭК "Запорожская ТЭС", г. Энергодар '''[[Aвтоматизированная система дозированной подачи угля в котлы Запорожской ТЭС на базе двух дозаторов типа ЕрМак ДНДЛ]]'''
| + | |
- | | + | |
- | Введена в эксплуатацию на ОАО "Новатор", г. Днепропетровск '''[[Автоматизированная система учета щебня на базе бункерных весов ЕрМак ВБ и 8-ми конвейерных весов ЕрМак ВЛ]]'''
| + | |
- | | + | |
- | Введена в эксплуатацию на ОАО "Полтавский ГОК", г. Комсомольск, Полтавской обл. '''[[Автоматизированная Система дозированной загрузки вагонов железорудным концентратом на базе вагонных весов ЕрМак ВВ]]'''
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на ОАО "Беховский спецкарьер", Коростеньский р-н, Житомирская обл. '''[[Весы вагонные ЕрМак ВВ с передачей информации в интернет по GРRS каналу]]'''
| + | |
- |
| + | |
- | Проведены '''[[Государственные контрольные испытания Вагонных весов ЕрМак ВВ для взвешивания в статике]]'''
| + | |
- | | + | |
- | '''2012 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на ОАО "ЮНИГРАН", Киев '''[[Весы для фронтального погрузчика с передачей информации в интернет по GРRS каналу]]'''
| + | |
- | | + | |
- | Введена в эксплуатацию на НПП «ЗАРЯ», г. Рубежное Луганской области''' [[Автоматизированная система дозирования компонентов для производства тротила на базе дозаторов ЕрМак ДНДЛ]]'''
| + | |
- | | + | |
- | Введена в эксплуатацию на ОАО "Артминалфурнитура '''[[Система дозирования компонентов смеси для производства поролона по весовому (4 компонента) и временному (9 компонентов) показателям]]'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на Приднепровская ТЭС '''[[Автоматизированная система учета угля, распределяемого по бункерам на базе конвейерных весов ЕрМак ВЛ 3*4]]'''
| + | |
- | | + | |
- | '''2011 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Введена в эксплуатацию на ООО «Керамплюс», г. Днепропетровск '''[[Автоматизированная Система весодозирования «ЕрМак СВД» в составе: бункер расходный, дозатор в мешки ВД-50, дозатор в «биг-бэг» ВД-1500]]'''
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на ЧАО «Агро-Союз» с. Майское, Днепропетровской области '''[[Система автоматического контроля запасов комбикорма в силосах (3 силоса)]]'''
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на ОАО МК «Азовсталь» г. Мариуполь '''[[Автоматизированная Система взвешивания горячих блюмов «ЕрМак ВПБ 1-1-5» (3 комплекта)]]'''
| + | |
- |
| + | |
- | Проведены '''[[Государственные приемочные испытания Крановых весов ЕрМак ВК]]'''
| + | |
- | | + | |
- | Осуществлена поставка на ОАО «Энергомашспецсталь», г. Краматорск '''[[Крановых весов «ЕрМак ВКрк-80»]]'''
| + | |
- | | + | |
- | ==ЧЕТВЕРТАЯ ПЯТИЛЕТКА==
| + | |
- | | + | |
- | '''2010 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Проведены '''[[Государственные приемочные испытания Конвейерных весов ЕрМак ВЛ]]'''
| + | |
- | | + | |
- | Проведена '''[[реконструкция На ПАО «Орджоникидзевский ГОК» Одноплатформенных весов «ВВТ-120» в двухплатформенные «ЕрМак ВВ-100-2-50»]]'''
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на ОАО МК «Азовсталь» г. Мариуполь '''[[Весы вагонные «ЕрМак ВВ-150-2-50»]] и [[«ЕрМак ВВ-200-2-50»]]'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на ОАО «Днепродзержинский металлургический комбінат» '''[[Система взвешивания ковша с жидким металлом Мах=400 т, встроенная в тележку мостового крана]]'''
| + | |
- | | + | |
- | Введён в эксплуатацию на ООО «Керам Плюс» '''[[Дозатор в мешки биг-бег «ЕрМак ДН 1000»]]'''
| + | |
- | | + | |
- | '''2009 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на ООО «Мегапромэкология» '''4 комплекта конвейерных весов «ЕрМак ВЛ 2-2»'''
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на ПАО «Лизниковский карьер» '''3 комплекта конвейерных весов «ЕрМак ВЛ 2-2»'''
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на ОАО « Полтавский ГОК» г. Комсомольск '''Вагонные трехплатформенные весы ЕрМак ВВ с определением отклонения центра тяжести вагона'''
| + | |
- | | + | |
- | '''2008 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Введен в эксплуатацию на ОАО «СУМЫХИМПРОМ» '''Дозатор непрерывного действия ленточный ЕрМак ДНДЛ'''
| + | |
- | | + | |
- | Введена в эксплуатацию на ООО "СОДРУЖЕСТВО", Днепропетровск '''Автоматизированная система взвешивания грузов крановыми весами с автоматическим мониторингом работы 7-ми кранов'''
| + | |
- |
| + | |
- | Проведена на ОАО « Ватутинский огнеупорный завод» '''Модернизация дозатора непрерывного действия с переводом на микропроцессорную систему управления и использованием частотного регулятора'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на ООО «Юнигран» '''Весы для фронтального погрузчика с мобильной связью по GSM каналу'''
| + | |
- |
| + | |
- | '''2007 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Введена в эксплуатацию на ОАО «Бахчисарайский цементный завод» '''Система учета цемента, передаваемого с производства на склад через бункерные весы'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на ООО «Марфинский гранитный карьер» '''Весы для фронтального погрузчика'''
| + | |
- |
| + | |
- | '''2006 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Введена в эксплуатацию на ДНЕПРОБЕТОН, Днепропетровск '''Автоматизированная система дозирования компонентов бетонной смеси'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию наОАО « Южный ГОК», Кривой Рог '''Весы конвейерные для «тяжелых» конвейеров с установкой для калибровки'''
| + | |
- | | + | |
- | Введена в эксплуатацию на ООО "РОМА", Червоноармейск, Харьковской обл. '''Автоматизированная система учета муки в силосах БХМ (18 силосов)'''
| + | |
- | | + | |
- | ==ТРЕТЬЯ ПЯТИЛЕТКА==
| + | |
- | | + | |
- | '''2005 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Проведены на ОАО «Приднепровская ТЭС», завод ОАО «Коминтерн» и ОАО "Кировоградгранит" '''Государственные приемочные испытания вагонных весов для взвешивания в статике и движении ЕрМак ВВ с определением отклонения центра тяжести вагона'''. Весы внесены в Госреестр СИТ (№ У 2585-07)
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на ОАО НИКА-ТЕРА, г Николаев '''Конвейерные весы четырехроликовые двухдатчиковые повышенной надежности - 0,25 %'''
| + | |
- |
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на ООО «ПАН», Днепродзержинский хлебокомбинат '''Система учета муки, передаваемой в 32 производственных бункера через два комплекта бункерных весов'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию наОАО « КРИВОРОЖСТАЛЬ», Кривой Рог '''Весы платформенные НПВ=20 т, противоударные с пружинными механизмами и ограничителями'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на АГРОСОЮЗ, с. Майское, Днепропетровская обл '''Система дозирования компонентов комбикормовой смеси'''
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | '''2004 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Введена в эксплуатацию на Черкассы, АЗОТ «под ключ» '''Автоматизированная система коммерческой отгрузки со строительством двух комплектов автомобильных весов, помещения автовесовой и навеса'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на сахарном заводе '''Автоматизированная система дозирования компонентов известково-коксовой смеси'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на ЭМСС, Краматорск '''Крановые весы ЕрМак ВК1-РК 50 т радиоканальные]]'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на КСП "Октябрьское", Николаев '''Весы для взвешивания скота'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на ЭМСС Краматорск '''Крановые весы ЕрМак ВК1-РК 80 т радиоканальные'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на Марганецкий ГОК '''Конвейерные весы двухплатформенные ЕрМак ВЛ повышенного класса точности'''
| + | |
- |
| + | |
- | '''2003 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на ОАО «ВТОРМЕТ», Днепропетровск '''Автомобильные весы ЕрМак ВА бесфундаментные на железобетонных плитах'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на ООО "Перечинский лесохимический комбинат", г. Перечин, Закарпатская обл. '''Весы автомобильные "ЕрМак ВА-60-2-20" без приямка, датчики расположены выше уровня платформы'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на ОАО «Губинихский сахарный завод» '''Автоматизированная система приемки свеклы штрих-кодовая'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на ОАО «Корыстеньский щебзавод», Житомирская обл '''Конвейерные весы - дозатор для загрузки щебня в железнодорожные вагоны'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на ОАО «Комбикормовый завод», Апостолово, Днепропетровской обл '''Автомобильные весы с модернизацией - с удлинением платформы и увеличением грузоподъемности до 60 т'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на ООО «Агросервис -2000», Запорожье '''Двухбункерные весы 4 т/ч для комбикормов'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на ООО «Завод ЗИП», Днепродзержинск '''Весы комбинированные автомобильно-вагонные для взвешивания автомобилей и вагонов'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на ОАО «Стрелочный завод», Днепропетровск '''Весы крановые (НПВ=20 т) для жидкого метала'''
| + | |
- |
| + | |
- | '''2002 год'''
| + | |
- | Введены в эксплуатацию в морских портах ОАО «Поле-Порт», г. Керчь и Бердянск '''Весы дискретного действия двухбункерные для погрузки зерна в судно (НПП = 400 т/ч)'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на _________, г. Жашков, Черкасской обл.'''Весы вагонные ЕрМак ВВ - 150 «под ключ»]]
| + | |
- | | + | |
- | '''2001 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на ОАО «Приднепровская ТЭЦ», Днепропетровск Весы вагонные для взвешивания в статике и движении ЕрМак ВВ-СД]]
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на ООО « Березниговатский КХП» Автоматизированная система приемки зерна на базе модернизированных автомобильных весов]]
| + | |
- |
| + | |
- | ==ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА==
| + | |
- | | + | |
- | '''2000 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на ОАО «Днепропетровский металлургический завод им.Петровского» Весы вагонные ЕрМак ВВ-СД для потележечного взвешивания в статике и движении]]
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на ОАО «Пологовский МЭЗ», Запорожская обл. Автоматизированная система отгрузки подсолнечного масла в автоцистерны на базе двухбункерной карусели]]
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на Комбинате КРИВОРОЖСТАЛЬ Весы для взвешивания чугуновозов ЕрМак ВВ 350 т в миксерном отделении конвертерного цеха]]
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на Комбинате КРИВОРОЖСТАЛЬ Весы карманные для взвешивание длинномерных грузов (труб) в составе технологической линии прокатного производства]]
| + | |
- |
| + | |
- | Введен в эксплуатацию на ОАО « Марыливский спиртзавод» Дозатор непрерывного действия дифференциального типа с применением пневмомускула в качестве исполнительного органа]]
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на ОАО «Днепропетровский пивзавод» Весы для взвешивания кегов на рольганговом конвейере]]
| + | |
- |
| + | |
- | '''1999 год'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на ОАО «Маковский сахарный завод», Хмельницкая обл.. Автоматизированная система приемки свеклы на радиочипах]]
| + | |
- |
| + | |
- | Введен в эксплуатацию на ЗЖРК, Днепрорудный, Запорожской обл. Дозатор скиповых подъемников]]
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на ОАО «ДОНУГЛЕКОМ», Красноармейск Весы конвейерные ЕрМак ВЛ-4 на 4-х тензодатчиках]]
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на Скадовском элеваторе Херсонской обл Весы дискретного действия однобункерные для погрузки сыпучего груза на судно - производительность 50 т/ч]]
| + | |
- |
| + | |
- | Проведены Государственные приемочные испытания Тензодатчиков типа ЕрМак ТД ПТР1 - стержневой на сжатие:5, 10, 15, 20, 30, 50 т; ПТР2 - стержневой на сжатие качающийся - 15. 20, 25, 30, 50, 80 т; ПТР3 - консольный на срез: 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10000, 12500, 15000 кг; ПТР4 - консольный на изгиб: 20, 50, 100, 200, 300 кг; ПТР5 - консольный на изгиб: 20, 50, 100, 200, 300 кг с защитным кожухом; ПТР6 - Z-отбразный на срез: 100, 200, 400, 600, 1000 кг; ПТР7 - стержневой на растяжение: 5, 10, 12,5, 15, 20, 30, 40, 50, 80 т]]
| + | |
- |
| + | |
- | '''1998 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на ОАО АЗОЦМ Артемовск Автомобильные весы эстакадного типа трехплатформенные на аэродромных плитах]]
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на Лискинскои МЭЗ, Воронежской обл., Россия Автомобильные весы на тензодатчиках собственного производства и программные средства для учета семян]]
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на ОАО «Полтавский ГОК», Комсомольск, Полтавской обл. Вагонные весы ЕрМак ВВ для статического взвешивания на базе контроллера на импортной элементной базе]]
| + | |
- |
| + | |
- | '''1997 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на шахта Краснолиманская Автомобильные весы ЕрМак ВА одноплатформенные для взвешивания в статике - тензодатчики расположены выше уровня земли]]
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на ОАО «Орловский сталепрокатный завод» Автомобильные весы ЕрМак ВА двухплатформенные для взвешивания в статике - тензодатчики расположены выше уровня земли]]
| + | |
- | | + | |
- | Введена в эксплуатацию на ОАО «Пятигорский хлебокомбинат» Автоматизированная система взешивания силосов (11 силосов) с индикацией массы каждого силоса на централизованном контроллере]]
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на Удачнинском и Мирненский ГОКах (Якутия) Конвейерные весы ЕрМак ВЛ для работы в условиях крайнего Севера при температурах до минус 60 градусов Цельсия]]
| + | |
- |
| + | |
- | '''1996 год'''
| + | |
- |
| + | |
- | Проведена на Донецком хлебзаводе № 14 модернизация рычажных автомобильных весов]]
| + | |
- |
| + | |
- | Проведена на Днепропетровском трубном заводе им. Ленина Модернизация рычажных вагонных весов с переводом их в электронно-тензометрические]]
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на ОАО «Полтавский ГОК» Вагонные весы ЕрМак ВВ]]
| + | |
- |
| + | |
- | Проведена на Хлебокомбинате г. Геленджик, Краснодарский край Модернизация дозатора муки ДМ-100 - исключена рычажная система взвешивания]]
| + | |
- |
| + | |
- | Введена в эксплуатацию на Донецком хлебзаводе № 14 Автоматизированная система взвешивания силосов]]
| + | |
- | | + | |
- | ==ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА==
| + | |
- | | + | |
- | '''1995 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Выполнена на Хлебзаводе ст. Незлобненская Краснодарского края Модернизация бункерных весов на базе применения электронно-тензометрической системы взвешивания и учета зерна
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на ООО «Укрметаллопром» Днепропетровск Платформенные весы на базе контроллера типа МПП для взвешивания металлопроката
| + | |
- |
| + | |
- | '''1994 год'''
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на предприятии ДНЕПРОМАЙН, Днепропетровск Платформенные весы трехопорные на базе контроллера типа МПП на нагрузку 50 и 200 кг
| + | |
- | | + | |
- | '''1991… 1994 годы'''
| + | |
- | | + | |
- | Введены в эксплуатацию на предприятиях Украины, России (Башкирия, Краснодарский край, Белгородская обл., Тульская обл., Ставропольський край), Литвы, Молдовы, Туркменистана Конвейерные весы на базе контроллера типа МПП (всего более 300 комплектов)
| + | |
- | | + | |
- | '''1991 год'''
| + | |
- |
| + | |
- | Введены в эксплуатацию на Динском сахарном заводе ст. Динская Краснодарского края Конвейерные весы на базе контроллера МПП с микропроцессором серии 1821ВМ85 (Новосибирск)
| + | |
Введена в эксплуатацию на ПАО "ИНТЕРПАЙПВТОРМЕТ", г. Днепропетровск Программа учета отгруженного лома на ЖД весовой.
Введена в эксплуатацию на ДТЭК "Запорожская ТЭС", г. Энергодар Автоматизированная система дозированной подачи угля в котлы Запорожской ТЭС на базе дозаторов ЕрМак ДНДЛ.