(067) 431 3000    (099) 264 1212    (093) 932 1717
Система контроля качества сертифицирована по ISO 9001:2015
Представиться системе


Весоизмерительное Оборудование, Весы, Дозаторы, Системы Взвешивания и Дозирования

м (Правки Boss (обсуждение) откачены к версии Egor)
Строка 1: Строка 1:
-
{{DISPLAYTITLE:Весоизмерительное оборудование.
+
{{DISPLAYTITLE:Весоизмерительное Оборудование, Весы, Дозаторы, Системы Взвешивания и Дозирования}}
-
 
+
-
Автоматизированные системы  взвешивания, дозирования, контроля и управления}}
+
-
 
+
<keys>весы конвейерные, весы автомобильные, весы вагонные</keys>
<keys>весы конвейерные, весы автомобильные, весы вагонные</keys>
-
<about>Производитель весового оборудования из Украины, 23 года на рынке</about>
+
<about>Производитель весового оборудования из Украины, 21 год на рынке</about>
<gallery perrow="4" widths="180">
<gallery perrow="4" widths="180">
 +
File:О_компании.jpg|[[О КОМПАНИИ|'''О КОМПАНИИ''']]
-
File:ВВ.jpg|[[:Категория:Вагонные весы|'''ВАГОННЫЕ ВЕСЫ:''']] [[ЕрМак ВВ|'''СТАТИКА''']]  [[ЕрМак ВВД|'''ДВИЖЕНИЕ''']]
+
File:Отзыв_цветной_Полтавского_ГОКа.jpg|[[ОТЗЫВЫ|'''ОТЗЫВЫ''']]  
-
 
+
-
File:ВА.jpg|[[:Категория:Автомобильные весы|'''АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ВЕСЫ:''']] [[ЕрМак ВА|'''СТАТИКА''']]  [[ЕрМак ВАД|'''ДВИЖЕНИЕ''']]
+
-
 
+
-
File:ВЛ2.jpg|[[:Категория:Конвейерные весы|'''КОНВЕЙЕРНЫЕ ВЕСЫ''']]
+
-
File:Погрузчик5.jpg|[[Весы для фронтального погрузчика "ЕрМак ВФП" |'''ВЕСЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА''']]
+
File:Лицензии.jpg|[[ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА|'''ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА''']]
-
File:ДНДЛ5.jpg| [[Дозаторы непрерывного действия|'''ДОЗАТОРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ''']]  
+
File:Сертификаты.jpg|[[ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА|'''СЕРТИФИКАТЫ, ЛИЦЕНЗИИ''']]
-
File:ВК1.jpg|[[:Категория:Крановые весы|'''ВЕСЫ КРАНОВЫЕ''']]  
+
File:Вагонные_Весы_ЕрМак_ВВ.jpg|[[:Категория:Вагонные весы|'''ВАГОННЫЕ ВЕСЫ:''']] [[ЕрМак ВВ|'''СТАТИКА''']]  [[ЕрМак ВВД|'''ДВИЖЕНИЕ''']]
-
File:Стенд ВК1.jpg|[[:Категория:Стенд для калибровки |'''СТЕНД ДЛЯ КАЛИБРОВКИ КРАНОВЫХ ВЕСОВ''']]  
+
File:ВЕСЫ_АВТОМОБИЛЬНЫЕ.JPG|[[:Категория:Автомобильные весы|'''АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ВЕСЫ:''']] [[ЕрМак ВА|'''СТАТИКА''']]  [[ЕрМак ВАД|'''ДВИЖЕНИЕ''']]
 +
File:Ковейерные весы.jpg|[[:Категория:Конвейерные весы|'''КОНВЕЙЕРНЫЕ ВЕСЫ''']]
-
File:Грейферные весы1.jpg|[[Грейферные весы|'''ГРЕЙФЕРНЫЕ ВЕСЫ''']]
+
File:погрузчик_индекс.jpg|[[Весы для фронтального погрузчика "ЕрМак ВФП" |'''ВЕСЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА''']]
 +
Файл:Вилочный_погрузчик.jpg|[[Весы для вилочного погрузчика  "ЕрМак ВУ ВП"  |'''ВЕСЫ ДЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА''']]
-
File:МК.jpg|[[Весы для мостового крана|'''ВЕСЫ ДЛЯ МОСТОВОГО КРАНА''']]
+
File:Крановые_весы.jpg|[[:Категория:Крановые весы|'''ВЕСЫ КРАНОВЫЕ''']]  
-
File:Весы-бункерные2.jpg|[[:Категория:Бункерные весы|'''ВЕСЫ БУНКЕРНЫЕ ДЛЯ СУММАРНОГО УЧЕТА''']]
 
-
File:Дозаторы1.jpg|[[Дозаторы дискретного действия|'''ДОЗАТОРЫ ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ''']]
+
File:Грейферные _весы.jpg|[[Грейферные весы|'''ГРЕЙФЕРНЫЕ ВЕСЫ''']]
 +
File:ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ.jpg|[[Грейферные весы для погрузчика-перегружателя|'''ВЕСЫ ПОГРУЗЧИКА-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ''']]
-
File:КЛВ1.jpg|[[:Категория:Клинкерные весы|'''КЛИНКЕРНЫЕ ВЕСЫ''']]
+
File:ДОЗАТОР_НД_Одесский.jpg| [[Дозаторы непрерывного действия|'''ДОЗАТОРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ''']]  
-
File:СК2.jpg|[[:Категория:Счетчик конвейерный|'''СЧЕТЧИК ВЕСОВОЙ КОНВЕЙЕРНЫЙ''']]
+
File:Дозаторы.jpg|[[Дозаторы дискретного действия|'''ДОЗАТОРЫ ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ''']]  
-
File:ПЛ.jpg|[[:Категория:Платформенные весы|'''ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ''']]
+
File:Двухбункерные_Весы_Дискретного_Действия.jpg|[[:Категория:Бункерные весы|'''ВЕСЫ БУНКЕРНЫЕ ДЛЯ СУММАРНОГО УЧЕТА''']]
-
File:Пер.jpg|[[Грейферные весы для погрузчика-перегружателя|'''ВЕСЫ ПОГРУЗЧИКА-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ''']]
+
File:Системы_дозирования_компонентов_смеси.jpg|[[:Категория:Системы дозирования компонентов смесей|'''СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ СМЕСЕЙ''']]
-
Файл:Вилочный погрузчик+.jpg|[[Весы для вилочного погрузчика  "ЕрМак ВУ ВП"  |'''ВЕСЫ ДЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА''']]
+
File:Клинкерные_весы.jpg|[[:Категория:Клинкерные весы|'''КЛИНКЕРНЫЕ ВЕСЫ''']]
-
File:УМК.jpg|[[:Категория:УМК|'''УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР''']]
+
File:Платформенные_весы.jpg|[[:Категория:Платформенные весы|'''ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ''']]  
-
File:Автоматизированные3.jpg|[[:Категория:Автоматизированные системы|'''АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПРИЕМКИ ПРОДУКТА''']]  
+
File:Счетчик_весовой_конвейерный.jpg|[[:Категория:Счетчик конвейерный|'''СЧЕТЧИК ВЕСОВОЙ КОНВЕЙЕРНЫЙ''']]
-
File:Автоматизированные3.jpg|[[:Категория:Автоматизированные системы|'''АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПРОДУКТА''']]
+
File:Тензодатчики.jpg|[[:Категория:Тензодатчики|'''ТЕНЗОДАТЧИКИ''']]
-
File:АС.jpg|[[:Категория:Системы дозирования компонентов смесей|'''АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ СМЕСЕЙ''']]
+
File:Автоматизированные_системы.jpg|[[:Категория:Автоматизированные системы|'''ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ''']]
File:Приборы_и_модули.jpg|[[:Категория:Приборы и модули|'''ПРИБОРЫ''']]
File:Приборы_и_модули.jpg|[[:Категория:Приборы и модули|'''ПРИБОРЫ''']]
-
File:Датчики1.jpg|[[:Категория:Тензодатчики|'''ТЕНЗОДАТЧИКИ''']]
+
File:модули.jpg|[[:Категория:модули|'''МОДУЛИ''']]
 +
File:ВНИМАНИЕ_ПОДДЕЛКА.jpg|[[:категория:Осторожно|'''ОСТОРОЖНО: КЛОНЫ''']]
-
File:Да.jpg|[[:Категория:модули|'''МОДУЛИ''']]
 
</gallery>
</gallery>

Версия 10:55, 30 ноября 2014

<about>Производитель весового оборудования из Украины, 21 год на рынке</about>