Перечень внедрений конвейерных весов ЕрМак ВЛ
Evgen (Обсуждение | вклад) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 4: | Строка 4: | ||
! Заказчик !!Место внедрения!!Модель!!Количество | ! Заказчик !!Место внедрения!!Модель!!Количество | ||
|- | |- | ||
- | |ОАО "Южный ГОК" || г. Кривой Рог||ЕрМак ВЛ1-2-2, ЕрМак ВЛ1-2-1||52 | + | |ОАО "Южный ГОК" || г. Кривой Рог||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]], [[ЕрМак ВЛ1-2-1]]||52 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат»|| г. Запорожье || | + | |ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат»|| г. Запорожье ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||8 |
|- | |- | ||
- | |Полтавский ГОК || г. Комсомольск, Полтавской обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2||35 | + | |Полтавский ГОК || г. Комсомольск, Полтавской обл.||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||35 |
|- | |- | ||
- | |«Миттал-Стил» (КГГМК «КРИВОРОЖСТАЛЬ»)|| г. Кривой Рог||ЕрМак ВЛ1-2-2||37 | + | |«Миттал-Стил» (КГГМК «КРИВОРОЖСТАЛЬ»)|| г. Кривой Рог||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||37 |
|- | |- | ||
- | |«ОАО «КМА руда»|| г. Губкин, Россия||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 20 | + | |«ОАО «КМА руда»|| г. Губкин, Россия||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]|| 20 |
|- | |- | ||
- | |ГАК ТИТАН|| г. Армянск, Крым ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |ГАК ТИТАН|| г. Армянск, Крым ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |Шахта им. Коротченко|| г. Селидово, Донецкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 1 | + | |Шахта им. Коротченко|| г. Селидово, Донецкой обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]|| 1 |
|- | |- | ||
- | |Сахарный з-д || пгт. Губиниха, Днепропетровской обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 8 | + | |Сахарный з-д || пгт. Губиниха, Днепропетровской обл.||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]|| 8 |
|- | |- | ||
- | |Золоторудный комбинат Береговое|| Закарпатской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |Золоторудный комбинат Береговое|| Закарпатской обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |ООО Донуглекон, (на ЦОФ Краснолиманская)|| г. Донецк ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |ООО Донуглекон, (на ЦОФ Краснолиманская)|| г. Донецк ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |ООО "Востокэнерго" (Зуевская ТЭС)|| г.Зуевка, Донецкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2 | + | |ООО "Востокэнерго" (Зуевская ТЭС)|| г.Зуевка, Донецкой обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||2 |
|- | |- | ||
- | |ЦОФ Краснолиманская|| п. Родинское, Донецкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||3 | + | |ЦОФ Краснолиманская|| п. Родинское, Донецкой обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||3 |
|- | |- | ||
- | |ЦОФ Комсомольская|| г. Димитрово, Донецкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||5 | + | |ЦОФ Комсомольская|| г. Димитрово, Донецкой обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||5 |
|- | |- | ||
- | |Спецкарьер || г. Гайворон, Кировоградской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |Спецкарьер || г. Гайворон, Кировоградской обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Западэнерго», Бурштынская ТЭЦ|| Ивано-Франковская обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 4 | + | |ОАО «Западэнерго», Бурштынская ТЭЦ|| Ивано-Франковская обл.||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]|| 4 |
|- | |- | ||
- | |Крюковское карьероуправление||г. Кременчуг ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2 | + | |Крюковское карьероуправление||г. Кременчуг ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||2 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Западэнерго» Ладыжинская ТЭЦ || Винницкой обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 3 | + | |ОАО «Западэнерго» Ладыжинская ТЭЦ || Винницкой обл.||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]|| 3 |
|- | |- | ||
- | |ЗАО «Днепроэнергостройпром» Светловодское каръероуправление|| г. Светловодск |Кировоградской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2 | + | |ЗАО «Днепроэнергостройпром» Светловодское каръероуправление|| г. Светловодск |Кировоградской обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||2 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Южный ГОК»|| г. Кривой Рог ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2 | + | |ОАО «Южный ГОК»|| г. Кривой Рог ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||2 |
|- | |- | ||
- | |«Черкасская ТЭЦ» || г. Черкассы ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2 | + | |«Черкасская ТЭЦ» || г. Черкассы ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||2 |
|- | |- | ||
- | |ЦОФ «Белореченская»|| г. Луганск ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |ЦОФ «Белореченская»|| г. Луганск ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |ООО «Иваньковский сахарный завод»|| Черкасская обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |ООО «Иваньковский сахарный завод»|| Черкасская обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |Угроедский сахарный завод|| Краснопольский район, Сумская обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 1 | + | |Угроедский сахарный завод|| Краснопольский район, Сумская обл.||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]|| 1 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Южный ГОК»|| г. Кривой Рог||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 4 | + | |ОАО «Южный ГОК»|| г. Кривой Рог||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]|| 4 |
|- | |- | ||
- | |Шахта «Белореченская»|| г. Луганск ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |Шахта «Белореченская»|| г. Луганск ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |ЦОФ Россия|| г. Селидово, Донецкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2 | + | |ЦОФ Россия|| г. Селидово, Донецкой обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||2 |
|- | |- | ||
- | |ЦОФ Украина|| г. Украинск, Донецкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2 | + | |ЦОФ Украина|| г. Украинск, Донецкой обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||2 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Южный ГОК»|| г. Кривой Рог||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 2 | + | |ОАО «Южный ГОК»|| г. Кривой Рог||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]|| 2 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Запорожнерудпром» (МЧП «Алоинс»)|| г. Запорожье ||ЕрМак ВЛ1-2-2||4 | + | |ОАО «Запорожнерудпром» (МЧП «Алоинс»)|| г. Запорожье ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||4 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Южный ГОК»|| г. Кривой Рог ||ЕрМак ВЛ1-2-2||9 | + | |ОАО «Южный ГОК»|| г. Кривой Рог ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||9 |
|- | |- | ||
- | |ЗАО «Горняк»|| г.Кременчуг ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |ЗАО «Горняк»|| г.Кременчуг ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Новопавловский гранитный карьер»|| г. Никополь, Днепропетровской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||4 | + | |ОАО «Новопавловский гранитный карьер»|| г. Никополь, Днепропетровской обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||4 |
|- | |- | ||
- | |3АО «Подольский цемент»|| г. Каменец-Подольский, Хмельницкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |3АО «Подольский цемент»|| г. Каменец-Подольский, Хмельницкой обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Южный ГОК»|| г. Кривой Рог ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2 | + | |ОАО «Южный ГОК»|| г. Кривой Рог ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||2 |
|- | |- | ||
- | |ООО «Цыбулевский сахарный завод»|| пгт. Цыбулив, Монастырищенский р-н, Черкасской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |ООО «Цыбулевский сахарный завод»|| пгт. Цыбулив, Монастырищенский р-н, Черкасской обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |ЗАО «Дубносахар»|| г. Дубно, Ровенская обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2 | + | |ЗАО «Дубносахар»|| г. Дубно, Ровенская обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||2 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Южный ГОК»|| г. Кривой Рог ||ЕрМак ВЛ1-2-2||7 | + | |ОАО «Южный ГОК»|| г. Кривой Рог ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||7 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Красноармейский динасовый завод»|| Красноармейс, Донецкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |ОАО «Красноармейский динасовый завод»|| Красноармейс, Донецкой обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Беховский спецкарьер»|| с. Михайловка, Коростенский р-н, Житомирская обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| | + | |ОАО «Беховский спецкарьер»|| с. Михайловка, Коростенский р-н, Житомирская обл.||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]|| 6 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Беховский спецкарьер»|| с. Михайловка, Коростенский р-н, Житомирская обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| | + | |ОАО «Беховский спецкарьер»|| с. Михайловка, Коростенский р-н, Житомирская обл.||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]|| 2 |
|- | |- | ||
- | |ЗАО СХП «Цукрове» (Сахарный комбинат им. Ленина)|| Харьковская обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |ЗАО СХП «Цукрове» (Сахарный комбинат им. Ленина)|| Харьковская обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Южный ГОК» ||г. Кривой Рог (на «тяжелых конвейерах») с калибровочной цепью 90 кг/м ||ЕрМак ВЛ1-2-2||4 | + | |ОАО «Южный ГОК» ||г. Кривой Рог (на «тяжелых конвейерах») с калибровочной цепью 90 кг/м ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||4 |
|- | |- | ||
- | |Подстепнянский з-д стройматериалов|| пос. Гранитный, Апостоловский р-н, Днепропетровская обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |Подстепнянский з-д стройматериалов|| пос. Гранитный, Апостоловский р-н, Днепропетровская обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Южный ГОК»|| г. Кривой Рог ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2 | + | |ОАО «Южный ГОК»|| г. Кривой Рог ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||2 |
|- | |- | ||
- | |«Гранитный карьер»|| с. Могилевка, Винницкий р-н, Винницкая обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||3 | + | |«Гранитный карьер»|| с. Могилевка, Винницкий р-н, Винницкая обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||3 |
|- | |- | ||
- | |«Жежелевский спецкарьер»|| с. Жежелев, Козятинский р-в, Винницкая обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |«Жежелевский спецкарьер»|| с. Жежелев, Козятинский р-в, Винницкая обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |Коростеньский карьер|| г. Корестень, Житомирской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |Коростеньский карьер|| г. Корестень, Житомирской обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |«Коростеньский щебзавод»|| г. Корестень, Житомирской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |«Коростеньский щебзавод»|| г. Корестень, Житомирской обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |Омельяновский спецкарьер|| с. Горшик, Корестеньский р-н, Житомирской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |Омельяновский спецкарьер|| с. Горшик, Корестеньский р-н, Житомирской обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |табачная фабрика«Сигурд»||г. Кишинеу, Молдова||ЕрМак ВЛ1-2-2||2 | + | |табачная фабрика«Сигурд»||г. Кишинеу, Молдова||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||2 |
|- | |- | ||
- | |ООО «СевАгро»|| г. Тальне, Черкасской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |ООО «СевАгро»|| г. Тальне, Черкасской обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Тернопольский карьер»|| пгт. Скалоподольская, Тернопольской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |ОАО «Тернопольский карьер»|| пгт. Скалоподольская, Тернопольской обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Побужский ферроникелевый комбинат»|| пгт. Побужье, Голованивский р-н, Кировоградской обл ||ЕрМак ВЛ1-2-2||3 | + | |ОАО «Побужский ферроникелевый комбинат»|| пгт. Побужье, Голованивский р-н, Кировоградской обл ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||3 |
|- | |- | ||
- | |ЦОФ Краснолиманская|| п. Родинское, Донецкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||4 | + | |ЦОФ Краснолиманская|| п. Родинское, Донецкой обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||4 |
|- | |- | ||
- | |«Овручский щебзавод»|| с. Бондари, Овручский р-н, Житомирсвой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |«Овручский щебзавод»|| с. Бондари, Овручский р-н, Житомирсвой обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |«Рокитнянский спецкарьер»|| г. Рокиное, Ровенской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |«Рокитнянский спецкарьер»|| г. Рокиное, Ровенской обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |«Полонский горный комбинат»|| г. Полонное, Хмельницкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2 | + | |«Полонский горный комбинат»|| г. Полонное, Хмельницкой обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||2 |
|- | |- | ||
- | |«Выровский карьер»|| с. Гранитное, Сарнинский р-н, Ровенской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2 | + | |«Выровский карьер»|| с. Гранитное, Сарнинский р-н, Ровенской обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||2 |
|- | |- | ||
- | |ОАО Днепропетровский пивзавод «Днепр»|| г. Днепропетровск ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2 | + | |ОАО Днепропетровский пивзавод «Днепр»|| г. Днепропетровск ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||2 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Марганецкий ГОК»|| г. Марганец ||ЕрМак | + | |ОАО «Марганецкий ГОК»|| г. Марганец ||[[ЕрМак ВЛ2-2-4]]||5 |
|- | |- | ||
|ВАТ «Вінницьке кар'єроуправління»|| с. Писарівка, Калинівський р-н, Вінницька обл. | |ВАТ «Вінницьке кар'єроуправління»|| с. Писарівка, Калинівський р-н, Вінницька обл. | ||
- | ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2 | + | ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||2 |
|- | |- | ||
- | |Кирпичный завод «Фагот»|| г. Красный Луч , Луганская обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 2 | + | |Кирпичный завод «Фагот»|| г. Красный Луч , Луганская обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]|| 2 |
|- | |- | ||
- | |ВАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар´єр»|| Хмельницкая обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2 | + | |ВАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар´єр»|| Хмельницкая обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||2 |
|- | |- | ||
- | |ЧП «Восход»|| г. Кривой Рог ||ЕрМак ВЛ1-4-4||1 | + | |ЧП «Восход»|| г. Кривой Рог ||[[ЕрМак ВЛ1-4-4]]||1 |
|- | |- | ||
- | |«Ватутінський комбінат вогнетривів»||г. Ватутино ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | |«Ватутінський комбінат вогнетривів»||г. Ватутино ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
|- | |- | ||
- | |«Днепроблэнерго» (Приднепровская ТЭС)||г. Днепропетровск ||ЕрМак | + | |«Днепроблэнерго» (Приднепровская ТЭС)||г. Днепропетровск ||[[ЕрМак ВЛ2-2-3]]||4 |
|- | |- | ||
- | |Обогатительная фабрика || г. Петрошаны, Румыния ||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 4 | + | |Обогатительная фабрика || г. Петрошаны, Румыния ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]|| 4 |
|- | |- | ||
- | | OAO «Анод»||г. Антрацит, Донецкая обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 1 | + | | OAO «Анод»||г. Антрацит, Донецкая обл. ||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]|| 1 |
|- | |- | ||
- | |ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Інтерком" || г. Красный Луч , Луганская обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 1 | + | |ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Інтерком" || г. Красный Луч , Луганская обл. ||ЕрМак [[ВЛ1-2-2]]|| 1 |
|- | |- | ||
- | | ООО«МЕГАПРОМЭКОЛОГИЯ» ||г. Марганец, Днепропетровская обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 | + | | ООО«МЕГАПРОМЭКОЛОГИЯ» ||г. Марганец, Днепропетровская обл.||[[ЕрМак ВЛ1-2-2]]||1 |
Версия 09:59, 13 июня 2011
В таблице приведены только основные показатели оборудования. Для получения более подробной информации обратитесь по телефону +38 0562 32 17 17 или по адресу Email: mika@mika.com.ua,mika@mika.ua
Заказчик | Место внедрения | Модель | Количество |
---|---|---|---|
ОАО "Южный ГОК" | г. Кривой Рог | ЕрМак ВЛ1-2-2, ЕрМак ВЛ1-2-1 | 52 |
ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» | г. Запорожье | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 8 |
Полтавский ГОК | г. Комсомольск, Полтавской обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 35 |
«Миттал-Стил» (КГГМК «КРИВОРОЖСТАЛЬ») | г. Кривой Рог | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 37 |
«ОАО «КМА руда» | г. Губкин, Россия | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 20 |
ГАК ТИТАН | г. Армянск, Крым | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
Шахта им. Коротченко | г. Селидово, Донецкой обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
Сахарный з-д | пгт. Губиниха, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 8 |
Золоторудный комбинат Береговое | Закарпатской обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
ООО Донуглекон, (на ЦОФ Краснолиманская) | г. Донецк | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
ООО "Востокэнерго" (Зуевская ТЭС) | г.Зуевка, Донецкой обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
ЦОФ Краснолиманская | п. Родинское, Донецкой обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 3 |
ЦОФ Комсомольская | г. Димитрово, Донецкой обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 5 |
Спецкарьер | г. Гайворон, Кировоградской обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
ОАО «Западэнерго», Бурштынская ТЭЦ | Ивано-Франковская обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 4 |
Крюковское карьероуправление | г. Кременчуг | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
ОАО «Западэнерго» Ладыжинская ТЭЦ | Винницкой обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 3 |
ЗАО «Днепроэнергостройпром» Светловодское каръероуправление | Кировоградской обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
ОАО «Южный ГОК» | г. Кривой Рог | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
«Черкасская ТЭЦ» | г. Черкассы | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
ЦОФ «Белореченская» | г. Луганск | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
ООО «Иваньковский сахарный завод» | Черкасская обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
Угроедский сахарный завод | Краснопольский район, Сумская обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
ОАО «Южный ГОК» | г. Кривой Рог | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 4 |
Шахта «Белореченская» | г. Луганск | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
ЦОФ Россия | г. Селидово, Донецкой обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
ЦОФ Украина | г. Украинск, Донецкой обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
ОАО «Южный ГОК» | г. Кривой Рог | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
ОАО «Запорожнерудпром» (МЧП «Алоинс») | г. Запорожье | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 4 |
ОАО «Южный ГОК» | г. Кривой Рог | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 9 |
ЗАО «Горняк» | г.Кременчуг | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
ОАО «Новопавловский гранитный карьер» | г. Никополь, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 4 |
3АО «Подольский цемент» | г. Каменец-Подольский, Хмельницкой обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
ОАО «Южный ГОК» | г. Кривой Рог | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
ООО «Цыбулевский сахарный завод» | пгт. Цыбулив, Монастырищенский р-н, Черкасской обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
ЗАО «Дубносахар» | г. Дубно, Ровенская обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
ОАО «Южный ГОК» | г. Кривой Рог | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 7 |
ОАО «Красноармейский динасовый завод» | Красноармейс, Донецкой обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
ОАО «Беховский спецкарьер» | с. Михайловка, Коростенский р-н, Житомирская обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 6 |
ОАО «Беховский спецкарьер» | с. Михайловка, Коростенский р-н, Житомирская обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
ЗАО СХП «Цукрове» (Сахарный комбинат им. Ленина) | Харьковская обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
ОАО «Южный ГОК» | г. Кривой Рог (на «тяжелых конвейерах») с калибровочной цепью 90 кг/м | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 4 |
Подстепнянский з-д стройматериалов | пос. Гранитный, Апостоловский р-н, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
ОАО «Южный ГОК» | г. Кривой Рог | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
«Гранитный карьер» | с. Могилевка, Винницкий р-н, Винницкая обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 3 |
«Жежелевский спецкарьер» | с. Жежелев, Козятинский р-в, Винницкая обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
Коростеньский карьер | г. Корестень, Житомирской обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
«Коростеньский щебзавод» | г. Корестень, Житомирской обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
Омельяновский спецкарьер | с. Горшик, Корестеньский р-н, Житомирской обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
табачная фабрика«Сигурд» | г. Кишинеу, Молдова | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
ООО «СевАгро» | г. Тальне, Черкасской обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
ОАО «Тернопольский карьер» | пгт. Скалоподольская, Тернопольской обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
ОАО «Побужский ферроникелевый комбинат» | пгт. Побужье, Голованивский р-н, Кировоградской обл | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 3 |
ЦОФ Краснолиманская | п. Родинское, Донецкой обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 4 |
«Овручский щебзавод» | с. Бондари, Овручский р-н, Житомирсвой обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
«Рокитнянский спецкарьер» | г. Рокиное, Ровенской обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
«Полонский горный комбинат» | г. Полонное, Хмельницкой обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
«Выровский карьер» | с. Гранитное, Сарнинский р-н, Ровенской обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
ОАО Днепропетровский пивзавод «Днепр» | г. Днепропетровск | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
ОАО «Марганецкий ГОК» | г. Марганец | ЕрМак ВЛ2-2-4 | 5 |
ВАТ «Вінницьке кар'єроуправління» | с. Писарівка, Калинівський р-н, Вінницька обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
Кирпичный завод «Фагот» | г. Красный Луч , Луганская обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
ВАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар´єр» | Хмельницкая обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 2 |
ЧП «Восход» | г. Кривой Рог | ЕрМак ВЛ1-4-4 | 1 |
«Ватутінський комбінат вогнетривів» | г. Ватутино | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
«Днепроблэнерго» (Приднепровская ТЭС) | г. Днепропетровск | ЕрМак ВЛ2-2-3 | 4 |
Обогатительная фабрика | г. Петрошаны, Румыния | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 4 |
OAO «Анод» | г. Антрацит, Донецкая обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Інтерком" | г. Красный Луч , Луганская обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |
ООО«МЕГАПРОМЭКОЛОГИЯ» | г. Марганец, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВЛ1-2-2 | 1 |