Конвейерные весы ЕрМак-ВЛ
Evgen (Обсуждение | вклад) | Egor (Обсуждение | вклад) (общие изменения формата) | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Конвейерные весы ЕрМак-ВЛ}} | {{DISPLAYTITLE:Конвейерные весы ЕрМак-ВЛ}} | ||
+ | |||
<about>Конвейерные весы от компании МИКА . Назначение и область применения конвейерных весов. Конструкция конвейерных весов. Функции и технические характеристики.</about> | <about>Конвейерные весы от компании МИКА . Назначение и область применения конвейерных весов. Конструкция конвейерных весов. Функции и технические характеристики.</about> | ||
- | + | Смотрите также подробный [[Перечень внедрений конвейерных весов ЕрМак ВЛ]]. Для заказа продукции используйте | |
- | + | [[Опросный лист конвейнерые весы|опросный лист]]. | |
- | [[Опросный лист конвейнерые весы| | + | |
[[Image:Ковейерные весы.jpg|thumb|300px|Весы конвейерные электронно-тензометрические ЕрМак-ВЛ, внешний вид.]] | [[Image:Ковейерные весы.jpg|thumb|300px|Весы конвейерные электронно-тензометрические ЕрМак-ВЛ, внешний вид.]] | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
[[Image:Идц.jpg|thumb|150px|Индикатор дистанционный цифровой ИДЦ]] | [[Image:Идц.jpg|thumb|150px|Индикатор дистанционный цифровой ИДЦ]] | ||
- | + | == Назначение == | |
Весы конвейерные непрерывного действия автоматические типа "ЕрМак ВЛ" предназначены для непрерывного измерения суммарного материала, транспортируемого ленточным конвейером, с выдачей | Весы конвейерные непрерывного действия автоматические типа "ЕрМак ВЛ" предназначены для непрерывного измерения суммарного материала, транспортируемого ленточным конвейером, с выдачей | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | * аналогового сигнала, пропорционального: | |
+ | ** мгновенной погонной нагрузке на ленте конвейера; | ||
+ | ** мгновенной производительности конвейера; | ||
+ | ** средней производительности конвейера за текущий час; | ||
+ | * импульсного сигнала, пропорционального выбранному дискрету отображения суммарной массы; | ||
- | а также для передачи информации по выбранному каналу связи (RS232, RS485, Ethernet, | + | а также для передачи информации по выбранному каналу связи ([[RS232]], [[RS485]], [[Ethernet 10T]], Mod-bus) в [[ПЭВМ]] верхнего уровня или корпоративную сеть. |
- | + | == Состав весов == | |
* грузоприемное устройство: одно- или двухплатформенное; одно-, двух-, трех-, четырех-, шестироликовое; одно-, двух-, четырехдатчиковое; | * грузоприемное устройство: одно- или двухплатформенное; одно-, двух-, трех-, четырех-, шестироликовое; одно-, двух-, четырехдатчиковое; | ||
- | * | + | * [[Терминал весов ленточных]]; |
- | * датчик скорости: магнитоэлектрический или фотоэлектрический | + | * [[датчик скорости]]: магнитоэлектрический или фотоэлектрический |
- | * | + | * [[Индикатор дистанционный цифровой|ИДЦ]] (под заказ) |
- | * | + | * [[Цепь калибровочная]] (под заказ) |
* установка калибровочная (под заказ) | * установка калибровочная (под заказ) | ||
- | + | == Выполняемые функции == | |
- | + | ||
* Индикация нарастающего итога и мгновенной производительности; | * Индикация нарастающего итога и мгновенной производительности; | ||
Строка 47: | Строка 45: | ||
* Дискретные сигналы о выходе погонной нагрузки за устанавливаемые при настройке границы (МИН, МАКС); | * Дискретные сигналы о выходе погонной нагрузки за устанавливаемые при настройке границы (МИН, МАКС); | ||
* Автоматический контроль налипания материала на ленту с переключением на имитатор датчика скорости и сигнализация этого состояния персоналу; | * Автоматический контроль налипания материала на ленту с переключением на имитатор датчика скорости и сигнализация этого состояния персоналу; | ||
- | * Связь с ПЭВМ по интерфейсам [[RS232]], [[RS485]], [[Ethernet 10T]]; [[Mod-bus]]; | + | * Связь с [[ПЭВМ]] по интерфейсам [[RS232]], [[RS485]], [[Ethernet 10T]]; [[Mod-bus]]; |
* Передача информации в GSM сети; | * Передача информации в GSM сети; | ||
* Работа в режиме дозатора - сопровождение движения материала с лентой конвейера и его суммарный учет в месте разгрузки; | * Работа в режиме дозатора - сопровождение движения материала с лентой конвейера и его суммарный учет в месте разгрузки; | ||
* Работа в режиме счетчика мешков. | * Работа в режиме счетчика мешков. | ||
- | + | == Достоинства весов ЕрМак-ВЛ == | |
* Функция дозирования, обеспечивающая задаваемую оператором величину дозы отгрузки; | * Функция дозирования, обеспечивающая задаваемую оператором величину дозы отгрузки; | ||
Строка 62: | Строка 60: | ||
* Непрерывное автоматическое тестирование оборудования и устранение сбоев электронной аппаратуры в процессе работы; | * Непрерывное автоматическое тестирование оборудования и устранение сбоев электронной аппаратуры в процессе работы; | ||
- | + | == Техническая характеристика == | |
* Скорость ленты конвейера: от 0,005 до 6,0 м/с | * Скорость ленты конвейера: от 0,005 до 6,0 м/с | ||
Строка 68: | Строка 66: | ||
* Ширина ленты конвейера: от 400 до 3000 мм | * Ширина ленты конвейера: от 400 до 3000 мм | ||
- | + | == Модификации == | |
{| align="center"border=''1'' cellspacing="3" | {| align="center"border=''1'' cellspacing="3" | ||
Строка 133: | Строка 131: | ||
|} | |} | ||
- | + | == Дополнительное оборудование == | |
* [[Индикатор дистанционный цифровой]] | * [[Индикатор дистанционный цифровой]] | ||
Строка 139: | Строка 137: | ||
* [[Установка для калибровки]] | * [[Установка для калибровки]] | ||
- | Компанией разработана и введена в эксплуатацию | + | Компанией разработана и введена в эксплуатацию [[Автоматизированная система учета угля на базе конвейерных весов ЕрМак ВЛ]], обеспечивающая объективный и точный учет угля, поступающего на Теплоэлектростанцию. |
- | + | == Свидетельства о регистрации авторского права на конвейерные весы == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
[[Image:Свидетельство на конвейерные весы.jpg|150px|thumb|left|Программное обеспечение электронно-тензометрических конвейерных весов "ЕрМак ВЛ".]] | [[Image:Свидетельство на конвейерные весы.jpg|150px|thumb|left|Программное обеспечение электронно-тензометрических конвейерных весов "ЕрМак ВЛ".]] | ||
- | [[Image:Свидетельство - ВЕСЫ И ДОЗАТОРЫ. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.jpg|150px|thumb|right|Весы и дозаторы | + | [[Image:Свидетельство - ВЕСЫ И ДОЗАТОРЫ. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.jpg|150px|thumb|right|Весы и дозаторы семейства "ЕрМак". Эксплуатационная документация.]] |
[[Image:Свидетельство - весы конвейерные. Конструкторская документация.jpg|150px|thumb|center|Весы конвейерные "ЕрМак ВЛ". Конструкторская документация.]] | [[Image:Свидетельство - весы конвейерные. Конструкторская документация.jpg|150px|thumb|center|Весы конвейерные "ЕрМак ВЛ". Конструкторская документация.]] | ||
[[Image:Свидетельство на модули.jpg|150px|thumb|left|Модули устройств семейства "ЕрМак".]] | [[Image:Свидетельство на модули.jpg|150px|thumb|left|Модули устройств семейства "ЕрМак".]] | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Свидетельство на мнемосхему.jpg|150px|thumb|right|Мнемосхема терминала типа ТВЛ.]] |
[[Image:Свидетельство на набор сообщений на экране дисплея конвейерных весов.jpg|150px|thumb|center|Набор сообщений на экране дисплея терминала ТВЛ конвейерных весов "ЕрМак ВЛ".]] | [[Image:Свидетельство на набор сообщений на экране дисплея конвейерных весов.jpg|150px|thumb|center|Набор сообщений на экране дисплея терминала ТВЛ конвейерных весов "ЕрМак ВЛ".]] | ||
+ | == Патенты на конвейерные весы == | ||
- | + | Разработка защищена патентными и авторскими правами: | |
[[Image:Патент №19568.jpg|150px|thumb|left|Патент на промышленный образец №19568 "Teрминал весов конвейерных".]] | [[Image:Патент №19568.jpg|150px|thumb|left|Патент на промышленный образец №19568 "Teрминал весов конвейерных".]] | ||
[[Image:Патент на полезную модель №39435.jpg|150px|thumb|right|Устройство измерительное для конвейерных весов.]] | [[Image:Патент на полезную модель №39435.jpg|150px|thumb|right|Устройство измерительное для конвейерных весов.]] | ||
- | [[Image:Патент №19568_1.jpg|150px|thumb|center|Патент на промышленный образец №19568(приложение) "Teрминал весов конвейерных".]] | + | [[Image:Патент №19568_1.jpg|150px|thumb|center|Патент на промышленный образец №19568 (приложение) "Teрминал весов конвейерных".]] |
[[Image:Патент на полезную модель №39447.jpg|150px|thumb|left|Способ весового порционного дозирования ленточным конвейером.]] | [[Image:Патент на полезную модель №39447.jpg|150px|thumb|left|Способ весового порционного дозирования ленточным конвейером.]] | ||
[[Image:Патент на полезную модель №39464.jpg|150px|thumb|right|Грузоприемное устройство конвейерных весов.]] | [[Image:Патент на полезную модель №39464.jpg|150px|thumb|right|Грузоприемное устройство конвейерных весов.]] | ||
[[Image:Патент на полезную модель №39476.jpg|150px|thumb|center|Конвейерные весы - дозатор.]] | [[Image:Патент на полезную модель №39476.jpg|150px|thumb|center|Конвейерные весы - дозатор.]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
[[Категория:Решения]] | [[Категория:Решения]] |
Версия 19:48, 30 апреля 2010
<about>Конвейерные весы от компании МИКА . Назначение и область применения конвейерных весов. Конструкция конвейерных весов. Функции и технические характеристики.</about>
Смотрите также подробный Перечень внедрений конвейерных весов ЕрМак ВЛ. Для заказа продукции используйте опросный лист.
Назначение
Весы конвейерные непрерывного действия автоматические типа "ЕрМак ВЛ" предназначены для непрерывного измерения суммарного материала, транспортируемого ленточным конвейером, с выдачей
- аналогового сигнала, пропорционального:
- мгновенной погонной нагрузке на ленте конвейера;
- мгновенной производительности конвейера;
- средней производительности конвейера за текущий час;
- импульсного сигнала, пропорционального выбранному дискрету отображения суммарной массы;
а также для передачи информации по выбранному каналу связи (RS232, RS485, Ethernet 10T, Mod-bus) в ПЭВМ верхнего уровня или корпоративную сеть.
Состав весов
- грузоприемное устройство: одно- или двухплатформенное; одно-, двух-, трех-, четырех-, шестироликовое; одно-, двух-, четырехдатчиковое;
- Терминал весов ленточных;
- датчик скорости: магнитоэлектрический или фотоэлектрический
- ИДЦ (под заказ)
- Цепь калибровочная (под заказ)
- установка калибровочная (под заказ)
Выполняемые функции
- Индикация нарастающего итога и мгновенной производительности;
- Индикация часового, сменного и суточного расхода материала
- Учет суммарного итога общей массой до 99 999 999 т;
- Печать информации на принтере;
- Автоматическое или полуавтоматическое тарирование, определение некорректно выполненной тарировки и выдача сообщения об этом на информационное табло;
- Статическая и динамическая калибровка в том числе с помощью калибровочной цепи;
- Аналоговый сигнал, пропорциональный мгновенной производительности или погонной нагрузке (0–5 мА, 0–20 мА, 4–20 мА) с настраиваемой постоянной времени фильтрации;
- Дискретный сигнал о прохождении через весы порции материала определенной величины, устанавливаемой при настройке весов;
- Дискретные сигналы о выходе погонной нагрузки за устанавливаемые при настройке границы (МИН, МАКС);
- Автоматический контроль налипания материала на ленту с переключением на имитатор датчика скорости и сигнализация этого состояния персоналу;
- Связь с ПЭВМ по интерфейсам RS232, RS485, Ethernet 10T; Mod-bus;
- Передача информации в GSM сети;
- Работа в режиме дозатора - сопровождение движения материала с лентой конвейера и его суммарный учет в месте разгрузки;
- Работа в режиме счетчика мешков.
Достоинства весов ЕрМак-ВЛ
- Функция дозирования, обеспечивающая задаваемую оператором величину дозы отгрузки;
- Элементная база ведущих мировых производителей электронной техники;
- Работа в диапазоне питающего напряжения от 100 до 264 В;
- Энергонезависимая память, позволяющая хранить результаты работы весов за смену, сутки, месяц, год;
- Встроенная мнемопанель, отображающая рабочие и аварийные режимы работы;
- Защита от перенапряжений в питающей сети;
- Непрерывное автоматическое тестирование оборудования и устранение сбоев электронной аппаратуры в процессе работы;
Техническая характеристика
- Скорость ленты конвейера: от 0,005 до 6,0 м/с
- Производительность конвейера: без ограничений
- Ширина ленты конвейера: от 400 до 3000 мм
Модификации
Модель | Кол-во платформ | Кол-во роликоопор | Кол-во датчиков | Класс точности |
---|---|---|---|---|
ЕрМак ВЛ1-1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
ЕрМак ВЛ1-2.1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ЕрМак ВЛ1-2*2 | 1 | 2 | 2 | 0.5 - 1 |
ЕрМак ВЛ1-3*2 | 1 | 3 | 2 | 0.5 - 1 |
ЕрМак ВЛ1-3*4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 - 0.5 |
ЕрМак ВЛ1-4*4 | 1 | 4 | 4 | 0.25-0.5 |
ЕрМак ВЛ2-2*2 | 2 | 2 | 2 | 0.5-1 |
ЕрМак ВЛ2-4*2 | 2 | 4 | 2 | 0.5-1 |
ЕрМак ВЛ2-6*4p | 2 | 6 | 4 | 0.25-0.5 |
Дополнительное оборудование
Компанией разработана и введена в эксплуатацию Автоматизированная система учета угля на базе конвейерных весов ЕрМак ВЛ, обеспечивающая объективный и точный учет угля, поступающего на Теплоэлектростанцию.
Свидетельства о регистрации авторского права на конвейерные весы
Патенты на конвейерные весы
Разработка защищена патентными и авторскими правами: