ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕДРЕНИЙ дозаторов дискретного действия
Tumaykin (Обсуждение | вклад) | Tumaykin (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
|ОАО "Криворожхлеб"|| г. Кривой Рог ||100|| 60 | |ОАО "Криворожхлеб"|| г. Кривой Рог ||100|| 60 | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|ООО «Скадовское ХПП»|| г. Скадовск, Херсонская область ||100|| 60 | |ООО «Скадовское ХПП»|| г. Скадовск, Херсонская область ||100|| 60 | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|Алексеевский хлебозавод|| г. Харьков ||100|| 60 | |Алексеевский хлебозавод|| г. Харьков ||100|| 60 | ||
|- | |- | ||
|Алексеевский хлебозавод|| г. Харьков ||100|| 60 | |Алексеевский хлебозавод|| г. Харьков ||100|| 60 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|Левобережный хлебокомбинат|| г. Днепродзержинск, Днепропетровской обл|| 100|| 60 | |Левобережный хлебокомбинат|| г. Днепродзержинск, Днепропетровской обл|| 100|| 60 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|АОЗТ АГРОСОЮЗ|| с. Майское, Синельниковского р-на, Днепропетровской обл ||2000|| не нормир. | |АОЗТ АГРОСОЮЗ|| с. Майское, Синельниковского р-на, Днепропетровской обл ||2000|| не нормир. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|ОАО «Каховское ХПП»|| п. Днепряны, Херсонская обл. ||5000|| 500 | |ОАО «Каховское ХПП»|| п. Днепряны, Херсонская обл. ||5000|| 500 | ||
Строка 46: | Строка 28: | ||
|- | |- | ||
|ООО «Балаклейский маслозавод»|| с. Борщевка, Балаклейский р-н, Харьковская обл. || 25 ||10 | |ООО «Балаклейский маслозавод»|| с. Борщевка, Балаклейский р-н, Харьковская обл. || 25 ||10 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|ЧПФ «Агроцентр»|| г.Днепропетровск ||5000 ||не нормир. | |ЧПФ «Агроцентр»|| г.Днепропетровск ||5000 ||не нормир. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|ООО НПП «Альянс Д»|| г. Кривой Рог ||50000 ||не нормир. | |ООО НПП «Альянс Д»|| г. Кривой Рог ||50000 ||не нормир. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|ОАО "Криворожхлеб"|| г. Кривой Рог ||100 ||60 | |ОАО "Криворожхлеб"|| г. Кривой Рог ||100 ||60 | ||
|- | |- | ||
|ООО «Альфа-Группа»|| г. Сумы (4 компл) ||10000 ||не нормир. | |ООО «Альфа-Группа»|| г. Сумы (4 компл) ||10000 ||не нормир. | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций»||г. Днепропетровск ||400|| не нормир. | |ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций»||г. Днепропетровск ||400|| не нормир. | ||
Строка 92: | Строка 56: | ||
|- | |- | ||
|ОАО "Криворожский хлебокомбинат №1"|| г. Кривой Рог|| 100|| не нормир. | |ОАО "Криворожский хлебокомбинат №1"|| г. Кривой Рог|| 100|| не нормир. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|ОАО «Агросервис Сумы-Насиння»|| г. Сумы ||50|| не нормир. | |ОАО «Агросервис Сумы-Насиння»|| г. Сумы ||50|| не нормир. | ||
Строка 108: | Строка 66: | ||
|- | |- | ||
|ОАО Кременеццукор|| г. Кременец, Тернопильская обл. || || не нормир. | |ОАО Кременеццукор|| г. Кременец, Тернопильская обл. || || не нормир. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|ООО « Юнигрейн-Базис»||г. Кривой Рог ||800 ||200 | |ООО « Юнигрейн-Базис»||г. Кривой Рог ||800 ||200 | ||
|- | |- | ||
|ОАО «Запорожский Хлебозавод №1» (2 компл.)|| г. Запорожье ||100 ||60 | |ОАО «Запорожский Хлебозавод №1» (2 компл.)|| г. Запорожье ||100 ||60 | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|ПП «Базіс»|| м.Луганськ ||10 ||300 | |ПП «Базіс»|| м.Луганськ ||10 ||300 | ||
|- | |- |
Версия 08:44, 2 октября 2009
В таблице приведены только основные показатели оборудования. Для получения более подробной информации обратитесь по телефону +38 0562 32 17 17 или по адресу www.mika@mika.com.ua
Заказчик | Место установки | НПВ, кг | НПП, т/час | |
---|---|---|---|---|
Хлебокомбинат №2 | г. Днепропетровск | 100 | 60 | |
ОАО "Криворожхлеб" | г. Кривой Рог | 100 | 60 | |
ОАО "Криворожхлеб" | г. Кривой Рог | 100 | 60 | |
ООО «Скадовское ХПП» | г. Скадовск, Херсонская область | 100 | 60 | |
Алексеевский хлебозавод | г. Харьков | 100 | 60 | |
Алексеевский хлебозавод | г. Харьков | 100 | 60 | |
Левобережный хлебокомбинат | г. Днепродзержинск, Днепропетровской обл | 100 | 60 | |
АОЗТ АГРОСОЮЗ | с. Майское, Синельниковского р-на, Днепропетровской обл | 2000 | не нормир. | |
ОАО «Каховское ХПП» | п. Днепряны, Херсонская обл. | 5000 | 500 | |
ОАО «Запорожский Хлебозавод №3» (4 компл.) | г. Запорожье | 100 | 60 | |
ОАО «Кузнецовский хлебозавод» | г. Кузнецовск, Ровенская обл. | 100 | 60 | |
Запорожский железорудный комбинат | г. Днепрорудный, Запорожской обл. | 60000 | не нормир. | |
ООО «Балаклейский маслозавод» | с. Борщевка, Балаклейский р-н, Харьковская обл. | 25 | 10 | |
ЧПФ «Агроцентр» | г.Днепропетровск | 5000 | не нормир. | |
ООО НПП «Альянс Д» | г. Кривой Рог | 50000 | не нормир. | |
ОАО "Криворожхлеб" | г. Кривой Рог | 100 | 60 | |
ООО «Альфа-Группа» | г. Сумы (4 компл) | 10000 | не нормир. | |
ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций» | г. Днепропетровск | 400 | не нормир. | |
ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций» | г. Днепропетровск | 1200 | не нормир. | |
ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций» | г. Днепропетровск | 1200 | не нормир. | |
ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций» | г. Днепропетровск | 100 | не нормир. | |
ОАО «Днепропетровский силикатный завод» | г. Днепропетровск | 5 000 | не нормир. | |
ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» | г. Запорожье | 1000 | не нормир. | |
ООО «Ровенский семенной завод» | г. Ровно | 35 | не нормир. | |
ООО « Юнигрейн-Базис» | г. Кривой Рог | 800 | 200 | |
ОАО "Криворожхлеб" | г. Кривой Рог | 100 | не нормир. | |
ОАО "Криворожский хлебокомбинат №1" | г. Кривой Рог | 100 | не нормир. | |
ОАО «Агросервис Сумы-Насиння» | г. Сумы | 50 | не нормир. | |
«Тегра Украина ЛТД» | г. Гайсин, Винницкая обл. | 100 000 | не нормир. | |
ООО «КАРАТ» | Харьковская обл., г. Чугуев | 10000 | не нормир. | |
ЧП «Железко Е.А.» | г. Кривой Рог | 50 | не нормир. | |
ОАО Кременеццукор | г. Кременец, Тернопильская обл. | не нормир. | ||
ООО « Юнигрейн-Базис» | г. Кривой Рог | 800 | 200 | |
ОАО «Запорожский Хлебозавод №1» (2 компл.) | г. Запорожье | 100 | 60 | |
ПП «Базіс» | м.Луганськ | 10 | 300 |