ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕДРЕНИЙ крановых весов "ЕрМак ВК"
Tumaykin (Обсуждение | вклад) | Tumaykin (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 201: | Строка 201: | ||
|ОАО «ДНЕПРОТЯЖМАШ»|| г. Днепропетровск ||20 | |ОАО «ДНЕПРОТЯЖМАШ»|| г. Днепропетровск ||20 | ||
|- | |- | ||
- | |ОАО «Сталь»|| г.Луганск ||20 | + | |ОАО «Сталь»|| г. Луганск ||20 |
|- | |- | ||
|ООО «Стальсервис»|| г. Днепропетровск ||15 | |ООО «Стальсервис»|| г. Днепропетровск ||15 | ||
Строка 251: | Строка 251: | ||
! Заказчик !! Место установки !! НПВ,т весов !! | ! Заказчик !! Место установки !! НПВ,т весов !! | ||
|- | |- | ||
- | |ОАО «ДНЕПРОТЯЖМАШ»||г. Днепропетровск ||30 | + | |ОАО «ДНЕПРОТЯЖМАШ»||г. Днепропетровск ||'''30''' |
|- | |- | ||
|ОАО «Энергомашспецсталь»|| г. Краматорск, Донецкой обл (2 компл) ||'''50''' | |ОАО «Энергомашспецсталь»|| г. Краматорск, Донецкой обл (2 компл) ||'''50''' | ||
Строка 257: | Строка 257: | ||
|ОАО «Энергомашспецсталь»|| г. Краматорск, Донецкой обл ||'''80''' | |ОАО «Энергомашспецсталь»|| г. Краматорск, Донецкой обл ||'''80''' | ||
|- | |- | ||
- | |ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»||г. Запорожье ||85 | + | |ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»||г. Запорожье ||'''85''' |
|- | |- | ||
- | |«Киевський карьер»|| г. Апостолово, Днепропетровской области ||30 | + | |«Киевський карьер»|| г. Апостолово, Днепропетровской области ||'''30''' |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[http://www.mika.com.ua/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Наши заказчики] | [http://www.mika.com.ua/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Наши заказчики] |
Версия 10:17, 1 октября 2009
В таблице приведены только основные показатели оборудования. Для получения более подробной информации обратитесь по телефону +38 0562 32 17 17 или по адресу www.mika@mika.com.ua
ВЕСЫ КРАНОВЫЕ ДО 5 Т |
---|
Заказчик | Место установки | НПВ,т весов | |
---|---|---|---|
ОАО «Запорожский кабельный завод» | г. Запорожье | 5 | |
Комбинат «Стройиндустрия» | г. Бахчисарай | 5 | |
Полтавский ГОК | г. Комсомольск, Полтавской обл. | 5 | |
ООО «Завод Спецсплав ГКР» | г. Миргород | 0,5 | |
ДП «Лукойл-УкрНефтегазстрой» | г. Одесса | 5 | |
ООО «Константиновский завод металлургического оборудования» | Донецкая обл. | 3 | |
Реал Эстейт | г. Севастополь | 5 | |
«Тиско» | г. Днепропетровск | 5 | |
«Константиновский завод металлургического оборудования» | Донецкая обл. | 3 | |
ЧП «Агрегат» | г. Ялта | 5 |
ВЕСЫ КРАНОВЫЕ СВЫШЕ 5 Т ДО 10 Т ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |
---|
Заказчик | Место установки | НПВ,т весов | |
---|---|---|---|
МЧП фирма «СТ-94" | г. Запорожье | 10 | |
МЧП «ЗЕНИТ» | г. Одесса | 10 | |
МЧП «ГАРМАШ» | г. Одесса | 10 | |
ОАО «Новомосковский ЖБИ» | г. Новомосковск | 10 | |
ЧМП «Видзев» | г. Николаев | 10 | |
ООО фирма «Юникон ЛТД | г. Днепропетровск | 10 | |
ЗАО «Укрподшипник» | г. Кривой Рог | 10 | |
ВГГМК | г. Вольногорск, | 10 | |
ЗАО «ВИЗАВИ» | г. Донецк | 10 | |
Днепропетровский металлургический з-д им. Петровского | г. Днепропетровск | 10 | |
Южный горнообогатительный комбинат | г. Кривой Рог | 10 | |
Сталекс | г. Киев | 10 | |
Будшляхмаш | г. Киев | 10 | |
МЧП «Сорго» | г. Черкассы | 10 | |
ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» | г. Запорожье (4 комплекта) | 10 | |
ООО «ТАКТ» | г. Днепропетровск | 10 | |
ООО «Вега-С» | г. Днепропетровск | 10 | |
ООО «Стальсервис» | г. Днепропетровск | 10 | |
Днепропетровский металлургический з-д им. Петровского | г. Днепропетровск | 10 | |
Днепропетровский металлургический з-д им. Петровского | г. Днепропетровск | 10 | |
ЗАО «ДИЗЕЛЬСЕРВИС» | г. Кривой Рог | 10 | |
Югтрансстройкомплект | г. Новомосковск | 10 | |
ООО «ЛЕМАН» | г. Вишневое, Киевской. Обл. | 10 | |
ООО «ЛЕМАН» | г. Бровары, Киевской. Обл. | 10 | |
ООО «ЛЕМАН» | г. Днепропетровск, | 10 | |
ООО «Энергосталь» | г. Киев | 10 | |
Югтрансстройкомплект | г. Новомосковск | 10 | |
ООО фирма «Юникон ЛТД» | г. Днепропетровск | 10 | |
ОАО «Энергомашспецсталь» | г. Краматорск, Донецкой обл | 10 | |
Днепропетровский металлургический з-д им. Петровского | г. Днепропетровск | 10 | |
Альтаир – Д | г. Днепропетровск | 10 | |
Метеор | г. Днепропетровск | 10 | |
Алекс-Галл. | г. Киев | 10 | |
ООО «Сталекс» | г. Киев | 10 | |
Донецкая железная дорога | г. Донецк | 10 | |
ООО МеталлКОМ». | г. Днепропетровск | 10 | |
Вестпром | г. Днепропетровск | 10 | |
«Стилка ЛТД» | г. Днепропетровск | 10 | |
Днепрспецпоставка | г. Днепропетровск | 10 | |
ООО «Югтрансстройком-плект» | г. Новомосковск | 10 | |
Трансмет ЮГ | г. Одесса | 10 | |
ОАО «Промсантехника» | г. Комсомольск | 10 | |
ООО «ЛЕМАН» | г. Днепропетровск, | 10 | |
ЧП Кругов | 10 | ||
Реал Эстейт | г. Севастополь | 10 | |
АОЗТ «Укрметаллоторг» | г. Днепропетровск | 10 | |
Стальная симфонія | г. Луганс | 10 | |
ООО «СтройСталь» | г. Черкассы | 10 | |
ООО «Укрголовснаб-спецбуд» | г. Черкассы | 10 | |
ООО Сталекс | г. Киев | 10 | |
ООО Будивельный стандарт | г. Киев | 10 | |
ООО фирма «Юникон ЛТД» | г. Каменец-Подольский | 10 | |
ООО «ЛЕМАН» | г. Бровары, Киевской обл. | 10 | |
ООО «Сталекс» | г. Киев | 10 | |
ОАО «БелоцерковМАЗ» | г. Белая Церковь | 10 | |
ООО «Стальсервис» | г. Днепропетровск | 10 | |
ООО «Экостат» | г. Одесса | 10 | |
Промсантехника-1 | 10 | ||
ООО « Белоцерков Маз» | г. Белая Цековь, Киевской обл | 10 | |
ОOО «Дисан» | г. Киев | 10 | |
ООО «ЛЕМАН-Кривой РОГ» | г. Кривой Рог, | 10 | |
«ВИЗАВИ» | г. Донецк | 10 | |
ООО «БФ ЗАВОД» | г. Борисполь | 10 |
ВЕСЫ КРАНОВЫЕ СВЫШЕ 10 Т ДО 30 Т ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |
---|
Заказчик | Место установки | НПВ,т весов | |
---|---|---|---|
ОАО «ТРУБОСТАЛЬ» | г. Никополь, Днепропетровской обл. | 15 | |
АООТ «Полтавский ГОК» | г. Комсомольск, Полтавской обл. | 15 | |
ООО «ЛЕМАН» | г. Бровары, Киевской обл. | 12 | |
Полтавский ГОК | г. Комсомольск, Полтавской обл. | 12 | |
«ПАРК-плюс» | г. Кривой рог | 15 | |
ЗАО транспортная фирма «Галакс» | г. Запорожье | 12,5 | |
МЧП «ЗЕНИТ» | г. Одесса | 12,5 | |
ЗАО «Промарматура» | г. Днепропетровск | 12,5 | |
ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» | г. Запорожье | 20 | |
ОАО «Днепропетровский стрелочный завод» | г. Днепропетровск | 20 | |
ОАО «ТЯЖМАШ» | г. Днепропетровск | 15 | |
ОАО «Никопольский завод ферросплавов» | г. Никополь, Днепропетровской обл. | 20 | |
ОАО «ДНЕПРОТЯЖМАШ» | г. Днепропетровск | 20 | |
ОАО «Сталь» | г. Луганск | 20 | |
ООО «Стальсервис» | г. Днепропетровск | 15 | |
«Укрпроминвест» | г. Днепропетровск | 20 | |
«Укрпроминвест» | г. Днепропетровск | 15 | |
ОАО «Энергомашспецсталь» | г. Краматорск, Донецкой обл | 20 | |
Запорожский автомобилестроительный завод | г. Запорожье | 15 | |
Содружество | г. Днепропетровск | 15 | |
ОАО «Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе» | г. Харьков | 20 | |
ОАО «Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе» | г. Харьков | 20 | |
ОАО «Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе» | г. Харьков | 15 | |
ОАО «Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе» | г. Харьков | 15 | |
ООО «ТД «Ворожбянский машзавод» | г. Сумы | 20 | |
Вестпром | г. Днепропетровск | 15 | |
Днепропетровский завод прокатных валков | г. Днепропетровск | 20 | |
ОАО Трубосталь | г. Никополь | 20 | |
ОАО Запорожский завод ферросплавов | г. Запорожье | 20 | |
ОАО Полтавский ГОК | г. Комсомольск, Полтавской обл. | 15 | |
ООО «ЛЕМАН-Днепропетровск» | г. Днепропетровск | 12,5 | |
ООО «БФ ЗАВОД» | г. Борисполь | 15 |
ВЕСЫ КРАНОВЫЕ СВЫШЕ 30 Т ДО 80 Т |
---|
Заказчик | Место установки | НПВ,т весов | |
---|---|---|---|
ОАО «ДНЕПРОТЯЖМАШ» | г. Днепропетровск | 30 | |
ОАО «Энергомашспецсталь» | г. Краматорск, Донецкой обл (2 компл) | 50 | |
ОАО «Энергомашспецсталь» | г. Краматорск, Донецкой обл | 80 | |
ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» | г. Запорожье | 85 | |
«Киевський карьер» | г. Апостолово, Днепропетровской области | 30 |