Наши заказчики
Boss (Обсуждение | вклад) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
=ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ= | =ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ= | ||
Строка 29: | Строка 21: | ||
'''[[ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕДРЕНИЙ автоматизированных систем|Системы автоматизированные]]''' | '''[[ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕДРЕНИЙ автоматизированных систем|Системы автоматизированные]]''' | ||
+ | |||
+ | =ПО ОБЛАСТЯМ= | ||
+ | |||
+ | <html><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="753" height="459"> | ||
+ | <param name="movie" value="/embedd/ukr_map.swf"> | ||
+ | <param name="quality" value="high"> | ||
+ | <embed src="/embedd/ukr_map.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="753" height="459"></embed> | ||
+ | </object></html> |
Версия 09:05, 25 сентября 2009
ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
Весы для фронтального погрузчика
Дозаторы дискретного и непрерывного действия
Системы дозирования компонентов смесей
ПО ОБЛАСТЯМ