Торцевые тензодатчики веса SSC
Tolik (Обсуждение | вклад) | Tolik (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[File:HBM_SSC.gif]] | ||
+ | |||
Описание: | Описание: | ||
{| | {| |
Версия 17:11, 23 июня 2009
Описание:
Характеристика | Значение |
---|---|
Класс точности | D1, C1 |
Номинальная нагрузка, т | 0,55 ... 0,88 |
Класс защиты | IP68 |
Сертификаты | OIML |
Применение:
- весы на транспортных средствах