Опросный лист для заказа Системы дозирования компонентов комбикормовой смеси "ЕрМак СД ККС"
Boss (Обсуждение | вклад) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | {{DISPLAYTITLE:Опросный лист для заказа Системы дозирования компонентов | + | {{DISPLAYTITLE:Опросный лист для заказа Системы дозирования компонентов комбикормовой смеси "ЕрМак СД ККС"}} |
- | + | ||
- | + | ||
{{#form:method=post|class=quest|action=FormEmailer| | {{#form:method=post|class=quest|action=FormEmailer| | ||
Строка 15: | Строка 13: | ||
Номинальная производительность системы, т/ч:{{#input:type=text|size=8|name=performance}}<br/> | Номинальная производительность системы, т/ч:{{#input:type=text|size=8|name=performance}}<br/> | ||
- | Максимальный вес | + | Максимальный вес 1-го компонента, кг:{{#input:type=text|size=7|name=speed}}<br/> |
- | Максимальный вес | + | Максимальный вес 2-го компонента, кг:{{#input:type=text|size=7|name=speed}}<br/> |
- | Максимальный вес | + | Максимальный вес 3-го компонента, кг:{{#input:type=text|size=7|name=speed}}<br/> |
- | Максимальный вес | + | Максимальный вес 4-го компонента, кг:{{#input:type=text|size=7|name=speed}}<br/> |
- | Максимальный вес | + | Максимальный вес 5-го компонента, кг:{{#input:type=text|size=7|name=speed}}<br/> |
- | Максимальный вес | + | Максимальный вес 6-го компонента, кг:{{#input:type=text|size=7|name=speed}}<br/> |
- | Максимальный вес | + | Максимальный вес 7-го компонента, кг:{{#input:type=text|size=7|name=speed}}<br/> |
+ | Максимальный вес 8-го компонента, кг:{{#input:type=text|size=7|name=speed}}<br/> | ||
+ | |||
+ | Максимальный вес 9-го компонента, кг:{{#input:type=text|size=7|name=speed}}<br/> | ||
+ | |||
+ | Максимальный вес 10-го компонента, кг:{{#input:type=text|size=7|name=speed}}<br/> | ||
+ | |||
+ | Максимальный вес 11-го компонента, кг:{{#input:type=text|size=7|name=speed}}<br/> | ||
+ | Максимальный вес 12-го компонента, кг:{{#input:type=text|size=7|name=speed}}<br/> | ||
Специальные требования и пожелания, изложите:<br/> | Специальные требования и пожелания, изложите:<br/> | ||
{{#input:type=textarea|rows=8|cols=80|name=text}}<br/> | {{#input:type=textarea|rows=8|cols=80|name=text}}<br/> | ||
- | |||
{{#input:type=submit|id=form|value=ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС}} | {{#input:type=submit|id=form|value=ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС}} |
Версия 11:10, 31 января 2014