Перечень внедрений вагонных весов "ЕрМак ВВ"
Boss (Обсуждение | вклад) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
! Заказчик !! Место установки !! Модель весов !! | ! Заказчик !! Место установки !! Модель весов !! | ||
|- | |- | ||
- | |КГГМК "Криворожсталь" || г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВВ 150-1-50 | + | |КГГМК "Криворожсталь" || г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 150-1-50 |
|- | |- | ||
- | |КГГМК "Криворожсталь" || г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВВ 150-1-50 | + | |КГГМК "Криворожсталь" || г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 150-1-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Полтавский ГОК" || г. Комсомольск, Полтавская обл. || ЕрМак ВВ 200-1-100 | + | |ОАО "Полтавский ГОК" || г. Комсомольск, Полтавская обл. || [[ЕрМак ВВ]] 200-1-100 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Днепротяжмаш" || г. Днепропетровск || ЕрМак ВВ 150-1-50 | + | |ОАО "Днепротяжмаш" || г. Днепропетровск || [[ЕрМак ВВ]] 150-1-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "ММК им. Ильича" || г. Мариуполь, Донецкая обл.|| ЕрМак ВВ 150-1-50-СД | + | |ОАО "ММК им. Ильича" || г. Мариуполь, Донецкая обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 150-1-50-СД |
|- | |- | ||
- | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл.|| ЕрМак ВВ 200-1-50 | + | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 200-1-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Завод металлоконструкций им. Бабушкина" || г. Днепропетровск || ЕрМак ВВ 150-1-50 | + | |ОАО "Завод металлоконструкций им. Бабушкина" || г. Днепропетровск || [[ЕрМак ВВ]] 150-1-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО “Енакиевский металлургический завод”|| г. Енмкиево, Донецкаяя обл. || ЕрМак ВВ 200-1-50 | + | |ОАО “Енакиевский металлургический завод”|| г. Енмкиево, Донецкаяя обл. || [[ЕрМак ВВ]] 200-1-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Дзержинская ЦОФ" || г. Дзержинск, Донецкая обл.|| ЕрМак ВВ 150-1-50 | + | |ОАО "Дзержинская ЦОФ" || г. Дзержинск, Донецкая обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 150-1-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл.|| ЕрМак ВВ 200-1-50 | + | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 200-1-50 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
! Заказчик !! Место установки !! Модель весов !! | ! Заказчик !! Место установки !! Модель весов !! | ||
|- | |- | ||
- | |ОАО "Полтавский ГОК" || г. Комсомольск, Полтавская обл.|| ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ОАО "Полтавский ГОК" || г. Комсомольск, Полтавская обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |OАО "Днепропетровский трубный завод" || г. Днепропетровск || ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |OАО "Днепропетровский трубный завод" || г. Днепропетровск || [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ЗАО "Лафарж-Гипс"||г. Артемовск, Донецкая обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ЗАО "Лафарж-Гипс"||г. Артемовск, Донецкая обл. || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |КГГМК "КРИВОРОЖСТАЛЬ"|| г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |КГГМК "КРИВОРОЖСТАЛЬ"|| г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ООО "Техносервис" || г. Киев || ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ООО "Техносервис" || г. Киев || [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ООО «Интертрейдэнерго» || пос. Сосновка, Львовская обл. || ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ООО «Интертрейдэнерго» || пос. Сосновка, Львовская обл. || [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Днепровский крахмалопаточный комбинат" || п. Днепровский, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-20 | + | |ОАО "Днепровский крахмалопаточный комбинат" || п. Днепровский, Днепропетровская обл. || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ЧП "Торговый дом Тарутино" || c. Березино, Одесская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ЧП "Торговый дом Тарутино" || c. Березино, Одесская обл. || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Горняк" || г. Кременчук, Полтавская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ОАО "Горняк" || г. Кременчук, Полтавская обл. || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ЦОФ "Дзержинская" || г. Дзержинск, Донецкая обл. || ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ЦОФ "Дзержинская" || г. Дзержинск, Донецкая обл. || [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |МПКП "БЕТА" || г. Ясиноватая, Донецкая обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |МПКП "БЕТА" || г. Ясиноватая, Донецкая обл. || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ООО "Олимпекс-Агро" || пгт. Голубовка, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ООО "Олимпекс-Агро" || пгт. Голубовка, Днепропетровская обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Полтавский ГОК" || г. Комсомольск, Полтавская обл. || ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ОАО "Полтавский ГОК" || г. Комсомольск, Полтавская обл. || [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Днепрококс" || г. Днепропетровск|| ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ОАО "Днепрококс" || г. Днепропетровск|| [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Кировоградолия" || г. Кировоград || ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ОАО "Кировоградолия" || г. Кировоград || [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Конгрессовский сахарный комбинат" || п. Александровка, Харьковская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ОАО "Конгрессовский сахарный комбинат" || п. Александровка, Харьковская обл. || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Азот" || г. Черкасы || ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ОАО "Азот" || г. Черкасы || [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ЗАО "Кировоградгранит" || с. Куцивка, Кировоградская обл. || ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ЗАО "Кировоградгранит" || с. Куцивка, Кировоградская обл. || [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "ДМЗ им. Петровского" (ЕврАз-холдинг) || г. Днепропетровск || ЕрМак ВВ 150-1-50-СД | + | |ОАО "ДМЗ им. Петровского" (ЕврАз-холдинг) || г. Днепропетровск || [[ЕрМак ВВ]] 150-1-50-СД |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" || г. Кременчук, Полтавская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" || г. Кременчук, Полтавская обл. || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |КГГМК "Криворожсталь" || г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |КГГМК "Криворожсталь" || г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ЧП "ЗИП" || г.Днепродзержинск, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВВ/ВА 100-2-20 | + | |ЧП "ЗИП" || г.Днепродзержинск, Днепропетровская обл.|| [[ЕрМак ВВ]]/ВА 100-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ЦОФ "Колосниковская" || г. Макеевка, Донецкая обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ЦОФ "Колосниковская" || г. Макеевка, Донецкая обл. || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ЗАО "УкрАгро НПК" || г. Жашков, Черкаская обл.|| ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ЗАО "УкрАгро НПК" || г. Жашков, Черкаская обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ООО "Поле-Порт" || г. Керчь, АР Крым || ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ООО "Поле-Порт" || г. Керчь, АР Крым || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Орджоникидзевский ГОК" || г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВВ 160-2-50 | + | |ОАО "Орджоникидзевский ГОК" || г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 160-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Орджоникидзевский ГОК" || г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ОАО "Орджоникидзевский ГОК" || г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ООО "Цветные металлы" || г. Вольногорск, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ООО "Цветные металлы" || г. Вольногорск, Днепропетровская обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Дн-вский металургический завод им.Коминтерна"||г.Днепропетровск || ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ОАО "Дн-вский металургический завод им.Коминтерна"||г.Днепропетровск || [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ЧП "ВОСХОД" || г. Обухов, Киевская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ЧП "ВОСХОД" || г. Обухов, Киевская обл. || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Бельманское ХПП" || c. Бельманка, Запорожская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ОАО "Бельманское ХПП" || c. Бельманка, Запорожская обл. || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ООО "Рив. А. Холдинг" || г. Измаил, Одесская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ООО "Рив. А. Холдинг" || г. Измаил, Одесская обл. || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ООО "ГОФ "Индустрия" || г.Ровеньки, Луганская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ООО "ГОФ "Индустрия" || г.Ровеньки, Луганская обл. || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Днепроэнерго" - Приднепровская ТЭЦ || г. Днепропетровск || ЕрМак ВВ 150-2-50-СД | + | |ОАО "Днепроэнерго" - Приднепровская ТЭЦ || г. Днепропетровск || [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50-СД |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Губинихский сахарный завод" || пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ОАО "Губинихский сахарный завод" || пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ООО "Юго-восточный зерновой терминал" (2 компл.)|| г. Бердянск, Запорожская обл.|| ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ООО "Юго-восточный зерновой терминал" (2 компл.)|| г. Бердянск, Запорожская обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Днепропетровский Втормет" || г. Днепропетровск || ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ОАО "Днепропетровский Втормет" || г. Днепропетровск || [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл. || ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл. || [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл.|| ЕрМак ВВ 200-2-50 | + | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 200-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл.|| ЕрМак ВВ 200-2-50 | + | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 200-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Просянский ГОК" || с. Просяное, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ОАО "Просянский ГОК" || с. Просяное, Днепропетровская обл. || [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ООО "Технопродукт" || г. Шахтерск, Донецкая обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ООО "Технопродукт" || г. Шахтерск, Донецкая обл. || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ГОАО шахта "Белореченская" || г. Белореченск, Луганская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ГОАО шахта "Белореченская" || г. Белореченск, Луганская обл. || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Енакиевский металлургический комбинат" || г. Енакиево, Донецкая обл. ||ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ОАО "Енакиевский металлургический комбинат" || г. Енакиево, Донецкая обл. ||[[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "ММК им. Ильича" || г. Мариуполь, Донецкая обл.|| ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ОАО "ММК им. Ильича" || г. Мариуполь, Донецкая обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Запорожнерудпром" || г. Запорожье || ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ОАО "Запорожнерудпром" || г. Запорожье || [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Запорожогнеупор" || г. Запорожье || ЕрМак ВВд 200-2-50 | + | |ОАО "Запорожогнеупор" || г. Запорожье || [[ЕрМак ВВд]] 200-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Орджоникидзевский ГОК || г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВВ-160-2-50 | + | |ОАО «Орджоникидзевский ГОК || г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл. || [[ЕрМак ВВ]]-160-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" || г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВВ-150-2-50 | + | |ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" || г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.|| [[ЕрМак ВВ]]-150-2-50 |
|- | |- | ||
|ОАО "УкрАгроНПК" || ст. Кочубеевка, Полтавская обл .|| ЕрМак ВВ-150-2-20 | |ОАО "УкрАгроНПК" || ст. Кочубеевка, Полтавская обл .|| ЕрМак ВВ-150-2-20 | ||
|- | |- | ||
- | |ЗАО ГП "Дмитровское ХПП" || пгт. Дмитровка, Черниговская обл.|| ЕрМак ВВ-100-2-20 | + | |ЗАО ГП "Дмитровское ХПП" || пгт. Дмитровка, Черниговская обл.|| [[ЕрМак ВВ]]-100-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Орджоникидзевский ГОК" || г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВВ 100-2-50 | + | |ОАО "Орджоникидзевский ГОК" || г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл. || ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл. || [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл. || ЕрМак ВВ 200-2-50 | + | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл. || [[ЕрМак ВВ]] 200-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл. || ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл. || [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Орджоникидзевский ГОК" || г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ОАО "Орджоникидзевский ГОК" || г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл.|| [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл. || ЕрМак ВВ 200-2-50 | + | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл. || [[ЕрМак ВВ]] 200-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл. || ЕрМак ВВ 150-2-50 | + | |ОАО МК "Азовсталь" || г. Мариуполь, Донецкая обл. || [[ЕрМак ВВ]] 150-2-50 |
|} | |} | ||
{| | {| |
Версия 07:07, 12 июня 2011
В таблице приведены только основные показатели оборудования. Для получения более подробной информации обратитесь по телефону +38 0562 32-17-17 или по адресу Email: mika@mika.com.ua,mika@mika.ua
Пример обозначения модели весов: ЕрМак ВВ-150-2-50-СД-У или ЕрМак ВВ/ВА-150-2-50-СД-У
ВВ - весы вагонные
ВВ/ВА - весы вагонные и автомобильные
150 - наибольший предел взвешивания, т;
2 - количество платформ,
50 - цена поверочного деления, кг
Д - взвешивание в движении
СД - взвешивание в статике и движении
У - датчики выше уровня земли
ВЕСЫ ВАГОННЫЕ ОДНОПЛАТФОРМЕННЫЕ |
---|
Заказчик | Место установки | Модель весов | |
---|---|---|---|
КГГМК "Криворожсталь" | г. Кривой Рог, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВВ 150-1-50 | |
КГГМК "Криворожсталь" | г. Кривой Рог, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВВ 150-1-50 | |
ОАО "Полтавский ГОК" | г. Комсомольск, Полтавская обл. | ЕрМак ВВ 200-1-100 | |
ОАО "Днепротяжмаш" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-1-50 | |
ОАО "ММК им. Ильича" | г. Мариуполь, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 150-1-50-СД | |
ОАО МК "Азовсталь" | г. Мариуполь, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 200-1-50 | |
ОАО "Завод металлоконструкций им. Бабушкина" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-1-50 | |
ОАО “Енакиевский металлургический завод” | г. Енмкиево, Донецкаяя обл. | ЕрМак ВВ 200-1-50 | |
ОАО "Дзержинская ЦОФ" | г. Дзержинск, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 150-1-50 | |
ОАО МК "Азовсталь" | г. Мариуполь, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 200-1-50 |
ВЕСЫ ВАГОННЫЕ ДВУХПЛАТФОРМЕННЫЕ |
---|
Заказчик | Место установки | Модель весов | |
---|---|---|---|
ОАО "Полтавский ГОК" | г. Комсомольск, Полтавская обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
OАО "Днепропетровский трубный завод" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ЗАО "Лафарж-Гипс" | г. Артемовск, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
КГГМК "КРИВОРОЖСТАЛЬ" | г. Кривой Рог, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ООО "Техносервис" | г. Киев | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ООО «Интертрейдэнерго» | пос. Сосновка, Львовская обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО "Днепровский крахмалопаточный комбинат" | п. Днепровский, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-20 | |
ЧП "Торговый дом Тарутино" | c. Березино, Одесская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Горняк" | г. Кременчук, Полтавская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ЦОФ "Дзержинская" | г. Дзержинск, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
МПКП "БЕТА" | г. Ясиноватая, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ООО "Олимпекс-Агро" | пгт. Голубовка, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Полтавский ГОК" | г. Комсомольск, Полтавская обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО "Днепрококс" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО "Кировоградолия" | г. Кировоград | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО "Конгрессовский сахарный комбинат" | п. Александровка, Харьковская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Азот" | г. Черкасы | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ЗАО "Кировоградгранит" | с. Куцивка, Кировоградская обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО "ДМЗ им. Петровского" (ЕврАз-холдинг) | г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-1-50-СД | |
ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" | г. Кременчук, Полтавская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
КГГМК "Криворожсталь" | г. Кривой Рог, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ЧП "ЗИП" | г.Днепродзержинск, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВВ/ВА 100-2-20 | |
ЦОФ "Колосниковская" | г. Макеевка, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ЗАО "УкрАгро НПК" | г. Жашков, Черкаская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ООО "Поле-Порт" | г. Керчь, АР Крым | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Орджоникидзевский ГОК" | г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВВ 160-2-50 | |
ОАО "Орджоникидзевский ГОК" | г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ООО "Цветные металлы" | г. Вольногорск, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Дн-вский металургический завод им.Коминтерна" | г.Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ЧП "ВОСХОД" | г. Обухов, Киевская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Бельманское ХПП" | c. Бельманка, Запорожская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ООО "Рив. А. Холдинг" | г. Измаил, Одесская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ООО "ГОФ "Индустрия" | г.Ровеньки, Луганская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Днепроэнерго" - Приднепровская ТЭЦ | г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-2-50-СД | |
ОАО "Губинихский сахарный завод" | пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ООО "Юго-восточный зерновой терминал" (2 компл.) | г. Бердянск, Запорожская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Днепропетровский Втормет" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО МК "Азовсталь" | г. Мариуполь, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО МК "Азовсталь" | г. Мариуполь, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 200-2-50 | |
ОАО МК "Азовсталь" | г. Мариуполь, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 200-2-50 | |
ОАО "Просянский ГОК" | с. Просяное, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ООО "Технопродукт" | г. Шахтерск, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ГОАО шахта "Белореченская" | г. Белореченск, Луганская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Енакиевский металлургический комбинат" | г. Енакиево, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО "ММК им. Ильича" | г. Мариуполь, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО "Запорожнерудпром" | г. Запорожье | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Запорожогнеупор" | г. Запорожье | ЕрМак ВВд 200-2-50 | |
ОАО «Орджоникидзевский ГОК | г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВВ-160-2-50 | |
ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" | г. Кривой Рог, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВВ-150-2-50 | |
ОАО "УкрАгроНПК" | ст. Кочубеевка, Полтавская обл . | ЕрМак ВВ-150-2-20 | |
ЗАО ГП "Дмитровское ХПП" | пгт. Дмитровка, Черниговская обл. | ЕрМак ВВ-100-2-20 | |
ОАО "Орджоникидзевский ГОК" | г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО МК "Азовсталь" | г. Мариуполь, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО МК "Азовсталь" | г. Мариуполь, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 200-2-50 | |
ОАО МК "Азовсталь" | г. Мариуполь, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО "Орджоникидзевский ГОК" | г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО МК "Азовсталь" | г. Мариуполь, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 200-2-50 | |
ОАО МК "Азовсталь" | г. Мариуполь, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 |
ВЕСЫ ВАГОННЫЕ ТРЁХПЛАТФОРМЕННЫЕ |
---|
Заказчик | Место установки | Модель весов | |
---|---|---|---|
ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" | г. Кременчук, Полтавская обл. | ЕрМак ВВ-150-3-50 | |
ОАО "Полтавский ГОК" | г. Комсомольск, Полтавская обл. | ЕрМак ВВ-200-3-50 |