Успешные внедрения, Днепропетровская область, Украина
Tumaykin (Обсуждение | вклад) | Tumaykin (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|width="120%"| | |width="120%"| | ||
{| border="5" width="100%" | {| border="5" width="100%" | ||
- | |«Агрофирма ПЕТРОВО || | + | |«Агрофирма ПЕТРОВО || ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |Аккумуляторный завод «ICTA» ОАО || | + | |Аккумуляторный завод «ICTA» ОАО ||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |АО «Днепропетровский трубный завод» || | + | |АО «Днепропетровский трубный завод» || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ЧП СТАСЬ || | + | |ЧП СТАСЬ ||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ВТОРЧЕРМЕТ|| | + | |ВТОРЧЕРМЕТ||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |Губинихский сахарный з-д || | + | |Губинихский сахарный з-д ||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ДНИПРОМЛЫН || | + | |ДНИПРОМЛЫН ||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ЗАО “Эрлан» ТМ Биола|| | + | |ЗАО “Эрлан» ТМ Биола||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |Кильченский элеватор|| | + | |Кильченский элеватор||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Криворожский хлебокомбинат №1"|| | + | |ОАО "Криворожский хлебокомбинат №1"||ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО “Интер Плюс” || | + | |ОАО “Интер Плюс” ||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО “Просянский ГОК”|| | + | |ОАО “Просянский ГОК”||ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Днепропетровский ВТОРМЕТ || | + | |ОАО «Днепропетровский ВТОРМЕТ ||ЕрМак ВА 40-1-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Апостоловский комбикормовый завод»|| | + | |ОАО «Апостоловский комбикормовый завод»||ЕрМак ВА 60-1-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» || | + | |ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» ||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Олимпекс -Агро» || | + | |ОАО «Олимпекс -Агро» ||ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТ|| | + | |ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТ||ЕрМак ВА 30-1-10 |
|- | |- | ||
- | |ООО «Агро-капитал» || | + | |ООО «Агро-капитал» ||ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ООО «НПП ПОЛЕ» || | + | |ООО «НПП ПОЛЕ» ||ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ООО «ОЛИ-ЭКС»|| | + | |ООО «ОЛИ-ЭКС»||ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ООО Новоалексеевский элеватор|| | + | |ООО Новоалексеевский элеватор||ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |СОФРАХИМ|| | + | |СОФРАХИМ||ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |СП «Линде Газ» || | + | |СП «Линде Газ» ||ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |Хлебзавод №1|| | + | |Хлебзавод №1||ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |Хлебзавод №6|| | + | |Хлебзавод №6||ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ХПП «Персонал|| | + | |ХПП «Персонал||ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ЧП «Виза-Плюс»|| | + | |ЧП «Виза-Плюс»||ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ЧП «ЗИП» || | + | |ЧП «ЗИП» ||ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Бумажная фабрика» || | + | |ОАО «Бумажная фабрика» ||ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 09:49, 7 октября 2009
<about>Успешные внедрения весов компании MIKA в Днепропетровская область</about>
Автомобильные весы |
|
Вагонные весы |
|
Крановые весы |
|
Конвейерные весы |
|
Весы дискретного действия |
|
Платформенные весы |
|
Автоматизированные системы |
|