Перечень внедрений автомобильных весов "ЕрМак ВА"
Tumaykin (Обсуждение | вклад) | Evgen (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
- | [[File:Автомобильные_весы_ЕрМак-ВА.jpg]] | + | |[[File:Автомобильные_весы_ЕрМак-ВА.jpg]]|| [[Файл:Kv-1.jpg|200px|thumb|Внешний вид]] |
|} | |} | ||
{| | {| |
Версия 09:46, 20 октября 2009
В таблице приведены только основные показатели оборудования. Для получения более подробной информации обратитесь по телефону +38 0562 32 17 17 или по адресу www.mika@mika.com.ua
Пример обозначения модели весов: ЕрМак ВА-60-2-10-С-Р-У
60 - наибольший предел взвешивания, т;
2 - количество платформ,
10 - цена поверочного деления, кг
С - составная платформа
Р - ширина платформы 4 м и более
У - датчики выше уровня земли
ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОДНОПЛАТФОРМЕННЫЕ |
---|
Заказчик | Место установки | Модель весов | |
---|---|---|---|
ОАО "Хмельницкий сахарный завод" | г. Хмельницкий | ЕрМак ВА 60-1-20 | |
ОАО "ИНТЕРПРОМ" | г. Алчевск, Донецкая обл. | ЕрМак ВА 80-1-20-Р | |
ОАО "Пархомовский Сахарный з-д" | пос. Пархомовка, Харьковская обл. | ЕрМак ВА 30-1-10 | |
ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» | пос. Днепровский, Днепропетровская обл. | ЕрМак 40-1-20 | |
ОАО Шахта "Краснолиманская" | п. Родинское, Донецкая обл. | ЕрМак ВА-30-10-У | |
ОАО "ДНИПРОМЛЫН" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 50-1-20 | |
ООО "Дорбуд" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВАД 40-1-10 | |
ОАО "Комбинат хлебопродуктов №1" | г. Донецк | ЕрМак ВА 40-1-10 | |
ООО "Макивский сахарный завод" | пгт. Дунаевцы, Хмельницкая обл. | ЕрМак ВА 60-1-20 | |
ОАО "Староконстантиновск. сахарный завод" | г.Староконстантинов, Хмельницкая обл | ЕрМак ВА 60-1-20 | |
ООО Комбинат "Стройиндустрия" | г. Бахчисарай, АР Крым | ЕрМак ВА 30-1-10 | |
ООО "Тягинский элеватор" | с. Тягинка, Херсонская обл. | ЕрМак ВА 60-1-20 | |
ЧП "ЛЕКС" | пгт. Павлыш, Кировоградская обл. | ЕрМак ВА 60-1-20 | |
ЧП "ЛЕКС" | пгт. Павлыш, Кировоградская обл. | ЕрМак ВА 30-1-20 | |
ОАО "Веселовский элеватор" | с. Веселое, Запорожская обл. | ЕрМак ВА 60-1-10 | |
ОАО "Днепромлын" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 40-1-10 | |
ОАО Комбинат "Стройиндустрия" | г. Бахчисарай, АР Крым | ЕрМак ВА 30-1-10 | |
ОАО "Запорожнерудпром" (МЧП "Алоинс") | г. Запорожье | ЕрМак ВА 80-1-20-P | |
ОАО "Днепропетровский ВТОРМЕТ" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 30-1-10 | |
ОАО "Апостоловский комбикормовый завод" | пос. Нива Трудовая, Днепропетр.обл. | ЕрМак ВА 60-1-20 | |
ЗАО "ЭКО-МАЛ" | г.Мценск, Орловская обл. Россия, | ЕрМак ВА 50-1-20 | |
ОАО "Губинихский сахарный завод" | пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-1-20 | |
ОАО "Губинихский сахарный завод" | пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-1-20 | |
ОАО "Губинихский сахарный завод" | пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-1-20 | |
ОАО "Губинихский сахарный завод" | пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-1-20 | |
ООО "Печановский КХП" | пгт Печановка, Тернопольская обл. | ЕрМак ВА 100-1-20 | |
ЗАО "Консервный завод "Кодымский" | пгт. Кодыма, Одесская обл. | ЕрМак ВА 60-1-20 | |
СП "Линде Газ" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 60-1-20 | |
ОАО "Губинихский сахарный з-д" | пгт. Губиниха, Днепропетровская обл | ЕрМак ВА 50-1-20 |
ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВУХПЛАТФОРМЕННЫЕ |
---|
|
Заказчик | Место установки | Модель весов | |
---|---|---|---|
ЗАО "ОСПаЗ" | г. Орел, Россия | ЕрМак 60-2-20 | |
ОАО "Перечинский ЛХК" | г. Перечин, Закарпатская обл. | ЕрМак ВА-60-2-20-У | |
ЗАО "Кильченский элеватор" | пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Бумажная фабрика" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 40-2-20 | |
ЗАО "Комбинат хлебопродуктов №1" | г. Донецк | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "Аркадия" ("Грани") | пос. Буды, Харьковская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Днепровский крахмалопаточный комбинат" | пос. Днепровский, Днепропетровская обл. | ЕрМак 60-2-20 | |
ОАО "ПОЛТАВА –СПЛАВ" | г. Полтава | ЕрМак ВА-60-2-20 | |
СП "АГРОПРОМ" | г. Донецк | ЕрМак ВА-60-2-20 | |
ОАО "Втормет" | г. Одесса | ЕрМак ВАК 20-5 | |
МПКП "БЕТА" | г. Ясиноватая, Донецкая обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ЗАО "Комбинат хлебопродуктов №1" | г. Донецк | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
Агрофирма "ПЕТРОВО" | пгт. Софиевка, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 40-2-20 | |
ООО "СОЮЗ" | г. Прилуки, Черниговская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ЗАО "Зернотрейд" | г. Знаменка, Кировоградская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Аккумуляторный завод "ICTA" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Интер Плюс" | г. Новомосковск, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "ДНИПРОМЛЫН" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Днепровский крахмалопаточный комбинат" | пос. Днепровский, Днепропетровская обл | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
АО "ПОЛТАВА –СПЛАВ" | г. Полтава | ЕрМак ВА 40-2-20 | |
ОАО "Днепровский крахмалопаточный комбинат" | пос. Днепровский, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
АГРОПРОМ | г. Донецк | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "Полтаваоблэнерго" | г. Кременчуг, Полтавская обл | ЕрМак ВА 40-2-20 | |
Фермерское хозяйство "МАКАРКОВ" | пос. Найденовка, АР Крым | ЕрМак ВА 60-2-10 | |
ОАО "Бердичевская Солодовенная компания" | г.Бердичев, Житомирская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ЗАО "Кировоградский семенной завод" | г. Кировоград | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "Деметра плюс" | пос. Октябрьское, АР Крым | ЕрМак ВА 60-2-10 | |
ООО "НПП ПОЛЕ" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "КАРАТ" | г. Чугуев, Харьковская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ЗАО "Днепропетровский Втормет" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ЧП "Виза-Плюс" | г. Желтые Воды, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ГП "Хлебная база №85" | г. Барвенково, Харьковская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ЧП "Квятковский комбикормовый завод" | пгт. Савинцы, Харьковская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ХПП "Персонал",(Петриковское ХПП) | пгт. Петриковка, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "Агрофирма "Свитанок",(Петриковское ХПП) | пгт. Петриковка, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" | г. Кременчуг | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ГП "Должокский спиртзавод" | г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ФХ "ЖУРАВУШКА" | Киевская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "Зерновой терминал "АБС" | г.Керчь, АР Крым | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Запорожкокс" | г. Запорожье | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "СОФРАХИМ" | г. Павлоград, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ЗАО "Луганский трубный завод" | г. Луганск | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ЧП "СТАСЬ" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "Кононовский элеватор" | ст. Кононовка, Черкасская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "Скадовское ХПП" | г. Скадовск, Херсонская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "Хлебная база №82" | г.Ворожба, Сумская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "Новоалексеевский элеватор" | г. Новоалексеевка, Запорожская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ЗАО "Комбинат "Стройиндустрия" | г. Бахчисарай, АР Крым | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "Эколиния" | г.Дунаевцы, Хмельницкая обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ЧСП Агрофирма "Россия" | с. Новопетровка, Запорожская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Запорожский втормет" | г. Запорожье | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Губинихский сахарный завод" | пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Губинихский сахарный завод" | пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Губинихский сахарный завод" | пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ЧП "Паритет-Агро" | пгт. Черниговка, Запорожская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "Барышевская зерновая компания" | пгт Барышевка, Киевская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "Аграрий" | пгт. Фрунзе, Луганская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Бильманское ХПП" | пгт. Бильманка, Запорожская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20-C | |
ОАО "Днепровский крахмалопаточный комбинат" | пос. Днепровский, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Херсонский Хлебокомбинат" | г. Херсон | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "Скала-Подольский спецкарьер" | г. Скала-Подольск, Тернопольская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20-C | |
ЗАО "Новоукраинский карьер" | пгт. Новоукраинка, Николаевская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Азот" | г. Черкассы | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "ГОФ "Индустрия" | г. Ровеньки, Луганская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ЗАО "Перечинский ЛХК" | г. Перечин, Закарпатская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Евпаторийский ЗСМ" | г. Евпатория | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Новомосковский хлебозавод" | г. Новомосковск, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Павлоградхлеб" | г. Павлоград, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "Мостбуд" | г. Марганец, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
СПД "Чередниченко А.А." | пгт. Лозоватка, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "Шепетовский гранкарьер "ПРОНЕКС" | ст. Шепетовка, Хмельницкая обл. | ЕрМак ВА 60-2-20-C | |
ООО "Поле-Порт" | г. Джанкой, АР Крым | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Беховский гранитный карьер" | пгт. Бехи, Житомирская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ООО "Белоцерковский ХПП" | г. Белая церковь, Киевская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20-C | |
ОАО "Кременчукский сталелитейный з-д" | г. Кременчуг, Полтавская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 | |
ОАО "Побужский ферроникиелевый комбинат" | г. Побужье, Кировоградская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20-C | |
ЗАО "Кировоградгранит" | г. Кировоград | ЕрМак ВА 60-2-20-C |
ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРЁХПЛАТФОРМЕННЫЕ |
---|
Заказчик | Место установки | Модель весов | |
---|---|---|---|
ОАО "ЦВЕТМЕТ" | г. Артемовск, Донецкая обл. | ЕрМак ВА-60-3-20 | |
ООО "ОЛИ-ЭКС" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 60-3-20-C |