Перечень внедрений вагонных весов "ЕрМак ВВ"
Tumaykin (Обсуждение | вклад) | Tumaykin (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|КГГМК "Криворожсталь" || г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.|| | |КГГМК "Криворожсталь" || г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.|| | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |ОАО "Полтавский ГОК" || г. Комсомольск, Полтавской обл. || |
|- | |- | ||
|ОАО "Днепрококс" || г. Днепропетровск|| | |ОАО "Днепрококс" || г. Днепропетровск|| | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
|КГГМК "Криворожсталь" || г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.|| | |КГГМК "Криворожсталь" || г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.|| | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |ОАО "Полтавский ГОК" || г. Комсомольск, Полтавской обл. || |
|- | |- | ||
|ОАО "Днепрококс" || г. Днепропетровск || | |ОАО "Днепрококс" || г. Днепропетровск || | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
|ЦОФ "Колосниковская" || г. Макеевка, Донецкая обл. || | |ЦОФ "Колосниковская" || г. Макеевка, Донецкая обл. || | ||
|- | |- | ||
- | |ЗАО | + | |ЗАО "УкрАгро НПК" || г. Жашков, Черкаская обл.|| |
|- | |- | ||
- | |ООО | + | |ООО "Поле-Порт" || г. Керчь, АР Крым || |
|- | |- | ||
- | |ОАО | + | |ОАО "Орджоникидзевский ГОК" || г. Орджоникидзе, Днепропетровской обл.|| |
|- | |- | ||
- | |ООО | + | |ООО "Цветные металлы" || г. Вольногорск, Днепропетровской обл.|| |
|- | |- | ||
- | |ОАО | + | |ОАО "Днепропетровский металлургический завод им.Коминтерна" || г.Днепропетровск || |
|- | |- | ||
- | | | + | |ЧП "ВОСХОД" || г. Обухов, Киевская обл. || |
|- | |- | ||
- | |ООО | + | |ООО "Азовская продовольственная компания"(ОАО «Бельманское ХПП»)|| c. Бельманка, Запорожская обл. || |
|- | |- | ||
- | |ООО | + | |ООО "Рив. А. Холдинг" || г. Измаил, Одесская обл.|| |
|- | |- | ||
- | |ООО | + | |ООО "ГОФ "Индустрия" || г.Ровеньки, Луганская обл|| |
|- | |- | ||
- | |ОАО | + | |ОАО "Днепроэнерго" || г. Днепропетровск || |
|- | |- | ||
|Губинихский сахарный завод|| | |Губинихский сахарный завод|| | ||
|- | |- | ||
- | |ООО | + | |ООО "Юго-восточный зерновой терминал" (2 компл.)|| г. Бердянск, Запорожская обл.|| |
|- | |- | ||
- | |ОАО Днепропетровский | + | |ОАО "Днепропетровский Втормет" || г. Днепропетровск || |
|- | |- | ||
- | |ОАО | + | |ОАО "Полтавский ГОК" || г. Комсомольск, Полтавская обл. || |
|- | |- | ||
|«Голобський КХП»|| | |«Голобський КХП»|| | ||
|- | |- | ||
- | |ОАО | + | |ОАО "Днепротяжмаш" || г. Днепропетровск || |
|- | |- | ||
- | |ОАО | + | |ОАО "Завод металлоконструкций им. Бабушкина" || г. Днепропетровск || |
|- | |- | ||
- | |ОАО МК | + | |ОАО МК "АЗОВСТАЛЬ" || г. Мариуполь, Донецкой обл.|| |
|- | |- | ||
- | |ОАО | + | |ОАО "Просянский ГОК" || с. Просяное, Днепропетровской обл.|| |
|- | |- | ||
- | |ООО | + | |ООО "Технопродукт" || |
|- | |- | ||
- | |ГОАО шахта | + | |ГОАО шахта "Белореченская" || |
|- | |- | ||
- | |ОАО | + | |ОАО "Енакиевский металлургический комбинат" || г. Енакиево, Донецкая обл. || |
|- | |- | ||
- | |ОАО | + | |ОАО "ММК им. Ильича" || г. Мариуполь, Донецкая обл.|| |
|- | |- | ||
- | |ЗАО | + | |ЗАО "Кировоградгранит" || с. Куцивка, Кировоградская обл. || |
|- | |- | ||
- | |ОАО | + | |ОАО "Запорожнерудпром" || г. Запорожье || |
|- | |- | ||
- | |ООО | + | |ООО "Поле-Порт" || г. Джанкой, АР Крым || |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Крюковский вагоностроительный завод"|| ЕрМак ВВ-150-3-50 | + | |ОАО "Крюковский вагоностроительный завод"|| г. Кременгук || ЕрМак ВВ-150-3-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО | + | |ОАО "Полтавский ГОК" || г. Комсомольск, Полтавская обл. || ЕрМак ВВ-200-3-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Орджоникидзевский ГОК||ЕрМак ВВ-160-2-50 | + | |ОАО «Орджоникидзевский ГОК || г. Орджоникидзе, Днепропетровской обл. || ЕрМак ВВ-160-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог"||ЕрМак ВВ-150-2-50 | + | |ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" || г. Кривой Рог, Днепропетровской обл. |
+ | || ЕрМак ВВ-150-2-50 | ||
|- | |- | ||
- | |ОАО "МК"Азовсталь""||ЕрМак ВВ-200-1-50 | + | |ОАО "МК"Азовсталь"" || г. Мариуполь, Донецкой обл. || ЕрМак ВВ-200-1-50 |
Версия 08:23, 28 сентября 2009
В таблице приведены только основные показатели оборудования. Для получения более подробной информации обратитесь по телефону +38 0562 32 17 17 или по адресу www.mika@mika.com.ua
Заказчик | Место установки | Модель весов | |
---|---|---|---|
ОАО "Полтавский ГОК" | г. Комсомольск, Полтавской обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
OАО "Днепропетровский трубный завод" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ЗАО "Лафарж-Гипс" | г. Артемовск, Донецкой обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
КГГМК "КРИВОРОЖСТАЛЬ" | г. Кривой Рог, Днепропетровская обл. | ||
ООО "Техносервис" | г. Киев | ||
ОАО "Днепровский крахмалопаточный комбинат" | п. Днепровский, Днепропетровской обл. | ||
ОАО "ДМЗ им. Петровского" | г. Днепропетровск | ||
ЧП "Торговый дом Тарутино" | Одесская обл. | ||
ОАО "Горняк" | г. Кременчук, Полтавской обл. | ||
ЦОФ "Дзержинская" | г. Дзержинск, Донецкой обл. | ||
МПКП "БЕТА" | г. Ясиноватая, Донецкой обл. | ||
ООО "Олимпекс-Агро" | пгт. Голубовка, Днепропетровской обл. | ||
КГГМК "Криворожсталь" | г. Кривой Рог, Днепропетровской обл. | ||
ОАО "Полтавский ГОК" | г. Комсомольск, Полтавской обл. | ||
ОАО "Днепрококс" | г. Днепропетровск | ||
КГГМК "Криворожсталь" | г. Кривой Рог, Днепропетровской обл. | ||
ОАО "Кировоградолия" | г. Кировоград | ||
ОАО "Конгрессовский сахарный комбинат" | п. Александровка, Харьковская обл. | ||
ОАО "Азот" | г. Черкасы | ||
ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" | г. Кременчук, Полтавской обл. | ||
ОАО "Горняк" | г. Кременчук, Полтавской обл. | ||
ЦОФ "Дзержинская" | г. Дзержинск, Донецкой обл. | ||
МПКП "БЕТА" | г. Ясиноватая, Донецкой обл. | ||
КГГМК "Криворожсталь" | г. Кривой Рог, Днепропетровской обл. | ||
ОАО "Полтавский ГОК" | г. Комсомольск, Полтавской обл. | ||
ОАО "Днепрококс" | г. Днепропетровск | ||
КГГМК "Криворожсталь" | г. Кривой Рог, Днепропетровской обл. | ||
ОАО "Кировоградолия" | г. Кировоград | ||
ОАО "Конгрессовский сахарный комбинат" | п. Александровка, Харьковская обл. | ||
ОАО "Азот" | г. Черкасы | ||
ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" | г. Кременчук, Полтавской обл. | ||
ЧП "ЗИП" | г.Днепродзержинск, Днепропетровской обл. | ||
ЦОФ "Колосниковская" | г. Макеевка, Донецкая обл. | ||
ЗАО "УкрАгро НПК" | г. Жашков, Черкаская обл. | ||
ООО "Поле-Порт" | г. Керчь, АР Крым | ||
ОАО "Орджоникидзевский ГОК" | г. Орджоникидзе, Днепропетровской обл. | ||
ООО "Цветные металлы" | г. Вольногорск, Днепропетровской обл. | ||
ОАО "Днепропетровский металлургический завод им.Коминтерна" | г.Днепропетровск | ||
ЧП "ВОСХОД" | г. Обухов, Киевская обл. | ||
ООО "Азовская продовольственная компания"(ОАО «Бельманское ХПП») | c. Бельманка, Запорожская обл. | ||
ООО "Рив. А. Холдинг" | г. Измаил, Одесская обл. | ||
ООО "ГОФ "Индустрия" | г.Ровеньки, Луганская обл | ||
ОАО "Днепроэнерго" | г. Днепропетровск | ||
Губинихский сахарный завод | |||
ООО "Юго-восточный зерновой терминал" (2 компл.) | г. Бердянск, Запорожская обл. | ||
ОАО "Днепропетровский Втормет" | г. Днепропетровск | ||
ОАО "Полтавский ГОК" | г. Комсомольск, Полтавская обл. | ||
«Голобський КХП» | |||
ОАО "Днепротяжмаш" | г. Днепропетровск | ||
ОАО "Завод металлоконструкций им. Бабушкина" | г. Днепропетровск | ||
ОАО МК "АЗОВСТАЛЬ" | г. Мариуполь, Донецкой обл. | ||
ОАО "Просянский ГОК" | с. Просяное, Днепропетровской обл. | ||
ООО "Технопродукт" | |||
ГОАО шахта "Белореченская" | |||
ОАО "Енакиевский металлургический комбинат" | г. Енакиево, Донецкая обл. | ||
ОАО "ММК им. Ильича" | г. Мариуполь, Донецкая обл. | ||
ЗАО "Кировоградгранит" | с. Куцивка, Кировоградская обл. | ||
ОАО "Запорожнерудпром" | г. Запорожье | ||
ООО "Поле-Порт" | г. Джанкой, АР Крым | ||
ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" | г. Кременгук | ЕрМак ВВ-150-3-50 | |
ОАО "Полтавский ГОК" | г. Комсомольск, Полтавская обл. | ЕрМак ВВ-200-3-50 | |
ОАО «Орджоникидзевский ГОК | г. Орджоникидзе, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ-160-2-50 | |
ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" | г. Кривой Рог, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ-150-2-50 | |
ОАО "МК"Азовсталь"" | г. Мариуполь, Донецкой обл. | ЕрМак ВВ-200-1-50 |