Успешные внедрения, Сумская область, Украина
Egor (Обсуждение | вклад) м | Evgen (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<about>Успешные внедрения весов компании MIKA в Сумская область</about> | <about>Успешные внедрения весов компании MIKA в Сумская область</about> | ||
- | + | {| border="10" | |
- | + | | [[Автомобильные весы]] | |
- | + | |width="120%"| | |
- | + | {| border="5" width="100%" | |
- | + | |- | |
+ | |ОАО «Сумывтормет» || ЕрМак ВА 30-1-10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Хлебная база №82 || ЕрМак ВА 60-2-20 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border="10" | ||
+ | | [[Крановые весы]] | ||
+ | |width="120%"| | ||
+ | {| border="5" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | | ООО «ТД «Ворожбянский машзавод» ||ЕрМак ВК-20 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border="10" | ||
+ | | [[Конвейерные весы]] | ||
+ | |width="120%"| | ||
+ | {| border="5" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | | Угроедский сахарный завод ||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 1 компл. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {| border="10" | ||
+ | | [[Автоматизированные системы]] | ||
+ | |width="120%"| | ||
+ | {| border="5" width="100%" | ||
+ | | Воронежский сахарный завод ||Дозирование кокса и известкового камня перед выгрузкой в газовую печь | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Категория:Регионы]] | [[Категория:Регионы]] |
Версия 10:50, 19 октября 2009
<about>Успешные внедрения весов компании MIKA в Сумская область</about>
Автомобильные весы |
|
Крановые весы |
|
Конвейерные весы |
|
Автоматизированные системы |
|