Перечень внедрений автомобильных весов "ЕрМак ВА"
Boss (Обсуждение | вклад) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''10 - цена поверочного деления, кг''' | '''10 - цена поверочного деления, кг''' | ||
+ | |||
+ | '''С - составная платформа''' | ||
+ | |||
+ | '''Р - ширина платформы 4 м и более''' | ||
+ | |||
+ | '''У - датчики выше уровня земли''' | ||
{| | {| | ||
! Место установки !! Модель весов | ! Место установки !! Модель весов | ||
|- | |- | ||
- | | ОСПаЗ, г. Орел, Россия || | + | | ОСПаЗ, г. Орел, Россия || ЕрМак 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «ЦВЕТМЕТ», г. Артемовск, Донецкой обл. || | + | |ОАО «ЦВЕТМЕТ», г. Артемовск, Донецкой обл. || ЕрМак ВА-60-3-20 |
|- | |- | ||
- | | Лесохимкомбинат, г. Перечин, Закарпатской обл || | + | | Лесохимкомбинат, г. Перечин, Закарпатской обл ||ЕрМак ВА-60-2-20-У |
|- | |- | ||
- | |Кильченский элеватор Губиниха, Днепропетровской обл || | + | |Кильченский элеватор Губиниха, Днепропетровской обл || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |Губинихский сахарный з-д, пгт. Губиниха, Днепропетровской обл || | + | |Губинихский сахарный з-д, пгт. Губиниха, Днепропетровской обл || ЕрМак ВА 50-1-20 |
|- | |- | ||
- | | Бумажная фабрика, г. Днепропетровск || | + | | Бумажная фабрика, г. Днепропетровск || ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ДНИПРОМЛЫН, г. Днепропетровск || | + | |ДНИПРОМЛЫН, г. Днепропетровск || ЕрМак ВА 50-1-20 |
|- | |- | ||
- | |Комбинат хлебопродуктов №1, г. Донецк || | + | |Комбинат хлебопродуктов №1, г. Донецк || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ООО «Аркадия» («Грани»), пос. Буды, | + | |ООО «Аркадия» («Грани»), пос. Буды, Харьковской Обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |Шахта «Краснолиманская», п. Родинское, Донецкой обл. || | + | |Шахта «Краснолиманская», п. Родинское, Донецкой обл. || ЕрМак ВА-30-10-У |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат», пос. Днепровский Днепропетровской обл || | + | |ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат», пос. Днепровский Днепропетровской обл ||ЕрМак 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |АО «ПОЛТАВА –СПЛАВ», Полтава || | + | |АО «ПОЛТАВА –СПЛАВ», Полтава || ЕрМак ВА-60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат», пос. Днепровский Днепропетровской обл. || | + | | ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат», пос. Днепровский Днепропетровской обл. || ЕрМак 40-1-20 |
|- | |- | ||
- | | АГРОПРОМ, г. Донецк || | + | | АГРОПРОМ, г. Донецк || ЕрМак ВА-60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | ОАО «Втормет», г. Одесса || | + | | ОАО «Втормет», г. Одесса || ЕрМак ВАК 20-5 |
|- | |- | ||
- | |МПКП БЕТА г. Ясиноватая, Донецкой обл. || | + | |МПКП БЕТА г. Ясиноватая, Донецкой обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | ИНТЕРПРОМ, г. Алчевск, Донецкой обл.|| | + | | ИНТЕРПРОМ, г. Алчевск, Донецкой обл.|| ЕрМак ВА 80-1-20-Р |
|- | |- | ||
- | |Комбинат хлебопродуктов №1, г. Донецк || | + | |Комбинат хлебопродуктов №1, г. Донецк || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | Агрофирма ПЕТРОВО, г. Софиевка, Криворожский р-н Днепропетровская обл || | + | | Агрофирма ПЕТРОВО, г. Софиевка, Криворожский р-н Днепропетровская обл || ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | |Пархомовский Сахарный з-д, п. Пархомовка, Харьковской обл. || | + | |Пархомовский Сахарный з-д, п. Пархомовка, Харьковской обл. || ЕрМак ВА 30-1-10 |
|- | |- | ||
- | |ООО «СОЮЗ», г. Прилуки, Черниговской обл || | + | |ООО «СОЮЗ», г. Прилуки, Черниговской обл ||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Хмельницкий сахарный завод», г. Хмельницкий || | + | |ОАО «Хмельницкий сахарный завод», г. Хмельницкий || ЕрМак ВА 60-1-20 |
|- | |- | ||
- | |ЗАО «Зернотрейд, г. Знаменка, Кировоградская обл || | + | |ЗАО «Зернотрейд, г. Знаменка, Кировоградская обл || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Аккумуляторный завод «ICTA», г. Днепропетровск || | + | |ОАО «Аккумуляторный завод «ICTA», г. Днепропетровск || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | ОАО «Интер Плюс», г. Новомосковск, Днепропетровской обл. || | + | | ОАО «Интер Плюс», г. Новомосковск, Днепропетровской обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ДНИПРОМЛЫН, г. Днепропетровск || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Комбинат хлебопродуктов №1, г. Донецк || ЕрМак ВА 40-1-10 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат», пос. Днепровский Днепропетровской обл ||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |АО «ПОЛТАВА –СПЛАВ», Полтава || ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат», пос. Днепровский, Днепропетровской обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | | АГРОПРОМ, г. Донецк || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ООО «Макивский сахарный завод», Дунаевецкий район, Хмельницкая обл. || ЕрМак ВА 60-1-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |«Староконстантиновск. сахарный завод», г.Староконстантинов Хмельницкая обл || ЕрМак ВА 60-1-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ООО «Полтаваоблэнерго», г. Кременчуг, Полтавской обл|| ЕрМак ВА 40-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Комбинат «Стройиндустрия»,г. Бахчисарай, Крым ||ЕрМак ВА 30-1-10 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Фермерское хозяйство «МАКАРКОВ»,пос. Найденовка, Крым|| ЕрМак ВА 60-2-10 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ООО «Тягинский элеватор», с. Тягинка, Береславский р-н, Херсонская обл. || ЕрМак ВА 60-1-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Бердичевская Солодовенная компания, г.Бердичев, Житомирской обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ЧП «ЛЕКС», п.г.т. Павлыш, Кировоградской обл || ЕрМак ВА 60-1-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ЧП «ЛЕКС», п.г.т. Павлыш, Кировоградской обл || ЕрМак ВА 30-1-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Кировоградский семенной завод, Кировоград || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Веселовский элеватор, с. Веселое, Запорожской обл. ООО «Деметра плюс» || ЕрМак ВА 60-1-10 |
|- | |- | ||
- | |ООО | + | |ООО «НПП ПОЛЕ», Днепропетровской обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |КХП № 1, г. Донецк ||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ОАО «Днепромлын», г. Днепропетровск|| ЕрМак ВА 40-1-10 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ООО «КАРАТ», Харьковская обл., г. Чугуев || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ВТОРЧЕРМЕТ, г Днепропетровск|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ЧП «Виза-Плюс», г. Желтые Воды, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Комбинат «Стройиндустрия», г. Бахчисарай || ЕрМак ВА 30-1-10 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ОАО «Запорожнерудпром» (МЧП «Алоинс») г. Запорожье || ЕрМак ВА 80-1-20-P |
|- | |- | ||
- | | | + | |ГП «Хлебная база №85», г. Барвенково, Харьковская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ЧП «Квятковский комбикормовый завод», пгт. Савинцы, Балаклейский р-н, Харьковская обл.||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ХПП «Персонал», пгт. Петриковка, (Петриковское ХПП) Днепропетровской обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТ, г. Днепропетровск || ЕрМак ВА 30-1-10 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ООО Агрофирма «Свитанок», пгт. Петриковка, (Петриковское ХПП), Днепропетровской обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», г. Кременчуг|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ГП «Должокский спиртзавод»Ю Каменец-Подольский р-н, Хмельницкая обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ОАО «Апостоловский комбикормовый завод», Днепропетр.обл.|| ЕрМак ВА 60-1-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Ф/х «ЖУРАВУШКА», Киевская.обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ООО «Зерновой терминал «АБС», г.Керчь ||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО | + | |ОАО «Запорожкокс» || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |СОФРАХИМ, г. Павлоград|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ЗАО «ЭКО-МАЛ», Россия, Орловская обл., г.Мценск || ЕрМак ВА 50-1-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ЗАО «Луганский трубный завод»|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ЧП «СТАСЬ», г. Днепропетровск|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ООО «Кононовский элеватор», ст. Кононовка, Драбовского района, Черкасской области|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ООО | + | |ООО «Скадовское ХПП», г. Скадовск, Херсонская область || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Хлебная база №82, г.Ворожба, Сумская обл.||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ООО «Новоалексеевский элеватор» || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Комбинат «Стройиндустрия», г. Бахчисарай|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ООО «Эколиния», г.Дунаевцы, Хмельницкая обл|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ООО «Эколиния», г.Дунаевцы|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ЧСП Агрофирма «Россия», с. Новопетровка, Запорожской обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ОАО «Запорожский втормет» || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Губинихский сахарный завод||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Губинихский сахарный завод||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Губинихский сахарный завод ||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Губинихский сахарный завод||ЕрМак ВА 60-1-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Губинихский сахарный завод || ЕрМак ВА 60-1-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Губинихский сахарный завод || ЕрМак ВА 60-1-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Губинихский сахарный завод || ЕрМак ВА 60-1-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |„Печановский КХП”, Романовсий р-н, Тернопольской обл.|| ЕрМак ВА 100-1-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ЧП «Паритет-Агро», пгт. Черниговка, Запорожская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ЗАО «Консервный завод «Кодымский», Одесская обл.|| ЕрМак ВА 60-1-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ООО «ОЛИ-ЭКС», Днепропетровск || ЕрМак ВА 60-3-20-C |
|- | |- | ||
- | | | + | |ООО «Барышевская зерновая компания»|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ООО «Аграрий»|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ОАО «Бельманское ХПП»|| ЕрМак ВА 60-2-20-C |
|- | |- | ||
- | | | + | |ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат», пос. Днепровский || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |СП «Линде Газ», Днепропетровск|| ЕрМак ВА 60-1-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ОАО «Херсонский Хлебокомбинат»|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |«Скала-Подольский спецкарьер», Тернопольская обл||ЕрМак ВА 60-2-20-C |
|- | |- | ||
- | | | + | |Новоукраинский карьер || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО | + | |ОАО «Азот», Черкассы || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ООО «ГОФ «Индустрия», г. Ровеньки, Луганская обл || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Лесохимкомбинат, г. Перечин, Закарпатской обл ||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО | + | |ОАО "Евпаторийский ЗСМ", г. Евпатория|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ОАО "Новомосковский хлебозавод", Днепропетровской обл|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ОАО "Павлоградхлеб", Павлоград, Днепропетровской обл|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ООО «Мостбуд»||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |СПД Чередниченко А.А., пгт. Лозоватка, Днепропетровской области || ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |«Шепетовский гранкарьер «ПРОНЕКС»|| ЕрМак ВА 60-2-20-C |
|- | |- | ||
- | | | + | |ООО «Поле-Порт», г. Джанкой, АР Крым ||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Беховский гранитный карьерv|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Белоцерковский ХПП|| ЕрМак ВА 60-2-20-C |
|- | |- | ||
- | | | + | |ОАО Кременчукский сталелитейный з-д, г. Кременчуг, Полтавской|| ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ООО «Дорбуд», г. Днепропетровск || ЕрМак ВАД 40-1-10 |
|- | |- | ||
- | + | |ОАО «Побужский ферроникиелевый комбинат» || ЕрМак ВА 60-2-20-C | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |ОАО «Побужский ферроникиелевый комбинат» || | + | |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 14:17, 17 августа 2009
Пример обозначения модели весов: ЕрМак ВА-60-2-10
60 - наибольший предел взвешивания, т;
2 - количество платформ,
10 - цена поверочного деления, кг
С - составная платформа
Р - ширина платформы 4 м и более
У - датчики выше уровня земли
Место установки | Модель весов |
---|---|
ОСПаЗ, г. Орел, Россия | ЕрМак 60-2-20 |
ОАО «ЦВЕТМЕТ», г. Артемовск, Донецкой обл. | ЕрМак ВА-60-3-20 |
Лесохимкомбинат, г. Перечин, Закарпатской обл | ЕрМак ВА-60-2-20-У |
Кильченский элеватор Губиниха, Днепропетровской обл | ЕрМак ВА 60-2-20 |
Губинихский сахарный з-д, пгт. Губиниха, Днепропетровской обл | ЕрМак ВА 50-1-20 |
Бумажная фабрика, г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 40-2-20 |
ДНИПРОМЛЫН, г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 50-1-20 |
Комбинат хлебопродуктов №1, г. Донецк | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ООО «Аркадия» («Грани»), пос. Буды, Харьковской Обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 |
Шахта «Краснолиманская», п. Родинское, Донецкой обл. | ЕрМак ВА-30-10-У |
ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат», пос. Днепровский Днепропетровской обл | ЕрМак 60-2-20 |
АО «ПОЛТАВА –СПЛАВ», Полтава | ЕрМак ВА-60-2-20 |
ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат», пос. Днепровский Днепропетровской обл. | ЕрМак 40-1-20 |
АГРОПРОМ, г. Донецк | ЕрМак ВА-60-2-20 |
ОАО «Втормет», г. Одесса | ЕрМак ВАК 20-5 |
МПКП БЕТА г. Ясиноватая, Донецкой обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ИНТЕРПРОМ, г. Алчевск, Донецкой обл. | ЕрМак ВА 80-1-20-Р |
Комбинат хлебопродуктов №1, г. Донецк | ЕрМак ВА 60-2-20 |
Агрофирма ПЕТРОВО, г. Софиевка, Криворожский р-н Днепропетровская обл | ЕрМак ВА 40-2-20 |
Пархомовский Сахарный з-д, п. Пархомовка, Харьковской обл. | ЕрМак ВА 30-1-10 |
ООО «СОЮЗ», г. Прилуки, Черниговской обл | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ОАО «Хмельницкий сахарный завод», г. Хмельницкий | ЕрМак ВА 60-1-20 |
ЗАО «Зернотрейд, г. Знаменка, Кировоградская обл | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ОАО «Аккумуляторный завод «ICTA», г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ОАО «Интер Плюс», г. Новомосковск, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ДНИПРОМЛЫН, г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 60-2-20 |
Комбинат хлебопродуктов №1, г. Донецк | ЕрМак ВА 40-1-10 |
ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат», пос. Днепровский Днепропетровской обл | ЕрМак ВА 60-2-20 |
АО «ПОЛТАВА –СПЛАВ», Полтава | ЕрМак ВА 40-2-20 |
ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат», пос. Днепровский, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 |
АГРОПРОМ, г. Донецк | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ООО «Макивский сахарный завод», Дунаевецкий район, Хмельницкая обл. | ЕрМак ВА 60-1-20 |
«Староконстантиновск. сахарный завод», г.Староконстантинов Хмельницкая обл | ЕрМак ВА 60-1-20 |
ООО «Полтаваоблэнерго», г. Кременчуг, Полтавской обл | ЕрМак ВА 40-2-20 |
Комбинат «Стройиндустрия»,г. Бахчисарай, Крым | ЕрМак ВА 30-1-10 |
Фермерское хозяйство «МАКАРКОВ»,пос. Найденовка, Крым | ЕрМак ВА 60-2-10 |
ООО «Тягинский элеватор», с. Тягинка, Береславский р-н, Херсонская обл. | ЕрМак ВА 60-1-20 |
Бердичевская Солодовенная компания, г.Бердичев, Житомирской обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ЧП «ЛЕКС», п.г.т. Павлыш, Кировоградской обл | ЕрМак ВА 60-1-20 |
ЧП «ЛЕКС», п.г.т. Павлыш, Кировоградской обл | ЕрМак ВА 30-1-20 |
Кировоградский семенной завод, Кировоград | ЕрМак ВА 60-2-20 |
Веселовский элеватор, с. Веселое, Запорожской обл. ООО «Деметра плюс» | ЕрМак ВА 60-1-10 |
ООО «НПП ПОЛЕ», Днепропетровской обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 |
КХП № 1, г. Донецк | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ОАО «Днепромлын», г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 40-1-10 |
ООО «КАРАТ», Харьковская обл., г. Чугуев | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ВТОРЧЕРМЕТ, г Днепропетровск | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ЧП «Виза-Плюс», г. Желтые Воды, Днепропетровская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 |
Комбинат «Стройиндустрия», г. Бахчисарай | ЕрМак ВА 30-1-10 |
ОАО «Запорожнерудпром» (МЧП «Алоинс») г. Запорожье | ЕрМак ВА 80-1-20-P |
ГП «Хлебная база №85», г. Барвенково, Харьковская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ЧП «Квятковский комбикормовый завод», пгт. Савинцы, Балаклейский р-н, Харьковская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ХПП «Персонал», пгт. Петриковка, (Петриковское ХПП) Днепропетровской обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТ, г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 30-1-10 |
ООО Агрофирма «Свитанок», пгт. Петриковка, (Петриковское ХПП), Днепропетровской обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», г. Кременчуг | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ГП «Должокский спиртзавод»Ю Каменец-Подольский р-н, Хмельницкая обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ОАО «Апостоловский комбикормовый завод», Днепропетр.обл. | ЕрМак ВА 60-1-20 |
Ф/х «ЖУРАВУШКА», Киевская.обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ООО «Зерновой терминал «АБС», г.Керчь | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ОАО «Запорожкокс» | ЕрМак ВА 60-2-20 |
СОФРАХИМ, г. Павлоград | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ЗАО «ЭКО-МАЛ», Россия, Орловская обл., г.Мценск | ЕрМак ВА 50-1-20 |
ЗАО «Луганский трубный завод» | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ЧП «СТАСЬ», г. Днепропетровск | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ООО «Кононовский элеватор», ст. Кононовка, Драбовского района, Черкасской области | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ООО «Скадовское ХПП», г. Скадовск, Херсонская область | ЕрМак ВА 60-2-20 |
Хлебная база №82, г.Ворожба, Сумская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ООО «Новоалексеевский элеватор» | ЕрМак ВА 60-2-20 |
Комбинат «Стройиндустрия», г. Бахчисарай | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ООО «Эколиния», г.Дунаевцы, Хмельницкая обл | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ООО «Эколиния», г.Дунаевцы | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ЧСП Агрофирма «Россия», с. Новопетровка, Запорожской обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ОАО «Запорожский втормет» | ЕрМак ВА 60-2-20 |
Губинихский сахарный завод | ЕрМак ВА 60-2-20 |
Губинихский сахарный завод | ЕрМак ВА 60-2-20 |
Губинихский сахарный завод | ЕрМак ВА 60-2-20 |
Губинихский сахарный завод | ЕрМак ВА 60-1-20 |
Губинихский сахарный завод | ЕрМак ВА 60-1-20 |
Губинихский сахарный завод | ЕрМак ВА 60-1-20 |
Губинихский сахарный завод | ЕрМак ВА 60-1-20 |
„Печановский КХП”, Романовсий р-н, Тернопольской обл. | ЕрМак ВА 100-1-20 |
ЧП «Паритет-Агро», пгт. Черниговка, Запорожская обл. | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ЗАО «Консервный завод «Кодымский», Одесская обл. | ЕрМак ВА 60-1-20 |
ООО «ОЛИ-ЭКС», Днепропетровск | ЕрМак ВА 60-3-20-C |
ООО «Барышевская зерновая компания» | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ООО «Аграрий» | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ОАО «Бельманское ХПП» | ЕрМак ВА 60-2-20-C |
ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат», пос. Днепровский | ЕрМак ВА 60-2-20 |
СП «Линде Газ», Днепропетровск | ЕрМак ВА 60-1-20 |
ОАО «Херсонский Хлебокомбинат» | ЕрМак ВА 60-2-20 |
«Скала-Подольский спецкарьер», Тернопольская обл | ЕрМак ВА 60-2-20-C |
Новоукраинский карьер | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ОАО «Азот», Черкассы | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ООО «ГОФ «Индустрия», г. Ровеньки, Луганская обл | ЕрМак ВА 60-2-20 |
Лесохимкомбинат, г. Перечин, Закарпатской обл | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ОАО "Евпаторийский ЗСМ", г. Евпатория | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ОАО "Новомосковский хлебозавод", Днепропетровской обл | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ОАО "Павлоградхлеб", Павлоград, Днепропетровской обл | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ООО «Мостбуд» | ЕрМак ВА 60-2-20 |
СПД Чередниченко А.А., пгт. Лозоватка, Днепропетровской области | ЕрМак ВА 60-2-20 |
«Шепетовский гранкарьер «ПРОНЕКС» | ЕрМак ВА 60-2-20-C |
ООО «Поле-Порт», г. Джанкой, АР Крым | ЕрМак ВА 60-2-20 |
Беховский гранитный карьерv | ЕрМак ВА 60-2-20 |
Белоцерковский ХПП | ЕрМак ВА 60-2-20-C |
ОАО Кременчукский сталелитейный з-д, г. Кременчуг, Полтавской | ЕрМак ВА 60-2-20 |
ООО «Дорбуд», г. Днепропетровск | ЕрМак ВАД 40-1-10 |
ОАО «Побужский ферроникиелевый комбинат» | ЕрМак ВА 60-2-20-C |