Тензодатчики веса RSCB/RSCA
Tolik (Обсуждение | вклад) | Tolik (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
Применение: | Применение: | ||
*[[бункерные весы ]] | *[[бункерные весы ]] | ||
- | |||
*[[крановые весы]] | *[[крановые весы]] | ||
- | |||
*[[монорельсовые весы]] | *[[монорельсовые весы]] | ||
- | |||
*модернизация механических весов | *модернизация механических весов | ||
[[Категория:Тензодатчики Hottinger]] | [[Категория:Тензодатчики Hottinger]] |
Версия 16:48, 27 июля 2009
Описание:
Характеристика | Значение |
---|---|
Класс точности | D1, C3 |
Номинальная нагрузка, т | 0,2 ... 5 |
Класс защиты | IP68 |
Сертификаты | Ex, OIML, NTEP, ГОСТ |
Применение:
- бункерные весы
- крановые весы
- монорельсовые весы
- модернизация механических весов