Торцевые тензодатчики веса SSC
Tolik (Обсуждение | вклад) | Tolik (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
*весы на транспортных средствах | *весы на транспортных средствах | ||
- | |||
*[[платформенные весы ]] | *[[платформенные весы ]] | ||
- | |||
*[[бункерные весы]] | *[[бункерные весы]] | ||
[[Категория:Тензодатчики Hottinger]] | [[Категория:Тензодатчики Hottinger]] |
Версия 16:52, 27 июля 2009
Описание:
Характеристика | Значение |
---|---|
Класс точности | D1, C1 |
Номинальная нагрузка, т | 0,55 ... 0,88 |
Класс защиты | IP68 |
Сертификаты | OIML |
Применение:
- весы на транспортных средствах
- платформенные весы
- бункерные весы