Тензодатчик веса HLCB2
Tolik (Обсуждение | вклад) | Tolik (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
*[[конвейерные весы]] | *[[конвейерные весы]] | ||
- | |||
*[[платформенные весы ]] | *[[платформенные весы ]] | ||
- | |||
*[[бункерные весы]] | *[[бункерные весы]] | ||
[[Категория:Тензодатчики Hottinger]] | [[Категория:Тензодатчики Hottinger]] |
Версия 16:53, 27 июля 2009
Описание:
Характеристика | Значение |
---|---|
Класс точности | D1, C3 |
Номинальная нагрузка, т | 0,220 ... 4.4 |
Класс защиты | IP68 / IP69K |
Сертификаты | EMC/ESD, OIML R60, Взрывобезопасное исполнение соотв. ATEX 95 |
Применение: