Тензодатчики веса HLC/BLC/ELC
Tolik (Обсуждение | вклад) | Tolik (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
*[[конвейерные весы]] | *[[конвейерные весы]] | ||
- | |||
*[[платформенные весы ]] | *[[платформенные весы ]] | ||
- | |||
*[[бункерные весы]] | *[[бункерные весы]] | ||
- | |||
*ручные мобильные весы | *ручные мобильные весы | ||
[[Категория:Тензодатчики Hottinger]] | [[Категория:Тензодатчики Hottinger]] |
Версия 16:48, 27 июля 2009
Описание:
Характеристика | Значение |
---|---|
Класс точности | D1, C3 |
Номинальная нагрузка, т | 0,220 ... 4.4 |
Класс защиты | IP68 |
Сертификаты | Ex, OIML, NTEP, ГОСТ |
Применение:
- конвейерные весы
- платформенные весы
- бункерные весы
- ручные мобильные весы