Торцевые тензодатчики веса SSC
Karpov (Обсуждение | вклад) | Karpov (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
*[[бункерные весы]] | *[[бункерные весы]] | ||
- | + | [[Категория:Изделия]] | |
[[Категория:Тензодатчики]] | [[Категория:Тензодатчики]] |
Версия 05:51, 24 июня 2009
Описание:
Характеристика | Значение |
---|---|
Класс точности | D1, C1 |
Номинальная нагрузка, т | 0,55 ... 0,88 |
Класс защиты | IP68 |
Сертификаты | OIML |
Применение:
- весы на транспортных средствах