Установка дозирования муки
Boss (Обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером ==Назначение== Установка предназначена для автоматического дозирования му...) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
|мешок/час | |мешок/час | ||
|определяется экперементально | |определяется экперементально | ||
+ | |- | ||
+ | |погрешность взвешивания | ||
+ | |грамм | ||
+ | |+-50 | ||
+ | ||- | ||
+ | |производительность (ориентировочно) | ||
+ | |мешок/час | ||
+ | |определяется экперементально | ||
+ | |-50 | ||
|- | |- | ||
|возможность установки задания на смену | |возможность установки задания на смену |
Версия 10:12, 23 октября 2018
Назначение
Установка предназначена для автоматического дозирования муки в мешки разной емкости с выдачей на экран терминала оперативной информации о работе механизмов системы.
Состав установки
- пульт управления и индикации
- шнек основной
- шнек вспомогательный
- шкаф управления
- встряхиватель
- зашивочная машина
Техническая характеристика
Показатель | Единицы измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
масса отвеса | кг | 10 - 75 | |||
производительность (ориентировочно) | мешок/час | определяется экперементально | |||
погрешность взвешивания | грамм | - | производительность (ориентировочно) | мешок/час | определяется экперементально |
возможность установки задания на смену | имеется | ||||
ведение базы данных | имеется | ||||
уровни доступа: | оператор, технолог, администратор |
Принцип действия системы
Терминал контролирует массу муки, поступающей в мешок, и управляет ее подачей путем включения/отключения основного и вспомогательного шнеков согласно заданному значению дозы.
Оператор установки вводит в начале работы: значение задаваемой дозы в кг, количество отгружаемых мешков.
При аварийных ситуациях оператору подается светозвуковой сигнал с расшифровкой на мониторе аварийной ситуации и предлагаемые действия.
Терминал передает информацию на ЭВМ верхнего уровня информацию о дате и времени начала и конца текущей загрузки, загруженных мешках, отклонения фактических параметров от запланированных, а также об аварийных ситуациях.