Счетчик конвейерный
Adya (Обсуждение | вклад) | Adya (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
* дистанционное табло с проводной связью или радиосвязью | * дистанционное табло с проводной связью или радиосвязью | ||
- | Электронная измерительная аппаратура весов построена на модулях семейства ЕрМак. | + | '''Электронная измерительная аппаратура весов построена на модулях семейства ЕрМак.''' |
[[Image:Счетчик_весовой_конвейерный.jpg|300px|frame|Счетчик весовой конвейерный для взвешивания предметов на ленте конвейера.Внешний вид.]] | [[Image:Счетчик_весовой_конвейерный.jpg|300px|frame|Счетчик весовой конвейерный для взвешивания предметов на ленте конвейера.Внешний вид.]] | ||
+ | |||
+ | ''Техническая характеристика'' | ||
{| | {| | ||
- | ! | + | ! Показатель !! Значение |
|- | |- | ||
| максимальная производительность, предметов/ч || до 1000 | | максимальная производительность, предметов/ч || до 1000 | ||
Строка 26: | Строка 28: | ||
- | '''Разработка защищена авторским правом и правом промышленной собственности''' | + | '''Разработка защищена авторским правом и правом промышленной собственности.''' |
Версия 12:11, 26 апреля 2016
- весовой принцип идентификации единичного груза, перемещаемого конвейером
- ультразвуковой метод контроля движущегося на ленте предмета
- распознавание и сигнализация нестандартных ситуаций
- объективный счет независимо от взаимного расположения мешков на ленте конвейера
- связь с ПЭВМ по интерфейсу RS232/RS485
- дистанционное табло с проводной связью или радиосвязью
Электронная измерительная аппаратура весов построена на модулях семейства ЕрМак.
Техническая характеристика
Показатель | Значение |
---|---|
максимальная производительность, предметов/ч | до 1000 |
скорость движения ленты, м/с | до 3 |
ширина ленты, мм | от 500 до 1200 |
температурный диапазон, °C | от - 30 до 50 |
Разработка защищена авторским правом и правом промышленной собственности.