Конвейерные весы ЕрМак ВЛ1-2*2
Adya (Обсуждение | вклад) | Adya (Обсуждение | вклад) (→Техническая характеристика) | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
=== Техническая характеристика=== | === Техническая характеристика=== | ||
{|style="color:green;background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | {|style="color:green;background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
- | ! Показатель !! | + | ! Показатель !!Значение |
|- | |- | ||
- | | | + | | номинальная производительность конвейера, т/ч ||160 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ширина ленты, мм ||1200 |
|- | |- | ||
- | | | + | | длина конвейере по осям, м ||120 |
|- | |- | ||
- | | | + | | скорость ленты, м/с ||1,5 |
|- | |- | ||
- | | | + | | угол наклона конвейера в месте установки весов, градус ||18 |
|- | |- | ||
- | | | + | | количество роликоопор грузоприемного устройства||2 |
|- | |- | ||
- | | | + | | количество тензодатчиков ||2 |
|- | |- | ||
- | | | + | | напряжение питания от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В || 220 |
|- | |- | ||
- | | | + | | класс точности||0,5 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 06:39, 12 апреля 2016
На ООО "НПП Укрэкология" введены в эксплуатацию конвейерные весы ЕрМак ВЛ1-2*2, обеспечивающие взвешивание щебня с погрешностью, не превышающей 0,5 %
Техническая характеристика
Показатель | Значение |
---|---|
номинальная производительность конвейера, т/ч | 160 |
ширина ленты, мм | 1200 |
длина конвейере по осям, м | 120 |
скорость ленты, м/с | 1,5 |
угол наклона конвейера в месте установки весов, градус | 18 |
количество роликоопор грузоприемного устройства | 2 |
количество тензодатчиков | 2 |
напряжение питания от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 220 |
класс точности | 0,5 |
Более подробная информация о выпускаемых Компанией конвейерных весах типа ЕрМак ВЛ расположена на странице сайта Конвейерные весы