Опросный лист для заказа Конвейерных Весов "ЕрМак ВЛ"
Boss (Обсуждение | вклад) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
(13 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Опросный лист для заказа Конвейерных Весов "ЕрМак ВЛ"}} | {{DISPLAYTITLE:Опросный лист для заказа Конвейерных Весов "ЕрМак ВЛ"}} | ||
- | Заполните форму | + | Заполните форму и нажмите "'''Отправить запрос'''". |
{{#form:method=post|class=quest|action=FormEmailer| | {{#form:method=post|class=quest|action=FormEmailer| | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
Номинальная производительность конвейера (тонн/час):{{#input:type=text|size=8|name=performance}}<br/> | Номинальная производительность конвейера (тонн/час):{{#input:type=text|size=8|name=performance}}<br/> | ||
- | |||
- | |||
Скорость движения ленты (м/с):{{#input:type=text|size=7|name=speed}}<br/> | Скорость движения ленты (м/с):{{#input:type=text|size=7|name=speed}}<br/> | ||
- | Погрешность взвешивания:{{#input:type=select|name=computer| | + | Ширина ленты конвейера (мм), выберите:{{#input:type=select|name=computer| |
+ | * 400 | ||
+ | * 600 | ||
+ | * 800 | ||
+ | * 1000 | ||
+ | * 1200 | ||
+ | * 1400 | ||
+ | * 1600 | ||
+ | * 2000 | ||
+ | * 3000 | ||
+ | * Другая - указать | ||
+ | }}<br/> | ||
+ | |||
+ | Погрешность взвешивания, выберите:{{#input:type=select|name=computer| | ||
* Не более 2 % | * Не более 2 % | ||
* Пе более 1,5 % | * Пе более 1,5 % | ||
Строка 29: | Строка 40: | ||
}}<br/> | }}<br/> | ||
- | Необходимость подключения к ПЭВМ:{{#input:type=select|name=computer| | + | Необходимость подключения к ПЭВМ, выберите:{{#input:type=select|name=computer| |
* По протоколу RS-232 (до 20-ти метров) | * По протоколу RS-232 (до 20-ти метров) | ||
- | * По протоколу RS-485 | + | * По протоколу RS-485 |
- | * По сети Ethernet | + | * По сети Ethernet |
* По протоколу mod-bas (без ограничения дальности) | * По протоколу mod-bas (без ограничения дальности) | ||
+ | * По каналу GPRS в интернет | ||
* Не требуется | * Не требуется | ||
}}<br/> | }}<br/> | ||
- | Необходимость | + | Необходимость отображения результатов измерения на индикаторе дистанционном цифровом, выберите: {{#input:type=select|name=indikator| |
* Требуется | * Требуется | ||
* Не требуется | * Не требуется | ||
}}<br/> | }}<br/> | ||
- | Специальные требования и пожелания:<br/> | + | Необходимость распечатки результатов взвешивания на принтере, выберите: {{#input:type=select|name=printer| |
+ | * Требуется | ||
+ | * Не требуется | ||
+ | }}<br/> | ||
+ | |||
+ | Специальные требования и пожелания, изложите:<br/> | ||
{{#input:type=textarea|rows=4|cols=40|name=text}}<br/> | {{#input:type=textarea|rows=4|cols=40|name=text}}<br/> | ||
- | {{#input:type=submit|id=form|value= | + | [[File:Опросный лист конвейерные весы схема.jpg|thumb|500px|]] |
- | + | ||
+ | {{#input:type=submit|id=form|value=ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС}} | ||
+ | |||
- | |||
- | Запрос попадает в отдел продаж | + | ===Запрос попадает в отдел продаж и наш представитель связывается с Вами=== |
Текущая версия на 16:37, 14 ноября 2015
Заполните форму и нажмите "Отправить запрос".
{{#form:method=post|class=quest|action=FormEmailer|
Наименование Вашего предприятия:
Ваше фамилия, имя, отчество и должность:
Телефон для связи (вместе с кодом города):
Ваш электронный адрес (email):
Транспортируемый материал:
Номинальная производительность конвейера (тонн/час):
Скорость движения ленты (м/с):
Ширина ленты конвейера (мм), выберите:
Погрешность взвешивания, выберите:
Необходимость подключения к ПЭВМ, выберите:
Необходимость отображения результатов измерения на индикаторе дистанционном цифровом, выберите:
Необходимость распечатки результатов взвешивания на принтере, выберите:
Специальные требования и пожелания, изложите: