Контроллер дискретных сигналов КДС
Karpov (Обсуждение | вклад) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
(8 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | [[Файл:KDS.png| | + | ===Назначение=== |
+ | [[Файл:KDS.png|300px|thumb|КДС - внешний вид]] | ||
+ | Контроллер дискретных сигналов (КДС) предназначен для приема и передачи дискретных сигналов. | ||
+ | |||
+ | ===Область применения=== | ||
+ | КДС применяется совместно с устройствами, входящими в состав весов и дозаторов семейства ЕрМак, имеющими интерфейс RS232 или RS485 | ||
+ | |||
+ | ===Модификации=== | ||
+ | Имеется две модификации устройства: | ||
+ | *КДС1 - 16 входов/выходов, | ||
+ | *КДС2 - 32 входа/выхода | ||
+ | |||
===Технические данные=== | ===Технические данные=== | ||
{| | {| | ||
Строка 8: | Строка 19: | ||
| Скорость передачи данных по [[RS485]] ([[RS232]]), бит/с || 300 - 19200 | | Скорость передачи данных по [[RS485]] ([[RS232]]), бит/с || 300 - 19200 | ||
|- | |- | ||
- | | Количество входов/выходов || 32 | + | | Количество входов/выходов || КДС1 -16, КДС2 - 32 |
|- | |- | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | | Диапазон рабочих температур, °C |
Текущая версия на 08:09, 6 ноября 2015
Назначение
Контроллер дискретных сигналов (КДС) предназначен для приема и передачи дискретных сигналов.
Область применения
КДС применяется совместно с устройствами, входящими в состав весов и дозаторов семейства ЕрМак, имеющими интерфейс RS232 или RS485
Модификации
Имеется две модификации устройства:
- КДС1 - 16 входов/выходов,
- КДС2 - 32 входа/выхода
Технические данные
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Интерфейс | RS485(RS232) |
Скорость передачи данных по RS485 (RS232), бит/с | 300 - 19200 |
Количество входов/выходов | КДС1 -16, КДС2 - 32 |
Диапазон рабочих температур, °C | |
Номинальный | - 10 ...+ 40 |
Рабочий | - 20 ...+ 50 |
Хранения | - 40 ...+ 70 |
Масса, не более, кг | 4,0 |
Класс защиты корпуса | IP 65 |
Материал корпуса | Полистирол, ABS |