Промышленное весовое и дозирующее оборудование. Автоматизированные системы взвешивания, дозирования, контроля и управления
Egor (Обсуждение | вклад) | Egor (Обсуждение | вклад) (все маленькими буквами) | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
<gallery perrow="4" widths="180"> | <gallery perrow="4" widths="180"> | ||
- | File:ВА.jpg|[[:Категория:Автомобильные весы| | + | File:ВА.jpg|[[:Категория:Автомобильные весы|Автомобильные весы]] |
- | File:ВВ.jpg|[[:Категория:Вагонные весы| | + | File:ВВ.jpg|[[:Категория:Вагонные весы|Вагонные весы]]: [[ЕрМак ВВ|статика]] [[ЕрМак ВВД|движение]] |
- | File:ВЛ2.jpg|[[:Категория:Конвейерные весы| | + | File:ВЛ2.jpg|[[:Категория:Конвейерные весы|Конвейерные весы]] |
- | File:Погрузчик5.jpg|[[Весы для фронтального погрузчика "ЕрМак ВФП" | | + | File:Погрузчик5.jpg|[[Весы для фронтального погрузчика "ЕрМак ВФП" |Весы для фронтального погрузчика]] |
- | File:ДНДЛ5.jpg| [[Дозаторы непрерывного действия| | + | File:ДНДЛ5.jpg| [[Дозаторы непрерывного действия|Дозаторы непрерывного действия]] |
- | File:ВК1.jpg|[[:Категория:Крановые весы| | + | File:ВК1.jpg|[[:Категория:Крановые весы|Весы крановые]] |
- | File:Стенд ВК1.jpg|[[:Категория:Стенд для калибровки | | + | File:Стенд ВК1.jpg|[[:Категория:Стенд для калибровки |Стенд для калибровки крановых весом]] |
- | File:Грейферные весы1.jpg|[[Грейферные весы| | + | File:Грейферные весы1.jpg|[[Грейферные весы|Весы для канатного грейфера]] |
- | File:Пер.jpg|[[Грейферные весы для погрузчика-перегружателя| | + | File:Пер.jpg|[[Грейферные весы для погрузчика-перегружателя|Весы для гидравлического грейфера]] |
- | File:МК.jpg|[[Весы для мостового крана| | + | File:МК.jpg|[[Весы для мостового крана|Весы для мостового крана]] |
- | File:Весы-бункерные2.jpg|[[:Категория:Бункерные весы| | + | File:Весы-бункерные2.jpg|[[:Категория:Бункерные весы|Весы бункерные для суммарного учета]] |
- | File:Дозаторы1.jpg|[[Дозаторы дискретного действия| | + | File:Дозаторы1.jpg|[[Дозаторы дискретного действия|Дозаторы дискретного действия]] |
- | File:КЛВ1.jpg|[[:Категория:Клинкерные весы| | + | File:КЛВ1.jpg|[[:Категория:Клинкерные весы|Клинкерные весы]] |
- | File:СК2.jpg|[[:Категория:Счетчик конвейерный| | + | File:СК2.jpg|[[:Категория:Счетчик конвейерный|Счетчик весовой конвейерный]] |
- | File:ПЛ.jpg|[[:Категория:Платформенные весы| | + | File:ПЛ.jpg|[[:Категория:Платформенные весы|Весы платформенные]] |
- | File:ВР.JPG|[[:Категория:Рольганговые весы| | + | File:ВР.JPG|[[:Категория:Рольганговые весы|Весы рольганговые]] |
- | Файл:Вилочный погрузчик+.jpg|[[Весы для вилочного погрузчика "ЕрМак ВУ ВП" | | + | Файл:Вилочный погрузчик+.jpg|[[Весы для вилочного погрузчика "ЕрМак ВУ ВП" |Весы для вилочного погрузчика]] |
- | File:ТВЛ.jpg|[[:Категория:УМК| | + | File:ТВЛ.jpg|[[:Категория:УМК|Универсальный микропроцессорный контроллер]] |
- | File:Автоматизированные3.jpg|[[:Категория:Автоматизированные системы приемки| | + | File:Автоматизированные3.jpg|[[:Категория:Автоматизированные системы приемки|Системы приемки продукта]] |
- | File:Мнемосхема редакция 3.jpg|[[:Категория:Автоматизированные системы учета| | + | File:Мнемосхема редакция 3.jpg|[[:Категория:Автоматизированные системы учета|Системы учета продукта]] |
- | File:Система дозирования.jpg|[[:Категория:Системы дозирования компонентов смесей| | + | File:Система дозирования.jpg|[[:Категория:Системы дозирования компонентов смесей|Системы дозирования компонентов смесей]] |
- | File:Приборы_и_модули.jpg|[[:Категория:Приборы и модули| | + | File:Приборы_и_модули.jpg|[[:Категория:Приборы и модули|Приборы]] |
- | File:Датчики1.jpg|[[:Категория:Тензодатчики| | + | File:Датчики1.jpg|[[:Категория:Тензодатчики|Тензодатчики]] |
- | + | File:Да.jpg|[[:Категория:модули|Модули]] | |
- | File:Да.jpg|[[:Категория:модули| | + | |
</gallery> | </gallery> |
Версия 02:14, 5 октября 2015
Последнее внедрение: 20 сентября 2015 года закончен капитальный ремонт и введены в эксплуатацию на ПАТ "Интерпайп-Днепропетровский Втормет" Вагонные весы типа ЕрМак ВВ-150-2-50, которые находятся здесь в эксплуатации с 9.12.2004.
Необходимость в проведении капитального ремонта возникла после того, как некая фирма, используя присущие ей нечистоплотные методы, "уговорила" (применим этот толерантный термин) владельца весов поручить ей произвести их техническое обслуживание и ремонт. Безграмотно выполненный ремонт повлек за собой необходимость капитального ремонта.
К сожалению, количество таких "умельцев" в Украине растет, чему немало способствует образовавшийся в стране дефицит правосудия.
<about>Производитель весового оборудования из Украины, 23 года на рынке</about>