(067) 431 3000    (099) 264 1212    (093) 932 1717
Система контроля качества сертифицирована по ISO 9001:2015
Представиться системе


Перечень внедрений конвейерных весов ЕрМак ВЛ

 
(13 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
-
В таблице приведены только основные показатели оборудования. Для получения более подробной информации обратитесь по телефону +38 0562 32 17 17 или по адресу Email: [mailto:mika@mika.com.ua, mika@mika.com.ua],[mailto:mika@mika.ua, mika@mika.ua]
+
В таблице приведены только некоторые потребители. Для получения более подробной информации обратитесь по телефону +38 0562 32 17 17 или по адресу mika@mika.ua, mika@mika.сom.ua]
{|border="5"
{|border="5"
! Заказчик !!Место внедрения!!Модель!!Количество
! Заказчик !!Место внедрения!!Модель!!Количество
|-
|-
-
|ОАО "Южный ГОК" || г. Кривой Рог||ЕрМак ВЛ1-2-2, ЕрМак ВЛ1-2-1||52
+
|ОАО "Южный ГОК" || г. Кривой Рог||ЕрМак ВЛ1-2-2, ЕрМак ВЛ1-2-1||84
|-
|-
-
|ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат»|| г. Запорожье ||Ер Мак ВЛ1-2-2||8
+
|ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат»|| г. Запорожье ||ЕрМак ВЛ1-2-2||8
-
|-
+
-
|Полтавский ГОК || г. Комсомольск, Полтавской обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2||35
+
|-
|-
|«Миттал-Стил» (КГГМК «КРИВОРОЖСТАЛЬ»)|| г. Кривой Рог||ЕрМак ВЛ1-2-2||37  
|«Миттал-Стил» (КГГМК «КРИВОРОЖСТАЛЬ»)|| г. Кривой Рог||ЕрМак ВЛ1-2-2||37  
|-
|-
|«ОАО «КМА руда»|| г. Губкин, Россия||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 20
|«ОАО «КМА руда»|| г. Губкин, Россия||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 20
-
|-
 
-
|ГАК ТИТАН||  г. Армянск, Крым ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
 
|-
|-
|Шахта им. Коротченко||  г. Селидово, Донецкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 1
|Шахта им. Коротченко||  г. Селидово, Донецкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 1
|-
|-
-
|Сахарный з-д || пгт. Губиниха, Днепропетровской обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 8
+
|Сахарный завод || пгт. Губиниха, Днепропетровской обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 8
|-
|-
|Золоторудный комбинат Береговое||  Закарпатской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
|Золоторудный комбинат Береговое||  Закарпатской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
Строка 31: Строка 27:
|ЦОФ Комсомольская||  г. Димитрово, Донецкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||5
|ЦОФ Комсомольская||  г. Димитрово, Донецкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||5
|-
|-
-
|Спецкарьер || г. Гайворон, Кировоградской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
+
|Гайворонский Спецкарьер || г. Гайворон, Кировоградской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
|-
|-
|ОАО «Западэнерго», Бурштынская ТЭЦ|| Ивано-Франковская обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 4
|ОАО «Западэнерго», Бурштынская ТЭЦ|| Ивано-Франковская обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 4
Строка 37: Строка 33:
|Крюковское карьероуправление||г. Кременчуг ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2  
|Крюковское карьероуправление||г. Кременчуг ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2  
|-
|-
-
|ОАО «Западэнерго» Ладыжинская ТЭЦ || Винницкой обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 3
+
|ОАО «Западэнерго»]] [[Ладыжинская ТЭЦ || Винницкой обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 3
|-
|-
|ЗАО «Днепроэнергостройпром» Светловодское каръероуправление|| г. Светловодск |Кировоградской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2
|ЗАО «Днепроэнергостройпром» Светловодское каръероуправление|| г. Светловодск |Кировоградской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2
Строка 79: Строка 75:
|ОАО «Южный ГОК»||  г. Кривой Рог ||ЕрМак ВЛ1-2-2||7
|ОАО «Южный ГОК»||  г. Кривой Рог ||ЕрМак ВЛ1-2-2||7
|-
|-
-
|ОАО «Красноармейский динасовый завод»|| Красноармейс, Донецкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
+
|ОАО «Красноармейский динасовый завод»|| Красноармейсk, Донецкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
|-
|-
-
|ОАО «Беховский  спецкарьер»|| с. Михайловка, Коростенский р-н,  Житомирская обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 3
+
|ОАО «Беховский  спецкарьер»|| с. Михайловка, Коростенский р-н,  Житомирская обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 6
|-
|-
-
|ОАО «Беховский  спецкарьер»|| с. Михайловка, Коростенский р-н,  Житомирская обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 1
+
|ОАО «Беховский  спецкарьер»|| с. Михайловка, Коростенский р-н,  Житомирская обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 2
|-
|-
|ЗАО СХП «Цукрове» (Сахарный комбинат им. Ленина)|| Харьковская обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
|ЗАО СХП «Цукрове» (Сахарный комбинат им. Ленина)|| Харьковская обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
|-
|-
-
|ОАО «Южный ГОК» ||г. Кривой Рог (на «тяжелых конвейерах») с калибровочной цепью 90 кг/м ||ЕрМак ВЛ1-2-2||4
+
|ОАО «Южный ГОК» ||г. Кривой Рог (на «тяжелых конвейерах») с калибровочной цепью 90 кг/м ||[ЕрМак ВЛ1-2-2||4
|-
|-
-
|Подстепнянский з-д стройматериалов|| пос. Гранитный, Апостоловский р-н, Днепропетровская обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
+
|Подстепнянский з-д стройматериалов|| пос. Гранитный, Апостоловский р-н, Днепропетровская обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2]||1
|-
|-
|ОАО «Южный ГОК»||  г. Кривой Рог ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2
|ОАО «Южный ГОК»||  г. Кривой Рог ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2
|-
|-
-
|«Гранитный карьер»|| с. Могилевка, Винницкий р-н, Винницкая обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||3
+
|«Гранитный карьер»|| с. Могилевка, Жмеринский р-н, Винницкая обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||3
|-
|-
-
|«Жежелевский спецкарьер»|| с. Жежелев, Козятинский р-в, Винницкая обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
+
|«Жежелевский карьер»|| с. Жежелев, Казатинский р-н, Винницкая обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
|-
|-
-
|Коростеньский карьер|| г. Корестень, Житомирской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
+
|[[Коростенский карьер|| г. Коростень, Житомирской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
|-
|-
-
|«Коростеньский щебзавод»||  г. Корестень, Житомирской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
+
|«Коростенский щебзавод»||  г. Коростень, Житомирской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
|-
|-
-
|Омельяновский спецкарьер|| с. ГоршикКорестеньский р-н, Житомирской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
+
|Омельяновский карьер|| с. ГорщикКоростенский р-н, Житомирской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
|-
|-
-
|табачная фабрика«Сигурд»||г. Кишинеу, Молдова||ЕрМак ВЛ1-2-2||2
+
|табачная фабрика «Сигурд»||г. Кишинеу, Молдова||ЕрМак ВЛ1-2-2||2
|-
|-
-
|ООО «СевАгро»|| г. Тальне, Черкасской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
+
|ООО «СевАгро»|| г. Тальне, Черкасской обл. ||[[Мак ВЛ1-2-2||1
|-
|-
|ОАО «Тернопольский карьер»|| пгт. Скалоподольская, Тернопольской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
|ОАО «Тернопольский карьер»|| пгт. Скалоподольская, Тернопольской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
Строка 113: Строка 109:
|ЦОФ Краснолиманская|| п. Родинское, Донецкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||4
|ЦОФ Краснолиманская|| п. Родинское, Донецкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||4
|-
|-
-
|«Овручский щебзавод»|| с. Бондари, Овручский р-н, Житомирсвой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
+
|«Овручский щебзавод»|| с. Бондары, Овручский р-н, Житомирской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
|-
|-
-
|«Рокитнянский спецкарьер»|| г. Рокиное, Ровенской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
+
|«Ракитновский спецкарьер»|| пгт. Ракитное, Ровенской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
|-
|-
|«Полонский горный комбинат»|| г. Полонное, Хмельницкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2
|«Полонский горный комбинат»|| г. Полонное, Хмельницкой обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2
|-
|-
-
|«Выровский карьер»|| с. Гранитное, Сарнинский р-н, Ровенской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2
+
|«Выровский карьер»|| с. Гранитное, Сарненский р-н, Ровенской обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2
|-
|-
|ОАО Днепропетровский пивзавод «Днепр»|| г. Днепропетровск ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2
|ОАО Днепропетровский пивзавод «Днепр»|| г. Днепропетровск ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2
|-
|-
-
|ОАО «Марганецкий ГОК»|| г. Марганец ||ЕрМак ВЛ1-2-2||5
+
|ОАО «Марганецкий ГОК»|| г. Марганец ||ЕрМак ВЛ2-2-4||5
|-
|-
|ВАТ «Вінницьке кар'єроуправління»|| с. Писарівка, Калинівський р-н, Вінницька обл.  
|ВАТ «Вінницьке кар'єроуправління»|| с. Писарівка, Калинівський р-н, Вінницька обл.  
Строка 130: Строка 126:
|Кирпичный завод «Фагот»|| г. Красный Луч , Луганская обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 2
|Кирпичный завод «Фагот»|| г. Красный Луч , Луганская обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 2
|-
|-
-
|ВАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар´єр»|| Хмельницкая обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2
+
|ОАО «Староконстантиновский спецкарьер»|| с. Красноселка, Староконстантиновский р-н, Хмельницкая обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2||2
|-
|-
|ЧП «Восход»|| г. Кривой Рог ||ЕрМак ВЛ1-4-4||1
|ЧП «Восход»|| г. Кривой Рог ||ЕрМак ВЛ1-4-4||1
Строка 136: Строка 132:
|«Ватутінський комбінат вогнетривів»||г. Ватутино ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
|«Ватутінський комбінат вогнетривів»||г. Ватутино ||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
|-
|-
-
|«Днепроблэнерго» (Приднепровская ТЭС)||г. Днепропетровск ||ЕрМак ВЛ3-3-3||4
+
|«Днепроблэнерго» (Приднепровская ТЭС)||г. Днепропетровск ||ЕрМак ВЛ2-2-3||4
|-
|-
-
|Обогатительная фабрика || г. Петрошаны, Румыния ||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 4
+
|Обогатительная фабрика|| г. Петрошаны, Румыния ||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 4
|-
|-
| OAO «Анод»||г. Антрацит, Донецкая обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 1
| OAO «Анод»||г. Антрацит, Донецкая обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 1
|-
|-
-
|ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Інтерком"   || г. Красный Луч , Луганская обл. ||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 1
+
|ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Інтерком" || г. Красный Луч , Луганская обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 1
|-
|-
-
| ООО«МЕГАПРОМЭКОЛОГИЯ» ||г. Марганец, Днепропетровская обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2||1
+
| ООО «МЕГАПРОМЭКОЛОГИЯ» ||г. Марганец, Днепропетровская обл.||ЕрМак ВЛ1-2-2||1

Текущая версия на 06:34, 15 июня 2015

В таблице приведены только некоторые потребители. Для получения более подробной информации обратитесь по телефону +38 0562 32 17 17 или по адресу mika@mika.ua, mika@mika.сom.ua]

Заказчик Место внедренияМодельКоличество
ОАО "Южный ГОК" г. Кривой РогЕрМак ВЛ1-2-2, ЕрМак ВЛ1-2-184
ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» г. Запорожье ЕрМак ВЛ1-2-28
«Миттал-Стил» (КГГМК «КРИВОРОЖСТАЛЬ») г. Кривой РогЕрМак ВЛ1-2-237
«ОАО «КМА руда» г. Губкин, РоссияЕрМак ВЛ1-2-2 20
Шахта им. Коротченко г. Селидово, Донецкой обл. ЕрМак ВЛ1-2-2 1
Сахарный завод пгт. Губиниха, Днепропетровской обл.ЕрМак ВЛ1-2-2 8
Золоторудный комбинат Береговое Закарпатской обл. ЕрМак ВЛ1-2-21
ООО Донуглекон, (на ЦОФ Краснолиманская) г. Донецк ЕрМак ВЛ1-2-21
ООО "Востокэнерго" (Зуевская ТЭС) г.Зуевка, Донецкой обл. ЕрМак ВЛ1-2-22
ЦОФ Краснолиманская п. Родинское, Донецкой обл. ЕрМак ВЛ1-2-23
ЦОФ Комсомольская г. Димитрово, Донецкой обл. ЕрМак ВЛ1-2-25
Гайворонский Спецкарьер г. Гайворон, Кировоградской обл. ЕрМак ВЛ1-2-21
ОАО «Западэнерго», Бурштынская ТЭЦ Ивано-Франковская обл.ЕрМак ВЛ1-2-2 4
Крюковское карьероуправлениег. Кременчуг ЕрМак ВЛ1-2-22
ОАО «Западэнерго»]] [[Ладыжинская ТЭЦ Винницкой обл.ЕрМак ВЛ1-2-2 3
ЗАО «Днепроэнергостройпром» Светловодское каръероуправлениеКировоградской обл. ЕрМак ВЛ1-2-22
ОАО «Южный ГОК» г. Кривой Рог ЕрМак ВЛ1-2-22
«Черкасская ТЭЦ» г. Черкассы ЕрМак ВЛ1-2-22
ЦОФ «Белореченская» г. Луганск ЕрМак ВЛ1-2-21
ООО «Иваньковский сахарный завод» Черкасская обл. ЕрМак ВЛ1-2-21
Угроедский сахарный завод Краснопольский район, Сумская обл.ЕрМак ВЛ1-2-2 1
ОАО «Южный ГОК» г. Кривой РогЕрМак ВЛ1-2-2 4
Шахта «Белореченская» г. Луганск ЕрМак ВЛ1-2-21
ЦОФ Россия г. Селидово, Донецкой обл. ЕрМак ВЛ1-2-22
ЦОФ Украина г. Украинск, Донецкой обл. ЕрМак ВЛ1-2-22
ОАО «Южный ГОК» г. Кривой РогЕрМак ВЛ1-2-2 2
ОАО «Запорожнерудпром» (МЧП «Алоинс») г. Запорожье ЕрМак ВЛ1-2-24
ОАО «Южный ГОК» г. Кривой Рог ЕрМак ВЛ1-2-29
ЗАО «Горняк» г.Кременчуг ЕрМак ВЛ1-2-21
ОАО «Новопавловский гранитный карьер» г. Никополь, Днепропетровской обл. ЕрМак ВЛ1-2-24
3АО «Подольский цемент» г. Каменец-Подольский, Хмельницкой обл. ЕрМак ВЛ1-2-21
ОАО «Южный ГОК» г. Кривой Рог ЕрМак ВЛ1-2-22
ООО «Цыбулевский сахарный завод» пгт. Цыбулив, Монастырищенский р-н, Черкасской обл. ЕрМак ВЛ1-2-21
ЗАО «Дубносахар» г. Дубно, Ровенская обл. ЕрМак ВЛ1-2-22
ОАО «Южный ГОК» г. Кривой Рог ЕрМак ВЛ1-2-27
ОАО «Красноармейский динасовый завод» Красноармейсk, Донецкой обл. ЕрМак ВЛ1-2-21
ОАО «Беховский спецкарьер» с. Михайловка, Коростенский р-н, Житомирская обл.ЕрМак ВЛ1-2-2 6
ОАО «Беховский спецкарьер» с. Михайловка, Коростенский р-н, Житомирская обл.ЕрМак ВЛ1-2-2 2
ЗАО СХП «Цукрове» (Сахарный комбинат им. Ленина) Харьковская обл. ЕрМак ВЛ1-2-21
ОАО «Южный ГОК» г. Кривой Рог (на «тяжелых конвейерах») с калибровочной цепью 90 кг/м [ЕрМак ВЛ1-2-24
Подстепнянский з-д стройматериалов пос. Гранитный, Апостоловский р-н, Днепропетровская обл. ЕрМак ВЛ1-2-2]1
ОАО «Южный ГОК» г. Кривой Рог ЕрМак ВЛ1-2-22
«Гранитный карьер» с. Могилевка, Жмеринский р-н, Винницкая обл. ЕрМак ВЛ1-2-23
«Жежелевский карьер» с. Жежелев, Казатинский р-н, Винницкая обл. ЕрМак ВЛ1-2-21
[[Коростенский карьер г. Коростень, Житомирской обл. ЕрМак ВЛ1-2-21
«Коростенский щебзавод» г. Коростень, Житомирской обл. ЕрМак ВЛ1-2-21
Омельяновский карьер с. Горщик, Коростенский р-н, Житомирской обл. ЕрМак ВЛ1-2-21
табачная фабрика «Сигурд»г. Кишинеу, МолдоваЕрМак ВЛ1-2-22
ООО «СевАгро» г. Тальне, Черкасской обл. [[Мак ВЛ1-2-21
ОАО «Тернопольский карьер» пгт. Скалоподольская, Тернопольской обл. ЕрМак ВЛ1-2-21
ОАО «Побужский ферроникелевый комбинат» пгт. Побужье, Голованивский р-н, Кировоградской обл ЕрМак ВЛ1-2-23
ЦОФ Краснолиманская п. Родинское, Донецкой обл. ЕрМак ВЛ1-2-24
«Овручский щебзавод» с. Бондары, Овручский р-н, Житомирской обл. ЕрМак ВЛ1-2-21
«Ракитновский спецкарьер» пгт. Ракитное, Ровенской обл. ЕрМак ВЛ1-2-21
«Полонский горный комбинат» г. Полонное, Хмельницкой обл. ЕрМак ВЛ1-2-22
«Выровский карьер» с. Гранитное, Сарненский р-н, Ровенской обл. ЕрМак ВЛ1-2-22
ОАО Днепропетровский пивзавод «Днепр» г. Днепропетровск ЕрМак ВЛ1-2-22
ОАО «Марганецкий ГОК» г. Марганец ЕрМак ВЛ2-2-45
ВАТ «Вінницьке кар'єроуправління» с. Писарівка, Калинівський р-н, Вінницька обл. ЕрМак ВЛ1-2-22
Кирпичный завод «Фагот» г. Красный Луч , Луганская обл. ЕрМак ВЛ1-2-2 2
ОАО «Староконстантиновский спецкарьер» с. Красноселка, Староконстантиновский р-н, Хмельницкая обл. ЕрМак ВЛ1-2-22
ЧП «Восход» г. Кривой Рог ЕрМак ВЛ1-4-41
«Ватутінський комбінат вогнетривів»г. Ватутино ЕрМак ВЛ1-2-21
«Днепроблэнерго» (Приднепровская ТЭС)г. Днепропетровск ЕрМак ВЛ2-2-34
Обогатительная фабрика г. Петрошаны, Румыния ЕрМак ВЛ1-2-2 4
OAO «Анод»г. Антрацит, Донецкая обл. ЕрМак ВЛ1-2-2 1
ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Інтерком" г. Красный Луч , Луганская обл.ЕрМак ВЛ1-2-2 1
ООО «МЕГАПРОМЭКОЛОГИЯ» г. Марганец, Днепропетровская обл.ЕрМак ВЛ1-2-21