Весоизмерительное оборудование. Автоматизированные системы взвешивания, дозирования, контроля и управления
Boss (Обсуждение | вклад) м (Правки Boss (обсуждение) откачены к версии Egor) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | {{DISPLAYTITLE:Весоизмерительное | + | {{DISPLAYTITLE:Весоизмерительное оборудование. |
+ | |||
+ | Автоматизированные системы взвешивания, дозирования, контроля и управления}} | ||
+ | |||
<keys>весы конвейерные, весы автомобильные, весы вагонные</keys> | <keys>весы конвейерные, весы автомобильные, весы вагонные</keys> | ||
- | <about>Производитель весового оборудования из Украины, | + | <about>Производитель весового оборудования из Украины, 23 года на рынке</about> |
<gallery perrow="4" widths="180"> | <gallery perrow="4" widths="180"> | ||
- | |||
- | File: | + | File:ВВ.jpg|[[:Категория:Вагонные весы|'''ВАГОННЫЕ ВЕСЫ:''']] [[ЕрМак ВВ|'''СТАТИКА''']] [[ЕрМак ВВД|'''ДВИЖЕНИЕ''']] |
- | File: | + | File:ВА.jpg|[[:Категория:Автомобильные весы|'''АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ:''']] [[ЕрМак ВА|'''СТАТИКА''']] [[ЕрМак ВАД|'''ДВИЖЕНИЕ''']] |
- | File: | + | File:ВЛ2.jpg|[[:Категория:Конвейерные весы|'''КОНВЕЙЕРНЫЕ ВЕСЫ''']] |
- | File: | + | File:Погрузчик5.jpg|[[Весы для фронтального погрузчика "ЕрМак ВФП" |'''ВЕСЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА''']] |
- | File: | + | File:ДНДЛ5.jpg| [[Дозаторы непрерывного действия|'''ДОЗАТОРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ''']] |
- | File: | + | File:ВК1.jpg|[[:Категория:Крановые весы|'''ВЕСЫ КРАНОВЫЕ''']] |
- | File: | + | File:Стенд ВК1.jpg|[[:Категория:Стенд для калибровки |'''СТЕНД ДЛЯ КАЛИБРОВКИ КРАНОВЫХ ВЕСОВ''']] |
- | |||
- | File: | + | File:Грейферные весы1.jpg|[[Грейферные весы|'''ГРЕЙФЕРНЫЕ ВЕСЫ''']] |
- | File: | + | File:МК.jpg|[[Весы для мостового крана|'''ВЕСЫ ДЛЯ МОСТОВОГО КРАНА''']] |
- | File: | + | File:Весы-бункерные2.jpg|[[:Категория:Бункерные весы|'''ВЕСЫ БУНКЕРНЫЕ ДЛЯ СУММАРНОГО УЧЕТА''']] |
- | File: | + | File:Дозаторы1.jpg|[[Дозаторы дискретного действия|'''ДОЗАТОРЫ ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ''']] |
- | |||
- | File: | + | File:КЛВ1.jpg|[[:Категория:Клинкерные весы|'''КЛИНКЕРНЫЕ ВЕСЫ''']] |
- | File: | + | File:СК2.jpg|[[:Категория:Счетчик конвейерный|'''СЧЕТЧИК ВЕСОВОЙ КОНВЕЙЕРНЫЙ''']] |
- | File: | + | File:УМК.jpg|[[:Категория:УМК|'''УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР''']] |
- | File: | + | File:Автоматизированные3.jpg|[[:Категория:Автоматизированные системы|'''АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ''']] |
- | File: | + | File:АС.jpg|[[:Категория:Системы дозирования компонентов смесей|'''СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ СМЕСЕЙ''']] |
- | File: | + | File:ПЛ.jpg|[[:Категория:Платформенные весы|'''ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ''']] |
- | File: | + | File:Пер.jpg|[[Грейферные весы для погрузчика-перегружателя|'''ВЕСЫ ПОГРУЗЧИКА-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ''']] |
- | |||
- | + | Файл:Вилочный погрузчик+.jpg|[[Весы для вилочного погрузчика "ЕрМак ВУ ВП" |'''ВЕСЫ ДЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА''']] | |
- | File: | + | File:Датчики1.jpg|[[:Категория:Тензодатчики|'''ТЕНЗОДАТЧИКИ''']] |
+ | |||
+ | File:Приборы_и_модули.jpg|[[:Категория:Приборы и модули|'''ПРИБОРЫ''']] | ||
+ | File:Да.jpg|[[:Категория:модули|'''МОДУЛИ''']] | ||
</gallery> | </gallery> |
Версия 06:13, 16 ноября 2014
<about>Производитель весового оборудования из Украины, 23 года на рынке</about>