Тензодатчик веса ПТР1
Tolik (Обсуждение | вклад) | Tolik (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:ПТР1.jpg|250px|внешний вид датчика]] | [[Файл:ПТР1.jpg|250px|внешний вид датчика]] | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | ! Техническая характеристика !! Значение | ||
+ | |- | ||
+ | | Номинальная нагрузка, т || 3, 5, 10, 20, 30, 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | | , || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} |
Версия 14:55, 16 июня 2009
Датчик весоизмерительный тензорезисторный стержневой на сжатие
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Номинальная нагрузка, т | 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, |