Система дозированной погрузки щебня в вагоны
Boss (Обсуждение | вклад) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
! Наименование оборудование !! Количество | ! Наименование оборудование !! Количество | ||
|- | |- | ||
- | | Модуль грузоприемный конвейерный МГП|| 1 комплект | + | | Модуль грузоприемный конвейерный (МГП)|| 1 комплект |
|- | |- | ||
| Датчик перемещения ленты (ДПЛ)|| 1 шт | | Датчик перемещения ленты (ДПЛ)|| 1 шт | ||
|- | |- | ||
- | | Терминал весовой типа ТВЛ || 1 шт | + | | Терминал весовой типа (ТВЛ)|| 1 шт |
|- | |- | ||
| Клавиатура для ввода цифровой информации|| 1 шт | | Клавиатура для ввода цифровой информации|| 1 шт | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
После ввода данных о загружаемом составе оператор посредством светофора дает команду машинисту тепловоза на движение "ВПЕРЕД" (зеленый свет) и контролирует визуально перемещение состава. При достижении первым вагоном исходного положения под загрузочным устройством оператор устанавливает шибер на первый вагон, включает на светофоре сигнал "СТОП" и запускает конвейер. | После ввода данных о загружаемом составе оператор посредством светофора дает команду машинисту тепловоза на движение "ВПЕРЕД" (зеленый свет) и контролирует визуально перемещение состава. При достижении первым вагоном исходного положения под загрузочным устройством оператор устанавливает шибер на первый вагон, включает на светофоре сигнал "СТОП" и запускает конвейер. | ||
- | + | В вагон начинает поступать щебень, загружая первый конус. При этом на экране дисплея ПЭВМ появляется изображение вагона с загружаемым первым конусом и по данным работы системы отображается нарастающим итогом вес щебня в этом конусе. После отсыпки первого конуса, составляющего 1/3 от заданной дозы загрузки данного вагона, автоматически выдается на светофор сигнал "ВПЕРЕД". | |
- | + | С целью привлечения внимания оператора к передвижению загружаемого состава при формировании команды на движение состава подается звуковой сигнал, а на индикаторе терминала высвечивается надпись "УСТАНОВИ КОНУС 2". | |
- | + | Состав протягивается в указанном направлении и при достижении вагоном позиции загрузки второго конуса (определяется визуально оператором) оператор включает на светофоре сигнал "СТОП". | |
- | + | Состав останавливается и осуществляется загрузка второго конуса первого вагона. При этом действия системы и оператора аналогичны как и при отсыпке первого конуса. | |
Отсыпка последнего третьего конуса происходит аналогично отсыпке первого и второго конусов, но продолжается она до тех пор, пока вес щебня, уже загруженного в вагон (Gтек) с учетом веса щебня ( G), который еще попадает в вагон после появления команды на окончание загрузки данного вагона, не достигнет заданного значения, т.е. пока не выполнится условие (Gтек. + G) = Gзад.(G - учитывает время "выбега" конвейера, а также время свободного падения щебня в вагон). | Отсыпка последнего третьего конуса происходит аналогично отсыпке первого и второго конусов, но продолжается она до тех пор, пока вес щебня, уже загруженного в вагон (Gтек) с учетом веса щебня ( G), который еще попадает в вагон после появления команды на окончание загрузки данного вагона, не достигнет заданного значения, т.е. пока не выполнится условие (Gтек. + G) = Gзад.(G - учитывает время "выбега" конвейера, а также время свободного падения щебня в вагон). | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
При выполнении указанного условия одновременно с выдачей на светофор команды "ВПЕРЕД" заслонка шибера устанавливается во вторую позицию и щебень начинает поступать в следующий вагон. При этом состав продвигается и при достижении вторым вагоном исходной позиции, что визуально контролируется оператором, оператор включает на светофоре сигнал "СТОП ". | При выполнении указанного условия одновременно с выдачей на светофор команды "ВПЕРЕД" заслонка шибера устанавливается во вторую позицию и щебень начинает поступать в следующий вагон. При этом состав продвигается и при достижении вторым вагоном исходной позиции, что визуально контролируется оператором, оператор включает на светофоре сигнал "СТОП ". | ||
- | + | Цикл загрузки следующего вагона повторяется. | |
- | + | При загрузке последнего вагона данного состава, что автоматически отслеживается системой, после отсыпки последнего третьего конуса, формируется команда "СТОП " конвейеру. Загрузка состава окончена. | |
[[Категория:Автоматизированные системы]] | [[Категория:Автоматизированные системы]] |
Текущая версия на 12:26, 27 сентября 2011
Автоматизированная система дозированной погрузки щебня в вагоны
Цель создания системы
- обеспечение дозированной загрузки ж/д вагонов;
- обеспечение равномерной загрузки вагонов по длине.
- исключение потерь времени и трудозатрат, возникающих вследствие некачественной загрузки вагонов;
- автоматизированный учет отгрузки с выводом информации на печать и в АСУ предприятия
Состав системы
Наименование оборудование | Количество |
---|---|
Модуль грузоприемный конвейерный (МГП) | 1 комплект |
Датчик перемещения ленты (ДПЛ) | 1 шт |
Терминал весовой типа (ТВЛ) | 1 шт |
Клавиатура для ввода цифровой информации | 1 шт |
Принтер | 1 шт |
привод управления шибером | 1 шт |
блок управления светофором | 1 шт |
Принцип действия системы
МГП производит непрерывное взвешивание щебня, транспортируемого конвейером, и формирует на своем выходе дискретный сигнал, когда через весы проходит определенная порция материала (например, 100 кг). Величина порции задается при настройке МВ.
ДПЛ выдает в ТВЛ дискретный сигнал при перемещении ленты на определенную величину. Величина этого перемещения задается при настройке
ТВЛ определяет местонахождение каждой порции груза на конвейере и при достижении ею шибера засчитывает эту порцию в тот вагон, на который установлен шибер.
Оператор перед погрузкой состава получает ведомость, в которой указано:
- количество вагонов в партии (составе);
- заводской номер каждого вагона;
- тара каждого вагона;
- масса щебня, подлежащего загрузке в каждый вагон;
и вводит эти данные в ПЭВМ.
После ввода данных о загружаемом составе оператор посредством светофора дает команду машинисту тепловоза на движение "ВПЕРЕД" (зеленый свет) и контролирует визуально перемещение состава. При достижении первым вагоном исходного положения под загрузочным устройством оператор устанавливает шибер на первый вагон, включает на светофоре сигнал "СТОП" и запускает конвейер.
В вагон начинает поступать щебень, загружая первый конус. При этом на экране дисплея ПЭВМ появляется изображение вагона с загружаемым первым конусом и по данным работы системы отображается нарастающим итогом вес щебня в этом конусе. После отсыпки первого конуса, составляющего 1/3 от заданной дозы загрузки данного вагона, автоматически выдается на светофор сигнал "ВПЕРЕД".
С целью привлечения внимания оператора к передвижению загружаемого состава при формировании команды на движение состава подается звуковой сигнал, а на индикаторе терминала высвечивается надпись "УСТАНОВИ КОНУС 2".
Состав протягивается в указанном направлении и при достижении вагоном позиции загрузки второго конуса (определяется визуально оператором) оператор включает на светофоре сигнал "СТОП".
Состав останавливается и осуществляется загрузка второго конуса первого вагона. При этом действия системы и оператора аналогичны как и при отсыпке первого конуса.
Отсыпка последнего третьего конуса происходит аналогично отсыпке первого и второго конусов, но продолжается она до тех пор, пока вес щебня, уже загруженного в вагон (Gтек) с учетом веса щебня ( G), который еще попадает в вагон после появления команды на окончание загрузки данного вагона, не достигнет заданного значения, т.е. пока не выполнится условие (Gтек. + G) = Gзад.(G - учитывает время "выбега" конвейера, а также время свободного падения щебня в вагон).
При выполнении указанного условия одновременно с выдачей на светофор команды "ВПЕРЕД" заслонка шибера устанавливается во вторую позицию и щебень начинает поступать в следующий вагон. При этом состав продвигается и при достижении вторым вагоном исходной позиции, что визуально контролируется оператором, оператор включает на светофоре сигнал "СТОП ".
Цикл загрузки следующего вагона повторяется.
При загрузке последнего вагона данного состава, что автоматически отслеживается системой, после отсыпки последнего третьего конуса, формируется команда "СТОП " конвейеру. Загрузка состава окончена.