(067) 431 3000    (099) 264 1212    (093) 932 1717
Система контроля качества сертифицирована по ISO 9001:2015
Представиться системе


Перечень внедрений автомобильных весов "ЕрМак ВА"

 
(29 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
-
В таблице приведены только основные показатели оборудования. Для получения более подробной информации обратитесь по телефону +38 0562 32 17 17 или по адресу www.mika@mika.com.ua
+
В таблице приведены только основные показатели оборудования. Для получения более подробной информации обратитесь по телефону +38 0562 32-17-17 или по адресу Email: [mailto:mika@mika.com.ua, mika@mika.com.ua],[mailto:mika@mika.ua, mika@mika.ua]
'''Пример обозначения модели весов: ЕрМак ВА-60-2-10-С-Р-У'''  
'''Пример обозначения модели весов: ЕрМак ВА-60-2-10-С-Р-У'''  
Строка 14: Строка 14:
   
   
'''У - датчики выше уровня земли'''
'''У - датчики выше уровня земли'''
-
 
{|
{|
-
{|width=120%
+
{|border="1" width=120%
-
! ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОДНОПЛАТФОРМЕННЫЕ
+
!ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОДНОПЛАТФОРМЕННЫЕ
 +
|}
 +
{|border="1" width=120%
|-
|-
! Заказчик !! Место установки !! Модель весов !!  
! Заказчик !! Место установки !! Модель весов !!  
|-
|-
-
|ОАО «Хмельницкий сахарный завод» || г. Хмельницкий || ЕрМак ВА 60-1-20 ||
+
|ОАО "Хмельницкий сахарный завод" || г. Хмельницкий || ЕрМак ВА 60-1-20 ||
|-
|-
-
|ИНТЕРПРОМ || г. Алчевск, Донецкой обл.|| ЕрМак ВА 80-1-20||
+
|ОАО "ИНТЕРПРОМ" || г. Алчевск, Донецкая обл.|| ЕрМак ВА 50-1-20 ||
|-
|-
-
|Пархомовский Сахарный з-д || пос. Пархомовка, Харьковской обл. || ЕрМак ВА 30-1-10 ||
+
|ОАО "Пархомовский Сахарный з-д" || пос. Пархомовка, Харьковская обл. || ЕрМак ВА 30-1-10 ||
|-
|-
-
|ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» || пос. Днепровский Днепропетровской обл. || ЕрМак 40-1-20 ||
+
|ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» || пос. Днепровский, Днепропетровская обл. || ЕрМак 40-1-20 ||
|-
|-
-
|Шахта «Краснолиманская» || п. Родинское, Донецкой обл. || ЕрМак ВА-30-10-У ||
+
|ОАО Шахта "Краснолиманская" || п. Родинское, Донецкая обл. || ЕрМак ВА-30-10-У ||
|-
|-
|ОАО "ДНИПРОМЛЫН" || г. Днепропетровск  || ЕрМак ВА 50-1-20 ||
|ОАО "ДНИПРОМЛЫН" || г. Днепропетровск  || ЕрМак ВА 50-1-20 ||
|-
|-
-
|ООО «Дорбуд» || г. Днепропетровск || ЕрМак ВАД 40-1-10
+
|ООО "Дорбуд" || г. Днепропетровск || ЕрМак ВАД 40-1-10
|-
|-
-
|Комбинат хлебопродуктов №1 || г. Донецк  || ЕрМак ВА 40-1-10 ||
+
|ООО "Дорбуд"  || г. Днепропетровск || ЕрМак ВА 30-1-10
|-
|-
-
|ООО «Макивский сахарный завод» || пгт Дунаевцы, Хмельницкая обл. || ЕрМак ВА 60-1-20 ||
+
|ОАО "Комбинат хлебопродуктов №1" || г. Донецк  || ЕрМак ВА 40-1-10 ||
|-
|-
-
|«Староконстантиновск. сахарный завод» || г.Староконстантинов Хмельницкая обл || ЕрМак ВА 60-1-20 ||
+
|ООО "Макивский сахарный завод" || пгт. Дунаевцы, Хмельницкая обл. || ЕрМак ВА 60-1-20 ||
|-
|-
-
|Комбинат «Стройиндустрия» || г. Бахчисарай, Крым ||ЕрМак ВА 30-1-10 ||
+
|ОАО "Староконстантиновск. сахарный завод" || г.Староконстантинов, Хмельницкая обл  || ЕрМак ВА 60-1-20 ||
|-
|-
-
|ООО «Тягинский элеватор» || с. Тягинка, Херсонская обл. || ЕрМак ВА 60-1-20 ||
+
|ООО Комбинат "Стройиндустрия" || г. Бахчисарай, АР Крым ||ЕрМак ВА 30-1-10 ||
|-
|-
-
|ЧП «ЛЕКС» || пгт Павлыш, Кировоградской обл || ЕрМак ВА 60-1-20 ||
+
|ООО "Тягинский элеватор" || с. Тягинка, Херсонская обл. || ЕрМак ВА 60-1-20 ||
|-
|-
-
|ЧП «ЛЕКС» || пгт Павлыш, Кировоградской обл || ЕрМак ВА 30-1-20 ||
+
|ЧП "ЛЕКС" || пгт. Павлыш, Кировоградская обл. || ЕрМак ВА 60-1-20 ||
|-
|-
-
|Веселовский элеватор || с. Веселое, Запорожской обл. || ЕрМак ВА 60-1-10
+
|ЧП "ЛЕКС" || пгт. Павлыш, Кировоградская обл. || ЕрМак ВА 30-1-20 ||
|-
|-
-
| ОАО «Днепромлын» || г. Днепропетровск|| ЕрМак ВА 40-1-10
+
|ОАО "Веселовский элеватор" || с. Веселое, Запорожская обл. || ЕрМак ВА 60-1-10 ||
|-
|-
-
|Комбинат «Стройиндустрия» || г. Бахчисарай, АР Крым || ЕрМак ВА 30-1-10
+
|ОАО "Днепромлын" || г. Днепропетровск|| ЕрМак ВА 40-1-10 ||
|-
|-
-
|ОАО «Запорожнерудпром» (МЧП «Алоинс») || г. Запорожье || ЕрМак ВА 80-1-20-P
+
|ОАО Комбинат "Стройиндустрия" || г. Бахчисарай, АР Крым || ЕрМак ВА 30-1-10||
|-
|-
-
|ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТ || г. Днепропетровск || ЕрМак ВА 30-1-10
+
|ОАО "Запорожнерудпром" (МЧП "Алоинс") || г. Запорожье || ЕрМак ВА 80-1-20-P||
|-
|-
-
|ОАО «Апостоловский комбикормовый завод» || пос. Нива Трудовая, Днепропетр.обл.|| ЕрМак ВА 60-1-20
+
|ОАО "Днепропетровский ВТОРМЕТ" || г. Днепропетровск || ЕрМак ВА 30-1-10||
|-
|-
-
|ЗАО «ЭКО-МАЛ» || г.Мценск, Орловская обл. Россия,  || ЕрМак ВА 50-1-20
+
|ОАО "Апостоловский комбикормовый завод" || пос. Нива Трудовая, Днепропетр.обл.|| ЕрМак ВА 60-1-20||
|-
|-
-
|Губинихский сахарный завод||пгт Губиниха, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-1-20
+
|ЗАО "ЭКО-МАЛ" || г.Мценск, Орловская обл. Россия,  || ЕрМак ВА 50-1-20||
|-
|-
-
|Губинихский сахарный завод || пгт Губиниха, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-1-20
+
|ОАО "Губинихский сахарный завод"||пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-1-20||
|-
|-
-
|Губинихский сахарный завод || пгт Губиниха, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-1-20
+
|ОАО "Губинихский сахарный завод" || пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-1-20||
|-
|-
-
|Губинихский сахарный завод || пгт Губиниха, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-1-20
+
|ОАО "Днепропетровский трубній завод" || г. Днепропетровск || ЕрМак ВА 60-1-20 У||
|-
|-
-
|„Печановский КХП” || пгт Печановка, Тернопольской обл.|| ЕрМак ВА 100-1-20
+
 
 +
|ОАО "Губинихский сахарный завод" || пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-1-20||
|-
|-
-
|ЗАО «Консервный завод «Кодымский» || пгт Кодыма, Одесская обл.|| ЕрМак ВА 60-1-20
+
|ОАО "Губинихский сахарный завод" || пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-1-20||
|-
|-
-
|СП «Линде Газ» || г. Днепропетровск|| ЕрМак ВА 60-1-20
+
|ООО "Печановский КХП" || пгт Печановка, Тернопольская обл.|| ЕрМак ВА 100-1-20||
|-
|-
-
|ОАО "Губинихский сахарный з-д" || пгт. Губиниха, Днепропетровской обл  || ЕрМак ВА 50-1-20 ||
+
|ЗАО "Консервный завод "Кодымский" || пгт. Кодыма, Одесская обл.|| ЕрМак ВА 60-1-20||
 +
|-
 +
|СП "Линде Газ" || г. Днепропетровск|| ЕрМак ВА 60-1-20||
 +
|-
 +
|ОАО "Губинихский сахарный з-д" || пгт. Губиниха, Днепропетровская обл  || ЕрМак ВА 50-1-20
 +
|-
 +
|ОАО "Сумы Втормет" || г. Сумы || ЕрМак ВА 50-1-10
 +
|-
 +
|ЗАО "Знаменская сахарная компания" || с. Владимировка, Кировоградская обл. || ЕрМак ВА 60-1-20 ||
 +
|-
 +
|ЗАО "Знаменская сахарная компания" || с. Владимировка, Кировоградская обл. || ЕрМак ВА 30-1-20 ||
 +
|-
 +
| ЧП «Агрофирма «Славутич» || с. Буховецкое, Кировоградская обл. || ЕрМак ВА 30-1-10 ||
 +
|-
 +
|ООО "Краматорский железобетон" || г. Краматорск, Донецкая обл.|| ЕрМак ВА 50-1-10||
 +
|-
 +
|ООО "Ресурс Агро" || г. Прилуки, Черниговская обл.|| ЕрМак ВА 40-1-10||
 +
|-
 +
| ЧП «Русецкий» || г. Красноград, Харьковская обл. || ЕрМак ВА 60-1-20||
 +
|-
 +
|СФГ  «СОКIЛ» || с. Мирное, Киевская обл. || ЕрМак ВА 60-1-20||
 +
|-
 +
|ООО "Стандарт Украин" || пгт. Васильковка, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 30-1-10||
 +
|-
 +
|ООО "Стандарт Украин" || пгт. Васильковка, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-1-20||
 +
|-
 +
| Донецкий хлебзавод №14 || г. Донецк || ЕрМак ВА 30-1-10||
 +
|-
 +
 
|}
|}
{|
{|
-
{|width=120%
+
 
 +
{|border="1" width=120%
! ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВУХПЛАТФОРМЕННЫЕ
! ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВУХПЛАТФОРМЕННЫЕ
 +
|}
 +
{|
 +
{|border="1" width=120%
|-
|-
! Заказчик !! Место установки !! Модель весов !!  
! Заказчик !! Место установки !! Модель весов !!  
|-
|-
-
| ОСПаЗ || г. Орел, Россия || ЕрМак 60-2-20 ||
+
| ЗАО "ОСПаЗ" || г. Орел, Россия || ЕрМак 60-2-20 У ||
|-
|-
-
| ОАО "Перечинский ЛХК" || г. Перечин, Закарпатской обл ||ЕрМак ВА-60-2-20-У ||
+
| ОАО "Перечинский ЛХК" || г. Перечин, Закарпатская обл. ||ЕрМак ВА-60-2-20-У ||
|-
|-
-
|ЗАО "Кильченский элеватор" || пгт Губиниха, Днепропетровской обл  || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
+
|ЗАО "Кильченский элеватор" || пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
|-
|-
|ОАО "Бумажная фабрика" || г. Днепропетровск || ЕрМак ВА 40-2-20 ||
|ОАО "Бумажная фабрика" || г. Днепропетровск || ЕрМак ВА 40-2-20 ||
|-
|-
-
|Комбинат хлебопродуктов №1 || г. Донецк  || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
+
|ЗАО "Комбинат хлебопродуктов №1" || г. Донецк  || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
|-
|-
-
|ООО «Аркадия» («Грани») || пос. Буды, Харьковской Обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
+
|ООО "Аркадия" ("Грани") || пос. Буды, Харьковская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20 ||
|-
|-
-
|ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» || пос. Днепровский Днепропетровской обл ||ЕрМак 60-2-20 ||
+
|ОАО "Днепровский крахмалопаточный комбинат" || пос. Днепровский, Днепропетровская обл.||ЕрМак 60-2-20 ||
|-
|-
-
|АО «ПОЛТАВА –СПЛАВ» || г. Полтава || ЕрМак ВА-60-2-20 ||
+
|ОАО "ПОЛТАВА –СПЛАВ" || г. Полтава || ЕрМак ВА-60-2-20 ||
|-
|-
-
|АГРОПРОМ || г. Донецк || ЕрМак ВА-60-2-20 ||
+
|СП "АГРОПРОМ" || г. Донецк || ЕрМак ВА-60-2-20 ||
|-
|-
-
|ОАО «Втормет» || г. Одесса || ЕрМак ВАК 20-5 ||
+
|ОАО "Втормет" || г. Одесса || ЕрМак ВАК 20-5 ||
|-
|-
-
|МПКП "БЕТА" || г. Ясиноватая, Донецкой обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
+
|МПКП "БЕТА" || г. Ясиноватая, Донецкая обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
|-
|-
-
|Комбинат хлебопродуктов №1 || г. Донецк  || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
+
|ЗАО "Комбинат хлебопродуктов №1" || г. Донецк  || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
|-
|-
-
|Агрофирма ПЕТРОВО || пгт. Софиевка, Днепропетровская обл  || ЕрМак ВА 40-2-20 ||
+
|Агрофирма "ПЕТРОВО" || пгт. Софиевка, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 40-2-20 ||
|-
|-
-
|ООО «СОЮЗ» || г. Прилуки, Черниговской обл ||ЕрМак ВА 60-2-20 ||
+
|ООО "СОЮЗ" || г. Прилуки, Черниговская обл. ||ЕрМак ВА 60-2-20 ||
|-
|-
-
|ЗАО «Зернотрейд || г. Знаменка, Кировоградская обл   || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
+
|ЗАО "Зернотрейд" || г. Знаменка, Кировоградская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20 ||
|-
|-
-
|ОАО «Аккумуляторный завод «ICTA» || г. Днепропетровск   || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
+
|ОАО "Аккумуляторный завод "ICTA" || г. Днепропетровск || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
|-
|-
-
|ОАО  «Интер Плюс» || г. Новомосковск, Днепропетровской обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
+
|ОАО  "Интер Плюс" || г. Новомосковск, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
|-
|-
-
|ДНИПРОМЛЫН || г. Днепропетровск  || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
+
|ОАО "ДНИПРОМЛЫН" || г. Днепропетровск  || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
|-
|-
-
|ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» || пос. Днепровский, Днепропетровской обл  ||ЕрМак ВА 60-2-20 ||
+
|ОАО "Днепровский крахмалопаточный комбинат" || пос. Днепровский, Днепропетровская обл  ||ЕрМак ВА 60-2-20 ||
|-
|-
-
|АО «ПОЛТАВА –СПЛАВ» || г. Полтава || ЕрМак ВА 40-2-20 ||
+
|АО "ПОЛТАВА –СПЛАВ" || г. Полтава || ЕрМак ВА 40-2-20 ||
|-
|-
-
|ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» || пос. Днепровский, Днепропетровской обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
+
|ОАО "Днепровский крахмалопаточный комбинат" || пос. Днепровский, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
|-
|-
|АГРОПРОМ || г. Донецк || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
|АГРОПРОМ || г. Донецк || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
|-
|-
-
|ООО «Полтаваоблэнерго» || г. Кременчуг, Полтавской обл|| ЕрМак ВА 40-2-20 ||
+
|ООО "Полтаваоблэнерго" || г. Кременчуг, Полтавская обл|| ЕрМак ВА 40-2-20 ||
|-
|-
-
|Фермерское хозяйство «МАКАРКОВ» || пос. Найденовка, АР Крым|| ЕрМак ВА 60-2-10 ||
+
|Фермерское хозяйство "МАКАРКОВ" || пос. Найденовка, АР Крым|| ЕрМак ВА 60-2-10 ||
|-
|-
-
|Бердичевская Солодовенная компания || г.Бердичев, Житомирской обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
+
|ОАО "Бердичевская Солодовенная компания" || г.Бердичев, Житомирская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
|-
|-
-
|Кировоградский семенной завод || г. Кировоград  || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
+
|ЗАО "Кировоградский семенной завод" || г. Кировоград  || ЕрМак ВА 60-2-20 ||
|-
|-
-
|ООО «Деметра плюс» || пос. Октябрьское, АР Крым || ЕрМак ВА 60-2-10
+
|ООО "Деметра плюс" || пос. Октябрьское, АР Крым || ЕрМак ВА 60-2-10
|-
|-
-
|ООО «НПП ПОЛЕ» || г. Днепропетровск || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ООО "НПП ПОЛЕ" || г. Днепропетровск || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ООО «КАРАТ» || г. Чугуев, Харьковская обл., || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ООО "КАРАТ" || г. Чугуев, Харьковская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
|ЗАО "Днепропетровский Втормет" || г. Днепропетровск|| ЕрМак ВА 60-2-20
|ЗАО "Днепропетровский Втормет" || г. Днепропетровск|| ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ЧП «Виза-Плюс» || г. Желтые Воды, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ЧП "Виза-Плюс" || г. Желтые Воды, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ГП «Хлебная база №85» || г. Барвенково, Харьковская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ГП "Хлебная база №85" || г. Барвенково, Харьковская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ЧП «Квятковский комбикормовый завод» || пгт. Савинцы, Харьковская обл.||ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ЧП "Квятковский комбикормовый завод" || пгт. Савинцы, Харьковская обл.||ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ХПП «Персонал»,(Петриковское ХПП) || пгт. Петриковка,  Днепропетровской обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ХПП "Персонал",(Петриковское ХПП) || пгт. Петриковка,  Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ООО Агрофирма «Свитанок»,(Петриковское ХПП) || пгт. Петриковка, Днепропетровской обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ООО "Агрофирма "Свитанок",(Петриковское ХПП) || пгт. Петриковка, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» || г. Кременчуг|| ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" || г. Кременчуг|| ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ГП «Должокский спиртзавод» || г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ГП "Должокский спиртзавод" || г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
| ФХ «ЖУРАВУШКА»|| Киевская.обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20
+
| ФХ "ЖУРАВУШКА"|| Киевская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ООО «Зерновой терминал «АБС»|| г.Керчь АР Крым||ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ООО "Зерновой терминал "АБС"|| г.Керчь, АР Крым || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ОАО «Запорожкокс» ||г. Запорожье || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ОАО "Запорожкокс" ||г. Запорожье || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|СОФРАХИМ || г. Павлоград, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ООО "СОФРАХИМ" || г. Павлоград, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ЗАО «Луганский трубный завод»||  г. Луганск ||ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ЗАО "Луганский трубный завод"||  г. Луганск ||ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ЧП «СТАСЬ» ||  г. Днепропетровск|| ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ЧП "СТАСЬ" ||  г. Днепропетровск || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ООО «Кононовский   элеватор» || ст. Кононовка, Черкасской области|| ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ООО "Кононовский   элеватор" || ст. Кононовка, Черкасская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ООО «Скадовское ХПП» || г. Скадовск, Херсонская область || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ООО "Скадовское ХПП" || г. Скадовск, Херсонская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|Хлебная база №82 || г.Ворожба, Сумская обл.||ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ООО "Хлебная база №82" || г.Ворожба, Сумская обл.||ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ООО «Новоалексеевский элеватор» || г. Новоалексеевка, Запорожской обл. ||ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ООО "Новоалексеевский элеватор" || г. Новоалексеевка, Запорожская обл. ||ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|Комбинат «Стройиндустрия» || г. Бахчисарай, АР Крым || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ЗАО "Комбинат "Стройиндустрия" || г. Бахчисарай, АР Крым || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ООО «Эколиния» || г.Дунаевцы, Хмельницкая обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ООО "Эколиния" || г.Дунаевцы, Хмельницкая обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
| ЧСП Агрофирма «Россия» || с. Новопетровка, Запорожской обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ЧСП Агрофирма "Россия" || с. Новопетровка, Запорожская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ОАО «Запорожский втормет» ||  г. Запорожье  || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ОАО "Запорожский втормет" ||  г. Запорожье  || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|Губинихский сахарный завод||пгт Губиниха, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ОАО "Губинихский сахарный завод"||пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|Губинихский сахарный завод||пгт Губиниха, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ОАО "Губинихский сахарный завод"||пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|Губинихский сахарный завод ||пгт Губиниха, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20  
+
|ОАО "Губинихский сахарный завод" ||пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20  
|-
|-
-
|ЧП «Паритет-Агро» || пгт Черниговка, Запорожская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ЧП "Паритет-Агро" || пгт. Черниговка, Запорожская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ООО «Барышевская зерновая компания»|| пгт Барышевка, Киевская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ООО "Барышевская зерновая компания" || пгт Барышевка, Киевская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ООО «Аграрий»|| пгт Фрунзе, Луганская обл. ||ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ООО "Аграрий"|| пгт. Фрунзе, Луганская обл. ||ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ОАО «Бильманское ХПП»|| пгт. Бильманка, Запорожская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20-C
+
|ОАО "Бильманское ХПП" || пгт. Бильманка, Запорожская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20-C
|-
|-
-
|ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» || пос. Днепровский, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ОАО "Днепровский крахмалопаточный комбинат" || пос. Днепровский, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ОАО «Херсонский Хлебокомбинат»||  г. Херсон || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ОАО "Херсонский Хлебокомбинат" ||  г. Херсон || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|«Скала-Подольский спецкарьер» || г. Скала- Подольск, Тернопольская обл||ЕрМак ВА 60-2-20-C  
+
|ООО "Скала-Подольский спецкарьер" || г. Скала-Подольск, Тернопольская обл. ||ЕрМак ВА 60-2-20-C  
|-
|-
-
|Новоукраинский карьер || пгт Новоукраинка, Николаевская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ЗАО "Новоукраинский карьер" || пгт. Новоукраинка, Николаевская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ОАО «Азот»|| г. Черкассы || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ОАО "Азот" || г. Черкассы || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ООО «ГОФ «Индустрия» || г. Ровеньки, Луганская обл || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ООО "ГОФ "Индустрия" || г. Ровеньки, Луганская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ЗАО "Перечинский ЛХК" ||  г. Перечин, Закарпатской обл ||ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ЗАО "Перечинский ЛХК" ||  г. Перечин, Закарпатская обл. ||ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ОАО "Евпаторийский ЗСМ" || г. Евпатория|| ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ОАО "Евпаторийский ЗСМ" || г. Евпатория || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ОАО "Новомосковский хлебозавод" || г. Новомосковск, Днепропетровской обл|| ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ОАО "Новомосковский хлебозавод" || г. Новомосковск, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ОАО "Павлоградхлеб" || г. Павлоград, Днепропетровской обл|| ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ОАО "Павлоградхлеб" || г. Павлоград, Днепропетровская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ООО «Мостбуд»|| г. Марганец, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ООО "Мостбуд" || г. Марганец, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|СПД Чередниченко А.А. || пгт. Лозоватка, Днепропетровской области || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|СПД "Чередниченко А.А." || пгт. Лозоватка, Днепропетровская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|«Шепетовский гранкарьер «ПРОНЕКС»|| ст. Шепетовка, Хмельницкая обл. || ЕрМак ВА 60-2-20-C
+
|ООО "Шепетовский гранкарьер "ПРОНЕКС"|| ст. Шепетовка, Хмельницкая обл. || ЕрМак ВА 60-2-20-C
|-
|-
-
|ООО «Поле-Порт» || г. Джанкой, АР Крым ||ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ООО "Поле-Порт" || г. Джанкой, АР Крым ||ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|Беховский гранитный карьер||  пгт Бехи, Житомирская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ОАО "Беховский гранитный карьер"||  пгт. Бехи, Житомирская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|Белоцерковский  ХПП|| г. Белая церковь, Киевская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20-C
+
|ООО "Белоцерковский  ХПП" || г. Белая церковь, Киевская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20-C
|-
|-
-
|ОАО Кременчукский сталелитейный  з-д || г. Кременчуг, Полтавской обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
+
|ОАО "Кременчукский сталелитейный  з-д" || г. Кременчуг, Полтавская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20
|-
|-
-
|ОАО «Побужский ферроникиелевый комбинат» || г. Побужье, Кировоградская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20-C
+
|ОАО "Побужский ферроникиелевый комбинат" || г. Побужье, Кировоградская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20-C
|-
|-
-
|ЗАО «Кировоградгранит» || г. Кировоград || ЕрМак ВА 60-2-20-C
+
|ЗАО "Кировоградгранит" || г. Кировоград || ЕрМак ВА 60-2-20-C
|-
|-
 +
|СТОВ «ЛЮБАРЕЦКОЕ» || пгт. Любарецкое, Киевская обл. || ЕрМак ВА 60-2-20-C
 +
|-
 +
|ТОВ АФ "Відродження"||г. Любар, Житомирская обл.|| ЕрМак ВА 60-2-20-C
 +
|-
 +
|ВАТ "Лизниківський кар'єр" ||с. Лизники, Житомирская обл.|| ЕрМак ВА 100-2-20
 +
|-
 +
|}
 +
{|
 +
{|border="1" width=120%
 +
! ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРЁХПЛАТФОРМЕННЫЕ
 +
|}
{|
{|
-
{|width=120%
+
{|border="1" width=120%
-
! ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРЕХПЛАТФОРМЕННЫЕ
+
|-
|-
! Заказчик !! Место установки !! Модель весов !!  
! Заказчик !! Место установки !! Модель весов !!  
|-
|-
-
