(067) 431 3000    (099) 264 1212    (093) 932 1717
Система контроля качества сертифицирована по ISO 9001:2015
Представиться системе


Успешные внедрения, Днепропетровская область, Украина

 
(30 промежуточных версий не показаны.)
Строка 9: Строка 9:
   |width="120%"|
   |width="120%"|
  {| border="5" width="100%"
  {| border="5" width="100%"
-
   |«Агрофирма ПЕТРОВО ||  
+
   |«Агрофирма ПЕТРОВО || ЕрМак ВА 40-2-20
   |-
   |-
-
   |Аккумуляторный завод «ICTA» ОАО ||  
+
   |Аккумуляторный завод «ICTA» ОАО ||ЕрМак ВА 60-2-20
   |-
   |-
-
   |АО «Днепропетровский трубный завод» ||  
+
   |АО «Днепропетровский трубный завод» || ЕрМак ВА 60-2-20
   |-
   |-
-
   |ЧП СТАСЬ  
+
   |ЧП СТАСЬ ||ЕрМак ВА 60-2-20
   |-
   |-
-
   |ВТОРЧЕРМЕТ
+
   |ВТОРЧЕРМЕТ||ЕрМак ВА 60-2-20
   |-
   |-
-
   |Губинихский сахарный з-д  
+
   |Губинихский сахарный з-д ||ЕрМак ВА 60-2-20
   |-
   |-
-
   |ДНИПРОМЛЫН  
+
   |ДНИПРОМЛЫН ||ЕрМак ВА 60-2-20
   |-
   |-
-
   |ЗАО “Эрлан» ТМ Биола
+
   |ЗАО “Эрлан» ТМ Биола||ЕрМак ВА 60-2-20
   |-
   |-
-
   |Кильченский элеватор
+
   |Кильченский элеватор||ЕрМак ВА 60-2-20
   |-
   |-
-
   |ОАО "Криворожский хлебокомбинат №1"
+
   |ОАО "Криворожский хлебокомбинат №1"||ЕрМак ВА 40-2-20
   |-
   |-
-
   |ОАО “Интер Плюс”  
+
   |ОАО “Интер Плюс” ||ЕрМак ВА 60-2-20
   |-
   |-
-
   |ОАО “Просянский ГОК”
+
   |ОАО “Просянский ГОК”||ЕрМак ВА 40-2-20
   |-
   |-
-
   |ОАО «Днепропетровский ВТОРМЕТ  
+
   |ОАО «Днепропетровский ВТОРМЕТ ||ЕрМак ВА 40-1-20
   |-
   |-
-
   |ОАО «Апостоловский комбикормовый завод»
+
   |ЗАО "Васильковский комбикормовый завод"||ЕрМак ВА 60-1-20
   |-
   |-
-
   |ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат»
+
   |ОАО «Апостоловский комбикормовый завод»||ЕрМак ВА 60-1-20
   |-
   |-
-
   |ОАО «Олимпекс -Агро»
+
   |ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» ||ЕрМак ВА 60-2-20
   |-
   |-
-
   |ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТ
+
   |ОАО «Олимпекс -Агро» ||ЕрМак ВА 40-2-20
   |-
   |-
-
   |ООО «Агро-капитал»
+
   |ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТ||ЕрМак ВА 30-1-10
   |-
   |-
-
   |ООО «НПП ПОЛЕ»
+
   |ООО «Агро-капитал» ||ЕрМак ВА 40-2-20
   |-
   |-
-
   |ООО «ОЛИ-ЭКС»
+
   |ООО «НПП ПОЛЕ» ||ЕрМак ВА 60-2-20
   |-
   |-
-
   |ООО Новоалексеевский элеватор
+
   |ООО «ОЛИ-ЭКС»||ЕрМак ВА 60-3-20-C
   |-
   |-
-
   |СОФРАХИМ
+
   |ООО Новоалексеевский элеватор||ЕрМак ВА 60-2-20
   |-
   |-
-
   |СП «Линде Газ»
+
   |СОФРАХИМ||ЕрМак ВА 60-2-20
   |-
   |-
-
   |Хлебзавод №1
+
   |СП «Линде Газ» ||ЕрМак ВА 60-1-20
   |-
   |-
-
   |Хлебзавод №6
+
   |Хлебзавод №1||ЕрМак ВА 40-2-20
   |-
   |-
-
   |ХПП «Персонал
+
   |Хлебзавод №6||ЕрМак ВА 40-2-20
   |-
   |-
-
   |ЧП «Виза-Плюс»
+
   |ХПП «Персонал||ЕрМак ВА 60-2-20
   |-
   |-
-
   |ЧП «ЗИП»
+
   |ЧП «Виза-Плюс»||ЕрМак ВА 60-2-20
   |-
   |-
-
   |ОАО «Бумажная фабрика»
+
   |ЧП «ЗИП» ||ЕрМак ВВ/ВА 100-2-20
   |-
   |-
 +
  |ОАО «Бумажная фабрика» ||ЕрМак ВА 40-2-20
 +
  |-
 +
  |ООО "Стандарт Украин" ||ЕрМак ВА 30-1-10
 +
  |-
 +
  |ООО "Стандарт Украин" ||ЕрМак ВА 60-1-20
 +
  |-
 +
   |}
   |}
|}
|}
Строка 74: Строка 81:
   |width="120%"|
   |width="120%"|
  {| border="5" width="100%"
  {| border="5" width="100%"
-
   |«АО «Днепропетровский трубный завод»
+
   |«АО «Днепропетровский трубный завод»||ЕрМак ВВ 150-2-50
   |-
   |-
-
   |Губинихский сахарный з-д  
+
   |Губинихский сахарный з-д ||ЕрМак ВВ 100-2-50
   |-
   |-
-
   |КГГМК «Криворожсталь»
+
   |КГГМК «Криворожсталь»||ЕрМак ВВ 100-2-50
   |-
   |-
-
   |ОАО “Днепротяжмаш”  
+
   |ОАО “Днепротяжмаш” ||ЕрМак ВВ 150-2-50
   |-
   |-
-
   |ОАО “Завод металлоконструкций им. Бабушкина”
+
   |ОАО “Антарион” ||ЕрМак ВВ 150-1-50
   |-
   |-
-
   |ОАО “Просянский ГОК”
+
   |ОАО “Завод металлоконструкций им. Бабушкина”||ЕрМак ВВ 100-2-50
   |-
   |-
-
   |ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат»
+
   |ОАО “Просянский ГОК” ||ЕрМак ВВ 100-2-50
   |-
   |-
-
   |ОАО «Днепрококс»
+
   |ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» ||ЕрМак ВВ 100-2-20
   |-
   |-
-
   |ОАО «Днепропетровский металлургический завод им.Коминтерна»
+
   |ОАО «Днепрококс» ||ЕрМак ВВ 150-2-50
   |-
   |-
-
   |ОАО «Днепроэнерго»
+
   |ОАО «Днепропетровский металлургический завод им.Коминтерна» ||ЕрМак ВВ 150-2-50
   |-
   |-
-
   |ОАО «Орджоникидзевский ГОК»
+
   |ОАО «Днепроэнерго» ||ЕрМак ВВ 150-2-50
   |-
   |-
-
   |ОАО ДМЗ им. Петровского
+
   |ОАО «Орджоникидзевский ГОК»||ЕрМак ВВ 160-1-50
   |-
   |-
-
   |ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТ
+
   |ОАО «Орджоникидзевский ГОК»||ЕрМак ВВ 100-2-50
   |-
   |-
-
   |ООО «Олимпекс-Агро»
+
   |ОАО ДМЗ им. Петровского ||ЕрМак ВВ 150-2-50
   |-
   |-
-
   |ООО «Цветные металлы»
+
   |ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТ||ЕрМак ВВ 150-2-50
   |-
   |-
-
   |СП «Линде Газ»
+
   |ООО «Олимпекс-Агро»||ЕрМак ВВ 100-2-50
   |-
   |-
-
   |ЧП «ЗИП»  
+
  |ООО «Цветные металлы» ||ЕрМак ВВ 100-2-50
 +
  |-
 +
  |СП «Линде Газ» ||ЕрМак ВВ 100-2-50
 +
  |-
 +
   |ЧП «ЗИП» ||ЕрМак ВВ/ВА 100-2-20
 +
  |-
 +
  |ОАО «Орджоникидзевский ГОК»||ЕрМак ВВ 100-2-50
 +
  |-
 +
  |ОАО «Орджоникидзевский ГОК»||ЕрМак ВВ 100-2-50
   |-
   |-
   |}
   |}
Строка 116: Строка 131:
  {| border="5" width="100%"
  {| border="5" width="100%"
   |-
   |-
-
   |«ПАРК-плюс»  
+
   |«ПАРК-плюс» ||ЕрМак ВК-15
   |-
   |-
-
   |«Укрпроминвест»  
+
   |«Укрпроминвест» || ЕрМак ВК-15
   |-
   |-
-
   |ВГГМК
+
   |ВГГМК||ЕрМак ВК-10
   |-
   |-
-
   |Вестпром
+
   |Вестпром||ЕрМак ВК-10
   |-
   |-
-
   |Днепрспецпоставка
+
   |Днепрспецпоставка||ЕрМак ВК-10
   |-
   |-
-
   |ЗАО «ДИЗЕЛЬСЕРВИС»
+
   |ЗАО «ДИЗЕЛЬСЕРВИС»||ЕрМак ВК-10
   |-
   |-
-
   |ЗАО «Промарматура»
+
   |ЗАО «Промарматура»||ЕрМак ВК-12,5
   |-
   |-
-
   |ЗАО «Укрподшипник»
+
   |ЗАО «Укрподшипник»||ЕрМак ВК-10
   |-
   |-
-
   |Метеор
+
   |Метеор||ЕрМак ВК-10
   |-
   |-
-
   |ОАО «Днепротяжмаш
+
   |ОАО «Днепротяжмаш||ЕрМак ВК-20
   |-
   |-
-
   |ОАО «Новомосковский ЖБИ»  
+
   |ОАО «Новомосковский ЖБИ» ||ЕрМак ВК-10
   |-
   |-
-
   |ОАО «Никопольский завод ферросплавов»
+
   |ОАО «Никопольский завод ферросплавов»||ЕрМак ВК-20
   |-  
   |-  
-
   |ОАО «ТРУБОСТАЛЬ»  
+
   |ОАО «ТРУБОСТАЛЬ» ||ЕрМак ВК-15
   |-
   |-
-
   |ОАО ДМЗ им. Петровского
+
   |ОАО ДМЗ им. Петровского||ЕрМак ВК-10
   |-  
   |-  
-
   |ООО «Вега-С»
+
   |ООО «Вега-С»||ЕрМак ВК-10
   |-
   |-
-
   |ООО «Стальсервис»  
+
   |ООО «Стальсервис» ||ЕрМак ВК-10
   |-
   |-
-
   |ООО «ТАКТ»  
+
   |ООО «ТАКТ» ||ЕрМак ВК-10
   |-
   |-
-
   |Югтрансстройкомплект
+
   |Югтрансстройкомплект||ЕрМак ВК-10
   |-
   |-
-
   |Южный горнообогатительный комбинат  
+
   |Южный горнообогатительный комбинат ||ЕрМак ВК-10
   |-
   |-
-
   |Содружество
+
   |}
 +
|}
 +
 
 +
{| border="10"
 +
| [[Весы для фронтального погрузчика]]
 +
  |width="120%"|
 +
{| border="5" width="100%"
 +
  | ЧП "САРМАТ" || ЕрМак ВФП
 +
  |-
 +
  | ООО  "Си Аль" || ЕрМак ВФП
 +
  |-
 +
  | "Зауберг Холдинг Украина" || ЕрМак ВФП
 +
  |-
 +
  |ООО "Тимер" || ЕрМак ВФП
   |-
   |-
   |}
   |}
Строка 164: Строка 192:
  {| border="5" width="100%"
  {| border="5" width="100%"
   |-
   |-
-
   |ОАО «Южный ГОК»
+
   |ОАО «Южный ГОК»||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 52 компл.
   |-   
   |-   
-
   | Губинихский сахарный з-д  
+
   | Губинихский сахарный з-д ||ЕрМак ВЛ1-2-2||8 компл.
   |-
   |-
-
   |КГГМК «Криворожсталь»  
+
   |КГГМК «Криворожсталь» ||ЕрМак ВЛ1-2-2||37 компл.
   |-
   |-
-
   |ОАО «Новопавловский гранитный карьер»  
+
   |ОАО «Новопавловский гранитный карьер» ||ЕрМак ВЛ1-2-2||4 компл.
 +
|-
 +
  |ООО Восток Руда ||ЕрМак ВЛ1-2-2||4 компл.
   |-
   |-
-
   |ОАО «Южный ГОК»
+
   |Подстепнянский з-д стройматериалов||ЕрМак ВЛ1-2-2||1 компл.
-
   |-  
+
   |-
-
   |Подстепнянский з-д стройматериалов
+
   |ЧП " Восход"||ЕрМак ВЛ1-4-4||1 компл.
 +
  |-
 +
  |ООО«МЕГАПРОМЭКОЛОГИЯ» ||ЕрМак ВЛ1-2-2 ||1 компл.
   |-
   |-
   |}
   |}
Строка 184: Строка 216:
  {| border="5" width="100%"
  {| border="5" width="100%"
   |-
   |-
-
   | АОЗТ АГРОСОЮЗ  
+
   | АОЗТ АГРОСОЮЗ ||ЕрМак ВД-2000
   |-
   |-
-
   |Верхнеднепровский ГГМК  
+
   |Верхнеднепровский ГГМК ||ЕрМак ВД-2000
   |-
   |-
-
   |ДНИПРОМЛЫН
+
   |Верхнеднепровский ГГМК ||ЕрМак ВД-1000
   |-
   |-
-
   |Левобережный хлебокомбинат
+
   |ДНИПРОМЛЫН||ЕрМак ВД-50
   |-
   |-
-
   |ОАО "Криворожский хлебокомбинат №1"
+
   |Левобережный хлебокомбинат ||ЕрМак ВД-60
   |-
   |-
-
   |ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций»
+
   |ОАО "Криворожский хлебокомбинат №1" ||ЕрМак ВД-100
   |-
   |-
-
   |ОАО «Днепропетровский силикатный завод»
+
  |ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций»||ЕрМак ВД-400
 +
  |-
 +
  |ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций»||ЕрМак ВД-1200
 +
  |-
 +
  |ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций»||ЕрМак ВД-1200
 +
  |-
 +
  |ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций»||ЕрМак ВД-100
 +
  |-
 +
   |ОАО «Днепропетровский силикатный завод»||ЕрМак ВД-5000
   |-  
   |-  
-
   |OОО НПП «Альянс Д»  
+
   |OОО НПП «Альянс Д» ||ЕрМак ВД-50000
   |-
   |-
-
   |ЧПФ «Агроцентр»  
+
   |ЧПФ «Агроцентр» ||ЕрМак ВД-5000
 +
  |-
 +
  |Хлебзавод №2 ||ЕрМак ВД-60
 +
  |-
 +
  |Хлебзавод №3 (Кривой Рог) ||ЕрМак ВД-60
 +
  |-
 +
  |Хлебзавод №9 ||ЕрМак ВД-60
 +
  |-
 +
|ООО «Юнигрейн-Базис»||ЕрМак ВД-800
 +
  |}
 +
|}
 +
{| border="10"
 +
| [[Весы бункерные]]
 +
  |width="120%"|
 +
{| border="5" width="100%"
   |-
   |-
-
   |Хлебзавод №2
+
   |ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат»||ЕрМак ВБ-12000|| 1 компл.
   |-
   |-
-
   |Хлебзавод №3 (Кривой Рог)
+
   |ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат»||ЕрМак ВБ-200|| 1 компл.
   |-
   |-
-
   |Хлебзавод №9
+
   |ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат»||ЕрМак ВБ-20000|| 1 компл.
   |-
   |-
-
   |ПАКТО – М
+
   |ЧП «Агрофирма «Борисфен»||ЕрМак ВБ-100|| 1 компл.
   |-
   |-
   |}
   |}
Строка 217: Строка 271:
  {| border="5" width="100%"
  {| border="5" width="100%"
   |-
   |-
-
   |АО «ДНЕПР-МЕТАЛЛ АГ»  
+
   |АО «ДНЕПР-МЕТАЛЛ АГ» ||ЕрМак ВП 1-1-1||1 компл.
   |-
   |-
-
   |АО «Днепропетровский трубный завод
+
   |ООО "Аякс" ||ЕрМак ВП 10-1-5||1 компл.
   |-
   |-
-
   |ОАО «Бумажная фабрика»
+
   |АО «Днепропетровский трубный завод||ЕрМак ВП 15-1-10||1 компл.
   |-
   |-
-
   | Верхнеднепровский ГГМК
+
   |АО «Днепропетровский трубный завод||ЕрМак ВП 5-1-5||1 компл.
   |-
   |-
-
   |Губинихский сахарный з-д
+
   |ОАО «Бумажная фабрика»||ЕрМак ВП 2-1-1||1 компл.
   |-
   |-
-
   |ДНЕПРОМАЙН
+
   | Верхнеднепровский ГГМК||ЕрМак ВП 2-1-1||1 компл.
   |-
   |-
-
   |Днепропромкомплект
+
   |Губинихский сахарный з-д||ЕрМак ВП 2-1-2||1 компл.
   |-
   |-
-
   |ЗАО "Спецпромтехника"
+
  |ДНЕПРОМАЙН||ЕрМак ВП 0,2-1-0,05||1 компл.
 +
  |-
 +
  |Днепропромкомплект||ЕрМак ВП 15-1-10||5 компл.
 +
  |-
 +
   |ЗАО "Спецпромтехника"||ЕрМак ВП 10-1-10||1 компл.
   |-  
   |-  
-
   |КГГМК «Криворожсталь»
+
   |КГГМК «Криворожсталь»||ЕрМак ВП 10-1-10||6 компл.
   |-
   |-
-
   |ЧП «Нико»  
+
   |ЧП «Нико» ||ЕрМак ВП 10-1-5||1 компл.
   |-
   |-
-
   |ОАО «Днепрометиз»
+
   |ОАО «Днепрометиз»||ЕрМак ВП 2-1-1||2 компл.
   |-
   |-
-
   |ОАО «Днепротяжмаш»
+
   |ОАО «Днепротяжмаш»||ЕрМак ВП 0,2-1-10||4 компл.
   |-
   |-
-
   |OОО «Днепропетровский пивной завод ДНЕПР»
+
   |OОО «Днепропетровский пивной завод ДНЕПР»||ЕрМак ВП 0,1-1-0,1||2 компл.
   |-  
   |-  
-
   |ООО «СТРОЙНА»  
+
   |ООО «СТРОЙНА»|| ЕрМак ВП 3-1-1||10 компл.
   |-
   |-
-
   |ООО «УНИВЕРСАЛ»  
+
   |ООО «УНИВЕРСАЛ» ||ЕрМак ВП 15-1-10||1 компл.
   |-
   |-
-
   |ПФГ «Ч и Ко »
+
   |ПФГ «Ч и Ко »||ЕрМак ВП 0,4-1-0,1||1 компл.
   |-  
   |-  
-
   |СОФРАХИМ
+
   |СОФРАХИМ||ЕрМак ВП 15-1-10||1 компл.
   |-
   |-
-
   |Стальпром
+
   |Стальпром||ЕрМак ВП 10-1-5||1 компл.
   |-
   |-
-
   |ОАО «Днепропресс»  
+
   |ОАО «Днепропресс» ||ЕрМак ВП 10-1-5||1 компл.
 +
  |-
 +
  |ООО «Аксон» ||ЕрМак ВП 15-1-10||1 компл.
 +
  |-
 +
  |ОАО "Днепропетролвский стрелочный завод" ||ЕрМак ВП 15-1-5||2 компл.
   |-
   |-
   |}
   |}
Строка 261: Строка 323:
   |width="120%"|
   |width="120%"|
  {| border="5" width="100%"
  {| border="5" width="100%"
-
   |АО «Днепропетровский трубный завод»
+
   |АО «Днепропетровский трубный завод»||Прием сырья и отгрузка продукции завода
   |-
   |-
-
   |Днепропетровский ЖБК  
+
   |Днепропетровский ЖБК || Дозаторы: цемент, щебень, песок, вода+ две добавки; управление с ПЭВМ и терминала, локальное управление каждым дозатором с контроллера
 +
  |-
 +
  |ОАО «Криворожхлеб» ||Pаздельный учет муки по каждому из 10 силосов склада БХМ
 +
  |-
 +
  |ОАО «РЕКС» Аккумуляторный завод «ICTA» ||Прием сырья
 +
  |-
 +
  |ОАО «Хлеб»||Контроль за уровнем загрузки  муки в силосах
 +
  |-
 +
  |ООО «Кондитерская фабрика «Квітень»||8 силосов, каждый из которых установлен на 4 ПТР, подключенных к микропроцессорному контроллеру и ПЭВМ
 +
  |-
 +
  |ОАО ДКПК||Учет зерна (кукурузы), поступающей в производство и отходов, поступающих на склад
 +
  |-
 +
  |ОАО ДКПК||Учет отходов переработки кукурузы
   |-
   |-
-
   |ОАО «Криворожхлеб»
+
   |ТД СОДРУЖЕСТВО || Система непрерывного контроля работы крановых весов
   |-
   |-
-
   |ОАО «РЕКС» Аккумуляторный завод «ICTA»
+
   |ЧП ТКП «ЮЖТОРГПОСТАВКА»|| Четыре дозатора: цемент, щебень, песок, вода, химдобавка; управление с ПЭВМ и КМФ
   |-
   |-
-
   |ОАО «Хлеб»
+
   |ОАО «ПАВЛОГРАДЖИЛСТРОЙ»|| Первая линия: пять дозаторов: цемент, щебень, песок, вода, две добавки; управление с ПЭВМ и терминала
   |-
   |-
-
   |ООО «Кондитерская фабрика «Квітень»
+
   |ОАО «ПАВЛОГРАДЖИЛСТРОЙ»|| Вторая линия: пять дозаторов: цемент, щебень, песок, вода, две добавки; управление с ПЭВМ и терминала
   |-
   |-
-
   |ОАО ДКПК
+
   | ООО «Арт Метал Фурнитура»  || Система дозирования и управления узлом изготовления паралона
   |-
   |-
   |}
   |}
|}
|}

Текущая версия на 12:09, 14 января 2011

<about>Успешные внедрения весов компании MIKA в Днепропетровская область</about>

Автомобильные весы
«Агрофирма ПЕТРОВО ЕрМак ВА 40-2-20
Аккумуляторный завод «ICTA» ОАО ЕрМак ВА 60-2-20
АО «Днепропетровский трубный завод» ЕрМак ВА 60-2-20
ЧП СТАСЬ ЕрМак ВА 60-2-20
ВТОРЧЕРМЕТЕрМак ВА 60-2-20
Губинихский сахарный з-д ЕрМак ВА 60-2-20
ДНИПРОМЛЫН ЕрМак ВА 60-2-20
ЗАО “Эрлан» ТМ БиолаЕрМак ВА 60-2-20
Кильченский элеваторЕрМак ВА 60-2-20
ОАО "Криворожский хлебокомбинат №1"ЕрМак ВА 40-2-20
ОАО “Интер Плюс” ЕрМак ВА 60-2-20
ОАО “Просянский ГОК”ЕрМак ВА 40-2-20
ОАО «Днепропетровский ВТОРМЕТ ЕрМак ВА 40-1-20
ЗАО "Васильковский комбикормовый завод"ЕрМак ВА 60-1-20
ОАО «Апостоловский комбикормовый завод»ЕрМак ВА 60-1-20
ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» ЕрМак ВА 60-2-20
ОАО «Олимпекс -Агро» ЕрМак ВА 40-2-20
ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТЕрМак ВА 30-1-10
ООО «Агро-капитал» ЕрМак ВА 40-2-20
ООО «НПП ПОЛЕ» ЕрМак ВА 60-2-20
ООО «ОЛИ-ЭКС»ЕрМак ВА 60-3-20-C
ООО Новоалексеевский элеваторЕрМак ВА 60-2-20
СОФРАХИМЕрМак ВА 60-2-20
СП «Линде Газ» ЕрМак ВА 60-1-20
Хлебзавод №1ЕрМак ВА 40-2-20
Хлебзавод №6ЕрМак ВА 40-2-20
ХПП «ПерсоналЕрМак ВА 60-2-20
ЧП «Виза-Плюс»ЕрМак ВА 60-2-20
ЧП «ЗИП» ЕрМак ВВ/ВА 100-2-20
ОАО «Бумажная фабрика» ЕрМак ВА 40-2-20
ООО "Стандарт Украин" ЕрМак ВА 30-1-10
ООО "Стандарт Украин" ЕрМак ВА 60-1-20
Вагонные весы
«АО «Днепропетровский трубный завод»ЕрМак ВВ 150-2-50
Губинихский сахарный з-д ЕрМак ВВ 100-2-50
КГГМК «Криворожсталь»ЕрМак ВВ 100-2-50
ОАО “Днепротяжмаш” ЕрМак ВВ 150-2-50
ОАО “Антарион” ЕрМак ВВ 150-1-50
ОАО “Завод металлоконструкций им. Бабушкина”ЕрМак ВВ 100-2-50
ОАО “Просянский ГОК” ЕрМак ВВ 100-2-50
ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» ЕрМак ВВ 100-2-20
ОАО «Днепрококс» ЕрМак ВВ 150-2-50
ОАО «Днепропетровский металлургический завод им.Коминтерна» ЕрМак ВВ 150-2-50
ОАО «Днепроэнерго» ЕрМак ВВ 150-2-50
ОАО «Орджоникидзевский ГОК»ЕрМак ВВ 160-1-50
ОАО «Орджоникидзевский ГОК»ЕрМак ВВ 100-2-50
ОАО ДМЗ им. Петровского ЕрМак ВВ 150-2-50
ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТЕрМак ВВ 150-2-50
ООО «Олимпекс-Агро»ЕрМак ВВ 100-2-50
ООО «Цветные металлы» ЕрМак ВВ 100-2-50
СП «Линде Газ» ЕрМак ВВ 100-2-50
ЧП «ЗИП» ЕрМак ВВ/ВА 100-2-20
ОАО «Орджоникидзевский ГОК»ЕрМак ВВ 100-2-50
ОАО «Орджоникидзевский ГОК»ЕрМак ВВ 100-2-50
Крановые весы
«ПАРК-плюс» ЕрМак ВК-15
«Укрпроминвест» ЕрМак ВК-15
ВГГМКЕрМак ВК-10
ВестпромЕрМак ВК-10
ДнепрспецпоставкаЕрМак ВК-10
ЗАО «ДИЗЕЛЬСЕРВИС»ЕрМак ВК-10
ЗАО «Промарматура»ЕрМак ВК-12,5
ЗАО «Укрподшипник»ЕрМак ВК-10
МетеорЕрМак ВК-10
ОАО «ДнепротяжмашЕрМак ВК-20
ОАО «Новомосковский ЖБИ» ЕрМак ВК-10
ОАО «Никопольский завод ферросплавов»ЕрМак ВК-20
ОАО «ТРУБОСТАЛЬ» ЕрМак ВК-15
ОАО ДМЗ им. ПетровскогоЕрМак ВК-10
ООО «Вега-С»ЕрМак ВК-10
ООО «Стальсервис» ЕрМак ВК-10
ООО «ТАКТ» ЕрМак ВК-10
ЮгтрансстройкомплектЕрМак ВК-10
Южный горнообогатительный комбинат ЕрМак ВК-10
Весы для фронтального погрузчика
ЧП "САРМАТ" ЕрМак ВФП
ООО "Си Аль" ЕрМак ВФП
"Зауберг Холдинг Украина" ЕрМак ВФП
ООО "Тимер" ЕрМак ВФП
Конвейерные весы
ОАО «Южный ГОК»ЕрМак ВЛ1-2-2 52 компл.
Губинихский сахарный з-д ЕрМак ВЛ1-2-28 компл.
КГГМК «Криворожсталь» ЕрМак ВЛ1-2-237 компл.
ОАО «Новопавловский гранитный карьер» ЕрМак ВЛ1-2-24 компл.
ООО Восток Руда ЕрМак ВЛ1-2-24 компл.
Подстепнянский з-д стройматериаловЕрМак ВЛ1-2-21 компл.
ЧП " Восход"ЕрМак ВЛ1-4-41 компл.
ООО«МЕГАПРОМЭКОЛОГИЯ» ЕрМак ВЛ1-2-2 1 компл.
Весы дискретного действия
АОЗТ АГРОСОЮЗ ЕрМак ВД-2000
Верхнеднепровский ГГМК ЕрМак ВД-2000
Верхнеднепровский ГГМК ЕрМак ВД-1000
ДНИПРОМЛЫНЕрМак ВД-50
Левобережный хлебокомбинат ЕрМак ВД-60
ОАО "Криворожский хлебокомбинат №1" ЕрМак ВД-100
ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций»ЕрМак ВД-400
ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций»ЕрМак ВД-1200
ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций»ЕрМак ВД-1200
ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций»ЕрМак ВД-100
ОАО «Днепропетровский силикатный завод»ЕрМак ВД-5000
OОО НПП «Альянс Д» ЕрМак ВД-50000
ЧПФ «Агроцентр» ЕрМак ВД-5000
Хлебзавод №2 ЕрМак ВД-60
Хлебзавод №3 (Кривой Рог) ЕрМак ВД-60
Хлебзавод №9 ЕрМак ВД-60
ООО «Юнигрейн-Базис»ЕрМак ВД-800
Весы бункерные
ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат»ЕрМак ВБ-12000 1 компл.
ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат»ЕрМак ВБ-200 1 компл.
ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат»ЕрМак ВБ-20000 1 компл.
ЧП «Агрофирма «Борисфен»ЕрМак ВБ-100 1 компл.
Платформенные весы
АО «ДНЕПР-МЕТАЛЛ АГ» ЕрМак ВП 1-1-11 компл.
ООО "Аякс" ЕрМак ВП 10-1-51 компл.
АО «Днепропетровский трубный заводЕрМак ВП 15-1-101 компл.
АО «Днепропетровский трубный заводЕрМак ВП 5-1-51 компл.
ОАО «Бумажная фабрика»ЕрМак ВП 2-1-11 компл.
Верхнеднепровский ГГМКЕрМак ВП 2-1-11 компл.
Губинихский сахарный з-дЕрМак ВП 2-1-21 компл.
ДНЕПРОМАЙНЕрМак ВП 0,2-1-0,051 компл.
ДнепропромкомплектЕрМак ВП 15-1-105 компл.
ЗАО "Спецпромтехника"ЕрМак ВП 10-1-101 компл.
КГГМК «Криворожсталь»ЕрМак ВП 10-1-106 компл.
ЧП «Нико» ЕрМак ВП 10-1-51 компл.
ОАО «Днепрометиз»ЕрМак ВП 2-1-12 компл.
ОАО «Днепротяжмаш»ЕрМак ВП 0,2-1-104 компл.
OОО «Днепропетровский пивной завод ДНЕПР»ЕрМак ВП 0,1-1-0,12 компл.
ООО «СТРОЙНА» ЕрМак ВП 3-1-110 компл.
ООО «УНИВЕРСАЛ» ЕрМак ВП 15-1-101 компл.
ПФГ «Ч и Ко »ЕрМак ВП 0,4-1-0,11 компл.
СОФРАХИМЕрМак ВП 15-1-101 компл.
СтальпромЕрМак ВП 10-1-51 компл.
ОАО «Днепропресс» ЕрМак ВП 10-1-51 компл.
ООО «Аксон» ЕрМак ВП 15-1-101 компл.
ОАО "Днепропетролвский стрелочный завод" ЕрМак ВП 15-1-52 компл.
Автоматизированные системы
АО «Днепропетровский трубный завод»Прием сырья и отгрузка продукции завода
Днепропетровский ЖБК Дозаторы: цемент, щебень, песок, вода+ две добавки; управление с ПЭВМ и терминала, локальное управление каждым дозатором с контроллера
ОАО «Криворожхлеб» Pаздельный учет муки по каждому из 10 силосов склада БХМ
