Весы дискретного действия двухбункерные
Boss (Обсуждение | вклад) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
(7 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | [[Image:Двухбункерные_Весы_Дискретного_Действия.jpg|frame|Двухбункерные весы дискретного действия, внешний вид]] | + | [[Image:Двухбункерные_Весы_Дискретного_Действия.jpg|300px|frame|Двухбункерные весы дискретного действия, внешний вид]] |
Весы дискретного действия двухбункерные предназначены для автоматического порционного дозирования и суммарного учета легкосыпучего продукта (зерно, отруби, крупа, семена, сахарный песок, сухой жом и другие мелкогранулированные и порошкообразные продукты) | Весы дискретного действия двухбункерные предназначены для автоматического порционного дозирования и суммарного учета легкосыпучего продукта (зерно, отруби, крупа, семена, сахарный песок, сухой жом и другие мелкогранулированные и порошкообразные продукты) | ||
==Конструкция== | ==Конструкция== | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
* имеют энергонезависимую память, позволяющую хранить результаты измерений без применения автономных источников питания (аккумуляторов, батареек); | * имеют энергонезависимую память, позволяющую хранить результаты измерений без применения автономных источников питания (аккумуляторов, батареек); | ||
* имеют непрерывное автоматическое тестирование оборудования и устранение сбоев электронной аппаратуры в процессе работы; | * имеют непрерывное автоматическое тестирование оборудования и устранение сбоев электронной аппаратуры в процессе работы; | ||
+ | |||
+ | Электронная измерительная аппаратура весов построена на модулях семейства "ЕрМак". | ||
+ | |||
==Технические характеристики== | ==Технические характеристики== | ||
{| | {| | ||
Строка 66: | Строка 69: | ||
| Класс точности, по [[ГОСТ 29329]] || Средний | | Класс точности, по [[ГОСТ 29329]] || Средний | ||
|- | |- | ||
- | | Габаритные размеры, мм || | + | | Габаритные размеры, мм ||1400*680*400 |
|- | |- | ||
| Масса, кг ||360 | | Масса, кг ||360 | ||
Строка 88: | Строка 91: | ||
|} | |} | ||
*[[Терминал весов бункерных ТВБ]] | *[[Терминал весов бункерных ТВБ]] | ||
- | + | ||
- | + | '''Разработка защищена авторским правом и правом промышленной собственности''' |
Текущая версия на 13:56, 13 октября 2010
Весы дискретного действия двухбункерные предназначены для автоматического порционного дозирования и суммарного учета легкосыпучего продукта (зерно, отруби, крупа, семена, сахарный песок, сухой жом и другие мелкогранулированные и порошкообразные продукты)
Конструкция
Весы имеют распределительное устройство и два весовых бункера. Распределительное устройство направляет поток продукта по очереди в каждый весовой бункер, который подвешен на тензодатчики и имеет затвор с пневмоприводом. Под бункерами находится приемный лоток, из которого продукт поступает в технологическую линию.
Преимушества
Преимуществом данной конструкции весов является их минимальный вертикальный габарит, обусловленный отсутствием надвесового бункера и уменьшенным, в связи с распределением взвешиваемого материала по двум бункерам, габаритом приемного лотка.
Функции:
- индицируют текущую загрузку каждого бункера на 4-х разрядном индикаторе;
- индицируют суммарную массу прошедшего через весы продукта на 8-ми разрядном индикаторе;
- индицируют текущую производительность весов на столбиковом светодиодном индикаторе;
- отображают на мнемопанели рабочие и аварийные режимы работы;
- имеют встроенные часы и ведут учет рабочего времени;
- производят автоматическое тарирование каждого бункера в каждом цикле взвешивания;
- производят автоматический контроль за степенью налипания материала на стенки бункеров и, в случае недопустимого уровня налипания, выдают сообщение об этом факте оператору и на мнемосхему;
- выполняют расчеты коэффициентов для автоматической калибровки;
- имеют дистанционную индикацию нарастающего итога;
- выводят на бумажную ленту результаты почасовой, посменной, посуточной регистрации пропущенного количества материала;
- имеют энергонезависимую память, позволяющую хранить результаты измерений без применения автономных источников питания (аккумуляторов, батареек);
- имеют непрерывное автоматическое тестирование оборудования и устранение сбоев электронной аппаратуры в процессе работы;
Электронная измерительная аппаратура весов построена на модулях семейства "ЕрМак".
Технические характеристики
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Наибольший предел производительности, т/м | 25, 50, 100, 200, 400 |
Наибольший предел взвешивания НПВ одного бункера, кг | 60, 120, 400, 900, 1500 |
Объемная масса материала, т/м3 | от 0,6 до 0,9 |
Наибольший предел производительности, т/м | 30, 60, 120, 250, 400 |
Класс точности, по ГОСТ 29329 | Средний |
Дискретность индикации дозы, кг | 0,2 |
Погрешность единичного взвешивания, % от НПВ | 0,25 |
Погрешность среднего арифметического значения массы из десяти последовательных доз одного и того же номинального значения, % от суммарной массы 10-ти доз | 0,1 |
Электропитание переменным током 50 Гц, В | от 100 до 260 |
Потребляемая мощность контроллера, Вт, не более | 20 |
Расход воздуха при давлении 0,6 Мпа, м3/ч, не более | 50, 80, 140, 180, 260 |
Диапазон рабочих температур контролера, °C | от +5 до + 40 |
Диапазон рабочих температур датчиков, °C | от -20 до +50 |
Весы могут оборудоваться дополнительно индикатором дистанционным стрелочным, индикатором дистанционным цифровым, щитком защиты от перенапряжений, принтером, адаптером аккумуляторной батареи или блоком бесперебойного питания.
Модификации двухбункерных весов
Весы для отрубей
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Производительность, т/м | 4 |
Количество тензодатчиков | 4 |
Наибольший предел взвешивания бункера, кг | 25 |
Класс точности, по ГОСТ 29329 | Средний |
Габаритные размеры, мм | 1400*680*400 |
Масса, кг | 360 |
Весы для зерна
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Производительность, т/м | 400 |
Количество тензодатчиков | 4 |
Наибольший предел взвешивания бункера, кг | 1500 |
Класс точности, по ГОСТ 29329 | Средний |
Габаритные размеры, мм | 2800*930*660 |
Масса, кг | 3700 |
Разработка защищена авторским правом и правом промышленной собственности