Контроллер весов динамический КВД
Boss (Обсуждение | вклад) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Бус.png|300px|thumb|Внешний вид]] | [[Файл:Бус.png|300px|thumb|Внешний вид]] | ||
+ | |||
+ | Контроллер весовой динамический типа КВД применяется в системах динамического взвешивания в качестве периферийного измерительного устройства | ||
+ | |||
===Технические данные=== | ===Технические данные=== | ||
{| | {| |
Текущая версия на 12:25, 3 июня 2010
Контроллер весовой динамический типа КВД применяется в системах динамического взвешивания в качестве периферийного измерительного устройства
Технические данные
Показатель назначения | Величина |
---|---|
Класс точности | 0.015 |
Число каналов измерения | 1 - 4 |
Максимальное количество делений по OIML R76 | 10000 |
Диапазон измерения, мВ/В | 0 - 3 |
Максимальное количество тензодатчиков на одном канале измерения | 8 |
Питание тензодатчиков, В шт (при Rд ≥ 100 Ом) | 5 |
Подключение тензодатчиков | 6-ти или 4-х проводное |
Линеаризация | по пяти точкам |
Скорость измерения (без фильтра), изм/с | 400 |
Фильтр низкой частоты цифровой | скользящее среднее по 1..200 точкам |
Емкость энергонезависимой памяти | 256 байт |
Возможность обновления ПО через Интернету | есть |
Интерфейс | RS232 или RS485 |
Скорость передачи данных по RS232/485, бит/с | 300...19200 |
Напряжение питания, В | 100…250 (50…60 Гц) |
Максимальная потребляемая мощность, ВА | 10 |
Диапазон рабочих температур, °C | |
Номинальный | - 10 ...+ 40 |
Рабочий | - 20 ...+ 50 |
Хранения | - 40 ...+ 70 |
Масса, не более, кг | 2,0 |
Класс защиты корпуса | IP 65 |
Материал корпуса | Полистирол, ABS |