Тензодатчики веса UDA1
Tolik (Обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером 250px Описание: {| ! Характеристика !! Значение |- |Класс точности || ...) | Evgen (Обсуждение | вклад) | ||
(2 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | [[File:ZEMIC_UDA1.jpg| | + | [[File:ZEMIC_UDA1.jpg|thumb|300px|внешний вид датчика]] |
Описание: | Описание: | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
- | [[Категория: | + | [[Категория:Тензодатчики KELI Sensor]] |
Текущая версия на 07:00, 27 апреля 2010
Описание:
Характеристика | Значение |
---|---|
Класс точности | C3 |
Номинальная нагрузка, кг | 150 ... 800 |
Класс защиты | IP67 |
Сертификаты | OIML R60 |
Применение: