Тензодатчики веса ZSGB-A2
Tolik (Обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером 250px Описание: {| ! Характеристика !! Значение |- |Класс точности ...) | Evgen (Обсуждение | вклад) | ||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | [[File:ZEMIC_ZSGB-A2.jpg| | + | [[File:ZEMIC_ZSGB-A2.jpg|thumb|300px|внешний вид датчика]] |
Описание: | Описание: | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
- | [[Категория: | + | [[Категория:Тензодатчики KELI Sensor]] |
Текущая версия на 06:58, 27 апреля 2010
Описание:
Характеристика | Значение |
---|---|
Класс точности | C3 |
Номинальная нагрузка, т | 10 ... 30 |
Класс защиты | IP68 |
Сертификаты | OIML R60 |
Применение:
- Нестандартные весы
- Реконструкция механических весов