Тензодатчик веса HLCB2
Tolik (Обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером Описание: {| ! Характеристика !! Значение |- |Класс точности || D1, C3 |- |Номинальн...) | Evgen (Обсуждение | вклад) | ||
(5 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:HBM_HLCB2.gif|thumb|300px|внешний вид датчика]] | ||
+ | |||
Описание: | Описание: | ||
{| | {| | ||
Строка 16: | Строка 18: | ||
*[[конвейерные весы]] | *[[конвейерные весы]] | ||
- | |||
*[[платформенные весы ]] | *[[платформенные весы ]] | ||
- | |||
*[[бункерные весы]] | *[[бункерные весы]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Тензодатчики Hottinger]] |
Текущая версия на 08:58, 26 апреля 2010
Описание:
Характеристика | Значение |
---|---|
Класс точности | D1, C3 |
Номинальная нагрузка, т | 0,220 ... 4.4 |
Класс защиты | IP68 / IP69K |
Сертификаты | EMC/ESD, OIML R60, Взрывобезопасное исполнение соотв. ATEX 95 |
Применение: