Торцевые тензодатчики веса SSC
Tolik (Обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером Описание: {| ! Характеристика !! Значение |- |Класс точности || D1, C1 |- |Номинальна...) | Evgen (Обсуждение | вклад) | ||
(7 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:HBM_SSC.gif|thumb|300px|внешний вид датчика]] | ||
+ | |||
Описание: | Описание: | ||
{| | {| | ||
Строка 16: | Строка 18: | ||
*весы на транспортных средствах | *весы на транспортных средствах | ||
- | |||
*[[платформенные весы ]] | *[[платформенные весы ]] | ||
- | |||
*[[бункерные весы]] | *[[бункерные весы]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Тензодатчики Hottinger]] |
Текущая версия на 08:57, 26 апреля 2010
Описание:
Характеристика | Значение |
---|---|
Класс точности | D1, C1 |
Номинальная нагрузка, т | 0,55 ... 0,88 |
Класс защиты | IP68 |
Сертификаты | OIML |
Применение:
- весы на транспортных средствах
- платформенные весы
- бункерные весы