Тензодатчики веса C16
Tolik (Обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером Описание: {| ! Характеристика !! Значение |- |Класс точности || D1, C3, C4, C5 |- |Номин...) | Evgen (Обсуждение | вклад) | ||
(7 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:HBM_C16.gif|thumb|300px|внешний вид датчика]] | ||
+ | |||
Описание: | Описание: | ||
{| | {| | ||
Строка 7: | Строка 9: | ||
|Номинальная нагрузка, т || 20 ... 100 | |Номинальная нагрузка, т || 20 ... 100 | ||
|- | |- | ||
- | |Класс защиты || [[IP68]] [[IP69K]] | + | |Класс защиты || [[IP68]] / [[IP69K]] |
|- | |- | ||
|Сертификаты || Ex, OIML, NTEP, ГОСТ | |Сертификаты || Ex, OIML, NTEP, ГОСТ | ||
Строка 16: | Строка 18: | ||
*[[автомобильные весы]] | *[[автомобильные весы]] | ||
- | |||
*[[вагонные весы]] | *[[вагонные весы]] | ||
- | + | *[[бункерные весы]] | |
- | *[[ | + | |
- | + | ||
*[[дозаторы]] | *[[дозаторы]] | ||
- | |||
*[[крановые весы]] | *[[крановые весы]] | ||
- | |||
*[[монорельсовые весы]] | *[[монорельсовые весы]] | ||
- | |||
*нестандартные весы | *нестандартные весы | ||
- | |||
*[[платформенные весы]] | *[[платформенные весы]] | ||
- | |||
*реконструкция механических весов | *реконструкция механических весов | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Тензодатчики Hottinger]] |
Текущая версия на 08:45, 26 апреля 2010
Описание:
Характеристика | Значение |
---|---|
Класс точности | D1, C3, C4, C5 |
Номинальная нагрузка, т | 20 ... 100 |
Класс защиты | IP68 / IP69K |
Сертификаты | Ex, OIML, NTEP, ГОСТ |
Применение:
- автомобильные весы
- вагонные весы
- бункерные весы
- дозаторы
- крановые весы
- монорельсовые весы
- нестандартные весы
- платформенные весы
- реконструкция механических весов