Тензодатчики веса RSCB/RSCA
Tolik (Обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером Описание: {| ! Характеристика !! Значение |- |Класс точности || D1, C3 |- |Номинальн...) | Evgen (Обсуждение | вклад) | ||
(5 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | + | [[Файл:HBM_RSCB.gif|thumb|300px|внешний вид датчика]] | |
+ | Описание: | ||
{| | {| | ||
! Характеристика !! Значение | ! Характеристика !! Значение | ||
Строка 18: | Строка 19: | ||
Применение: | Применение: | ||
*[[бункерные весы ]] | *[[бункерные весы ]] | ||
- | |||
*[[крановые весы]] | *[[крановые весы]] | ||
- | |||
*[[монорельсовые весы]] | *[[монорельсовые весы]] | ||
- | |||
*модернизация механических весов | *модернизация механических весов | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Тензодатчики Hottinger]] |
Текущая версия на 08:44, 26 апреля 2010
Описание:
Характеристика | Значение |
---|---|
Класс точности | D1, C3 |
Номинальная нагрузка, т | 0,2 ... 5 |
Класс защиты | IP68 |
Сертификаты | Ex, OIML, NTEP, ГОСТ |
Применение:
- бункерные весы
- крановые весы
- монорельсовые весы
- модернизация механических весов