Успешные внедрения, Сумская область, Украина
Egor (Обсуждение | вклад) м | Evgen (Обсуждение | вклад) | ||
(5 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<about>Успешные внедрения весов компании MIKA в Сумская область</about> | <about>Успешные внедрения весов компании MIKA в Сумская область</about> | ||
- | + | {| border="10" | |
- | + | | [[Автомобильные весы]] | |
- | + | |width="120%"| | |
- | + | {| border="5" width="100%" | |
- | + | |- | |
+ | |ОАО «Сумывтормет» || ЕрМак ВА 30-1-10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Хлебная база №82 || ЕрМак ВА 60-2-20 | ||
+ | |- | ||
+ | |-|ОАО «Сумывтормет» || ЕрМак ВА 50-1-10 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border="10" | ||
+ | | [[Крановые весы]] | ||
+ | |width="120%"| | ||
+ | {| border="5" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | | ООО «ТД «Ворожбянский машзавод» ||ЕрМак ВК-20 | ||
+ | |- | ||
+ | | ЧПП "Валео+" || OCS-A-5t | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border="10" | ||
+ | | [[Весы для фронтального погрузчика]] | ||
+ | |width="120%"| | ||
+ | {| border="5" width="100%" | ||
+ | |ОАО "Интерконтинентгруп" || ЕрМак ВФП | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border="10" | ||
+ | | [[Конвейерные весы]] | ||
+ | |width="120%"| | ||
+ | {| border="5" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | | Угроедский сахарный завод ||ЕрМак ВЛ1-2-2|| 1 компл. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border="10" | ||
+ | | [[Весы дискретного действия]] | ||
+ | |width="120%"| | ||
+ | {| border="5" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | | ЧСП "Агросервис Суми-Насіння" ||ЕрМак ВД-50 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {| border="10" | ||
+ | | [[Весы бункерные]] | ||
+ | |width="120%"| | ||
+ | {| border="5" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | | ООО "Альфа-группа" ||ЕрМак ВБ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border="10" | ||
+ | | [[Автоматизированные системы]] | ||
+ | |width="120%"| | ||
+ | {| border="5" width="100%" | ||
+ | | Воронежский сахарный завод ||Дозирование кокса и известкового камня перед выгрузкой в газовую печь | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Категория:Регионы]] | [[Категория:Регионы]] |
Текущая версия на 12:01, 8 января 2010
<about>Успешные внедрения весов компании MIKA в Сумская область</about>
Автомобильные весы |
|
Крановые весы |
|
Весы для фронтального погрузчика |
|
Конвейерные весы |
|
Весы дискретного действия |
|
Весы бункерные |
|
Автоматизированные системы |
|