ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕДРЕНИЙ вагонных весов "ЕрМак ВВ"
Boss (Обсуждение | вклад) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
| ОАО «Горняк», г. Кременчук, Полтавской обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | | ОАО «Горняк», г. Кременчук, Полтавской обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | ||
|- | |- | ||
- | | ЦОФ Дзержинская, г. Дзержинск, Донецкой обл. || | + | | ЦОФ Дзержинская, г. Дзержинск, Донецкой обл. || ЕрМак ВВ 150-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |МПКП БЕТА, г. Ясиноватая, Донецкой обл || | + | |МПКП БЕТА, г. Ясиноватая, Донецкой обл ||ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ООО «Олимпекс-Агро», пгт. Голубовка, Днепропетровской обл.|| | + | |ООО «Олимпекс-Агро», пгт. Голубовка, Днепропетровской обл.|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |КГГМК «Криворожсталь», г. Кривой Рог || | + | |КГГМК «Криворожсталь», г. Кривой Рог || ЕрМак ВВ 200-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |Полтавский ГОК, г. Комсомольск, Полтавской обл. || | + | |Полтавский ГОК, г. Комсомольск, Полтавской обл. || ЕрМак ВВ 200-1-100 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО «Днепрококс», г. Днепропетровск|| | + | |ОАО «Днепрококс», г. Днепропетровск|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |КГГМК «Криворожсталь», г. Кривой Рог || | + | |КГГМК «Криворожсталь», г. Кривой Рог || ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО «Кировоградолия», г. Кировоград || | + | |ОАО «Кировоградолия», г. Кировоград || ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО «Конгрессовский сахарный комбинат», п. Александровка, Харьковская обл. || | + | |ОАО «Конгрессовский сахарный комбинат», п. Александровка, Харьковская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО «Азот», г. Черкассы || | + | |ОАО «Азот», г. Черкассы ||ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», Кременчук, Полтавской|| | + | |ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», Кременчук, Полтавской|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | | ОАО «Горняк», г. Кременчук, Полтавской обл. || | + | | ОАО «Горняк», г. Кременчук, Полтавской обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ЦОФ Дзержинская, г. Дзержинск, Донецкой обл. || | + | |ЦОФ Дзержинская, г. Дзержинск, Донецкой обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |МПКП БЕТА, г. Ясиноватая, Донецкой обл|| | + | |МПКП БЕТА, г. Ясиноватая, Донецкой обл|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |КГГМК «Криворожсталь», г. Кривой Рог|| | + | |КГГМК «Криворожсталь», г. Кривой Рог|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |Полтавский ГОК, г. Комсомольск, Полтавской обл. || | + | |Полтавский ГОК, г. Комсомольск, Полтавской обл. || ЕрМак ВВ 150-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО «Днепрококс», г. Днепропетровск || | + | |ОАО «Днепрококс», г. Днепропетровск ||ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |КГГМК «Криворожсталь», г. Кривой Рог|| | + | |КГГМК «Криворожсталь», г. Кривой Рог|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО «Кировоградолия», г. Кировоград || | + | |ОАО «Кировоградолия», г. Кировоград || ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО «Конгрессовский сахарный комбинат», п. Александровка, Харьковская обл.|| | + | |ОАО «Конгрессовский сахарный комбинат», п. Александровка, Харьковская обл.|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО «Азот», г. Черкассы|| | + | |ОАО «Азот», г. Черкассы|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», Кременчук, Полтавской|| | + | |ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», Кременчук, Полтавской|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ЧП «ЗИП», г.Днепродзержинск|| | + | |ЧП «ЗИП», г.Днепродзержинск|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ЦОФ «Колосниковская», г. Макеевка || | + | |ЦОФ «Колосниковская», г. Макеевка ||ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ЗАО «УкрАгро НПК», г. Жашков, Черкасская обл.|| | + | |ЗАО «УкрАгро НПК», г. Жашков, Черкасская обл.|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ООО «Поле-Порт», г. Керчь|| | + | |ООО «Поле-Порт», г. Керчь|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО «Орджоникидзевский ГОК»|| | + | |ОАО «Орджоникидзевский ГОК»|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ООО «Цветные металлы», г. Вольногорск|| | + | |ООО «Цветные металлы», г. Вольногорск|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО «Днепропетровский металлургический завод им.Коминтерна»|| | + | |ОАО «Днепропетровский металлургический завод им.Коминтерна»|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ПП «ВОСХОД», г. Обухов, Киевская обл|| | + | |ПП «ВОСХОД», г. Обухов, Киевская обл|| ЕрМак ВВ 150-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ООО «Азовская продовольственная компания» (ОАО «Бельманское ХПП»)|| | + | |ООО «Азовская продовольственная компания» (ОАО «Бельманское ХПП»)||ЕрМак ВВ 150-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ООО «Рив. А. Холдинг», г. Измаил, Одесская обл.|| | + | |ООО «Рив. А. Холдинг», г. Измаил, Одесская обл.|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ООО «ГОФ «Индустрия», г.Ровеньки, Луганская обл|| | + | |ООО «ГОФ «Индустрия», г.Ровеньки, Луганская обл|| ЕрМак ВВ 100-2-50 Д |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО «Днепроэнерго»|| | + | |ОАО «Днепроэнерго»|| ЕрМак ВВ 100-2-50 ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |Губинихский сахарный завод|| | + | |Губинихский сахарный завод|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ООО «Юго-восточный зерновой терминал», г. Бердянск (2 комплекта)|| | + | |ООО «Юго-восточный зерновой терминал», г. Бердянск (2 комплекта)|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТ|| | + | |ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТ|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО „Полтавский ГОК”|| | + | |ОАО „Полтавский ГОК”||ЕрМак ВВ 150-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |«Голобський КХП»|| | + | |«Голобський КХП»|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО “Днепротяжмаш”|| | + | |ОАО “Днепротяжмаш”|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО “Завод металлоконструкций им. Бабушкина”|| | + | |ОАО “Завод металлоконструкций им. Бабушкина”|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО МК “АЗОВСТАЛЬ”|| | + | |ОАО МК “АЗОВСТАЛЬ”|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО “Просянский ГОК”, Днепропетровской обл.|| | + | |ОАО “Просянский ГОК”, Днепропетровской обл.|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ООО «Технопродукт»|| | + | |ООО «Технопродукт»|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ГОАО шахта «Белореченская»|| | + | |ГОАО шахта «Белореченская»|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО «Енакиевский металлургический комбинат»|| | + | |ОАО «Енакиевский металлургический комбинат»||ЕрМак ВВ 150-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО «ММК им. Ильича», г. Мариуполь, Донецкой обл.|| | + | |ОАО «ММК им. Ильича», г. Мариуполь, Донецкой обл.|| ЕрМак ВВ 150-2-50 |
+ | |||
|- | |- | ||
|ЗАО «Кировоградгранит»|| ЕрМак ВВ 100-2-20 (6+6) | |ЗАО «Кировоградгранит»|| ЕрМак ВВ 100-2-20 (6+6) |
Версия 06:03, 22 ноября 2009
Место установки | Модель весов |
---|---|
Полтавский ГОК, г. Комсомольск, Полтавской обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 (6+6) |
АО «Днепропетровский трубный завод», г. Днепропетровск | ЕрМак 100-1-50 (14) |
СТРОМГИПС, г. Артемовск, Донецкой обл | ЕрМак ВВ 100-2-50 (6+6) |
КГГМК «КРИВОРОЖСТАЛЬ»,г. Кривой Рог | |
ООО «Техносервис», г. Киев | |
ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат», п. Днепровский, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ-100-2-20 (7+5) |
ОАО ДМЗ им. Петровского, Днепропетровск | ЕрМак ВВ 100-1-50 Д |
ЧП «Торговый дом Тарутино», Одесская обл | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО «Горняк», г. Кременчук, Полтавской обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ЦОФ Дзержинская, г. Дзержинск, Донецкой обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 |
МПКП БЕТА, г. Ясиноватая, Донецкой обл | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ООО «Олимпекс-Агро», пгт. Голубовка, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
КГГМК «Криворожсталь», г. Кривой Рог | ЕрМак ВВ 200-2-50 |
Полтавский ГОК, г. Комсомольск, Полтавской обл. | ЕрМак ВВ 200-1-100 |
ОАО «Днепрококс», г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
КГГМК «Криворожсталь», г. Кривой Рог | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО «Кировоградолия», г. Кировоград | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО «Конгрессовский сахарный комбинат», п. Александровка, Харьковская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО «Азот», г. Черкассы | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», Кременчук, Полтавской | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО «Горняк», г. Кременчук, Полтавской обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ЦОФ Дзержинская, г. Дзержинск, Донецкой обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
МПКП БЕТА, г. Ясиноватая, Донецкой обл | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
КГГМК «Криворожсталь», г. Кривой Рог | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
Полтавский ГОК, г. Комсомольск, Полтавской обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 |
ОАО «Днепрококс», г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
КГГМК «Криворожсталь», г. Кривой Рог | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО «Кировоградолия», г. Кировоград | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО «Конгрессовский сахарный комбинат», п. Александровка, Харьковская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО «Азот», г. Черкассы | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», Кременчук, Полтавской | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ЧП «ЗИП», г.Днепродзержинск | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ЦОФ «Колосниковская», г. Макеевка | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ЗАО «УкрАгро НПК», г. Жашков, Черкасская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ООО «Поле-Порт», г. Керчь | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО «Орджоникидзевский ГОК» | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ООО «Цветные металлы», г. Вольногорск | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО «Днепропетровский металлургический завод им.Коминтерна» | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ПП «ВОСХОД», г. Обухов, Киевская обл | ЕрМак ВВ 150-2-50 |
ООО «Азовская продовольственная компания» (ОАО «Бельманское ХПП») | ЕрМак ВВ 150-2-50 |
ООО «Рив. А. Холдинг», г. Измаил, Одесская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ООО «ГОФ «Индустрия», г.Ровеньки, Луганская обл | ЕрМак ВВ 100-2-50 Д |
ОАО «Днепроэнерго» | ЕрМак ВВ 100-2-50 ЕрМак ВВ 100-2-50 |
Губинихский сахарный завод | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ООО «Юго-восточный зерновой терминал», г. Бердянск (2 комплекта) | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТ | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО „Полтавский ГОК” | ЕрМак ВВ 150-2-50 |
«Голобський КХП» | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО “Днепротяжмаш” | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО “Завод металлоконструкций им. Бабушкина” | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО МК “АЗОВСТАЛЬ” | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО “Просянский ГОК”, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ООО «Технопродукт» | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ГОАО шахта «Белореченская» | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
ОАО «Енакиевский металлургический комбинат» | ЕрМак ВВ 150-2-50 |
ОАО «ММК им. Ильича», г. Мариуполь, Донецкой обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 |
ЗАО «Кировоградгранит» | ЕрМак ВВ 100-2-20 (6+6) |
ОАО «Запорожнерудпром» | |
ООО «Поле-Порт», г. Джанкой, АР Крым | |
ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" | ЕрМак ВВ-150-3-50 (5+5+5) |
ОАО «Полтавский ГОК | ЕрМак ВВ-200-3-50 (5+10+5) |