Успешные внедрения, Днепропетровская область, Украина
Tumaykin (Обсуждение | вклад) | Tumaykin (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|ООО «Агро-капитал» ||ЕрМак ВА 40-2-20 | |ООО «Агро-капитал» ||ЕрМак ВА 40-2-20 | ||
|- | |- | ||
- | |ООО «НПП ПОЛЕ» ||ЕрМак ВА | + | |ООО «НПП ПОЛЕ» ||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ООО «ОЛИ-ЭКС»||ЕрМак ВА | + | |ООО «ОЛИ-ЭКС»||ЕрМак ВА 60-3-20-C |
|- | |- | ||
- | |ООО Новоалексеевский элеватор||ЕрМак ВА | + | |ООО Новоалексеевский элеватор||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |СОФРАХИМ||ЕрМак ВА | + | |СОФРАХИМ||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |СП «Линде Газ» ||ЕрМак ВА | + | |СП «Линде Газ» ||ЕрМак ВА 60-1-20 |
|- | |- | ||
|Хлебзавод №1||ЕрМак ВА 40-2-20 | |Хлебзавод №1||ЕрМак ВА 40-2-20 | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
|Хлебзавод №6||ЕрМак ВА 40-2-20 | |Хлебзавод №6||ЕрМак ВА 40-2-20 | ||
|- | |- | ||
- | |ХПП «Персонал||ЕрМак ВА | + | |ХПП «Персонал||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ЧП «Виза-Плюс»||ЕрМак ВА | + | |ЧП «Виза-Плюс»||ЕрМак ВА 60-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ЧП «ЗИП» ||ЕрМак ВА | + | |ЧП «ЗИП» ||ЕрМак ВВ/ВА 100-2-20 |
|- | |- | ||
|ОАО «Бумажная фабрика» ||ЕрМак ВА 40-2-20 | |ОАО «Бумажная фабрика» ||ЕрМак ВА 40-2-20 | ||
Строка 74: | Строка 74: | ||
|width="120%"| | |width="120%"| | ||
{| border="5" width="100%" | {| border="5" width="100%" | ||
- | |«АО «Днепропетровский трубный завод»|| | + | |«АО «Днепропетровский трубный завод»||ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |Губинихский сахарный з-д || | + | |Губинихский сахарный з-д ||ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |КГГМК «Криворожсталь»|| | + | |КГГМК «Криворожсталь»||ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО “Днепротяжмаш” || | + | |ОАО “Днепротяжмаш” ||ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО “Завод металлоконструкций им. Бабушкина”|| | + | |ОАО “Завод металлоконструкций им. Бабушкина”||ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО “Просянский ГОК” || | + | |ОАО “Просянский ГОК” ||ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» || | + | |ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» ||ЕрМак ВВ 100-2-20 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Днепрококс» || | + | |ОАО «Днепрококс» ||ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Днепропетровский металлургический завод им.Коминтерна» || | + | |ОАО «Днепропетровский металлургический завод им.Коминтерна» ||ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Днепроэнерго» || | + | |ОАО «Днепроэнерго» ||ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО «Орджоникидзевский ГОК»|| | + | |ОАО «Орджоникидзевский ГОК»||ЕрМак ВВ 160-1-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО ДМЗ им. Петровского || | + | |ОАО ДМЗ им. Петровского ||ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТ|| | + | |ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТ||ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ООО «Олимпекс-Агро»|| | + | |ООО «Олимпекс-Агро»||ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ООО «Цветные металлы» || | + | |ООО «Цветные металлы» ||ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |СП «Линде Газ» || | + | |СП «Линде Газ» ||ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ЧП «ЗИП» || | + | |ЧП «ЗИП» ||ЕрМак ВВ/ВА 100-2-20 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 10:16, 7 октября 2009
<about>Успешные внедрения весов компании MIKA в Днепропетровская область</about>
Автомобильные весы |
|
Вагонные весы |
|
Крановые весы |
|
Конвейерные весы |
|
Весы дискретного действия |
|
Платформенные весы |
|
Автоматизированные системы |
|