Перечень внедрений вагонных весов "ЕрМак ВВ"
Tumaykin (Обсуждение | вклад) | Tumaykin (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|ООО "Техносервис" || г. Киев || | |ООО "Техносервис" || г. Киев || | ||
|- | |- | ||
- | |ОАО "Днепровский крахмалопаточный комбинат" || п. Днепровский, Днепропетровской обл. || | + | |ОАО "Днепровский крахмалопаточный комбинат" || п. Днепровский, Днепропетровской обл. || ЕрМак ВВ 100-2-20 |
+ | |||
|- | |- | ||
- | |ОАО "ДМЗ им. Петровского" || г. Днепропетровск|| | + | |ОАО "ДМЗ им. Петровского" || г. Днепропетровск || ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ЧП "Торговый дом Тарутино" || Одесская обл. || | + | |ЧП "Торговый дом Тарутино" || Одесская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Горняк" || г. Кременчук, Полтавской обл. || | + | |ОАО "Горняк" || г. Кременчук, Полтавской обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ЦОФ "Дзержинская" || г. Дзержинск, Донецкой обл. || | + | |ЦОФ "Дзержинская" || г. Дзержинск, Донецкой обл. || ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |МПКП "БЕТА" || г. Ясиноватая, Донецкой обл. || | + | |МПКП "БЕТА" || г. Ясиноватая, Донецкой обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ООО "Олимпекс-Агро" || пгт. Голубовка, Днепропетровской обл.|| | + | |ООО "Олимпекс-Агро" || пгт. Голубовка, Днепропетровской обл.|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |КГГМК "Криворожсталь" || г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.|| | + | |КГГМК "Криворожсталь" || г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.|| ЕрМак ВВ 150-1-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Полтавский ГОК" || г. Комсомольск, Полтавской обл. || | + | |ОАО "Полтавский ГОК" || г. Комсомольск, Полтавской обл. || ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Днепрококс" || г. Днепропетровск|| | + | |ОАО "Днепрококс" || г. Днепропетровск|| ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |КГГМК "Криворожсталь" || г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.|| | + | |КГГМК "Криворожсталь" || г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.|| ЕрМак ВВ 150-1-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Кировоградолия" || г. Кировоград || | + | |ОАО "Кировоградолия" || г. Кировоград || ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Конгрессовский сахарный комбинат" || п. Александровка, Харьковская обл. || | + | |ОАО "Конгрессовский сахарный комбинат" || п. Александровка, Харьковская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Азот" || г. Черкасы || | + | |ОАО "Азот" || г. Черкасы || ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" || г. Кременчук, Полтавской обл. || | + | |ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" || г. Кременчук, Полтавской обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | | | + | |КГГМК "Криворожсталь" || г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.|| ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ОАО "Полтавский ГОК" || г. Комсомольск, Полтавской обл. || ЕрМак ВВ 200-1-100 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ЧП "ЗИП" || г.Днепродзержинск, Днепропетровской обл.|| ЕрМак ВВ/ВА 100-2-20 |
|- | |- | ||
- | + | |ЦОФ "Колосниковская" || г. Макеевка, Донецкая обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |ЦОФ "Колосниковская" || г. Макеевка, Донецкая обл. || | + | |
|- | |- | ||
|ЗАО "УкрАгро НПК" || г. Жашков, Черкаская обл.|| | |ЗАО "УкрАгро НПК" || г. Жашков, Черкаская обл.|| | ||
|- | |- | ||
- | |ООО "Поле-Порт" || г. Керчь, АР Крым || | + | |ООО "Поле-Порт" || г. Керчь, АР Крым || ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Орджоникидзевский ГОК" || г. Орджоникидзе, Днепропетровской обл.|| | + | |ОАО "Орджоникидзевский ГОК" || г. Орджоникидзе, Днепропетровской обл.|| ЕрМак ВВ 160-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ООО "Цветные металлы" || г. Вольногорск, Днепропетровской обл.|| | + | |ООО "Цветные металлы" || г. Вольногорск, Днепропетровской обл.|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Днепропетровский металлургический завод им.Коминтерна" || г.Днепропетровск || | + | |ОАО "Днепропетровский металлургический завод им.Коминтерна" || г.Днепропетровск || ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ЧП "ВОСХОД" || г. Обухов, Киевская обл. || | + | |ЧП "ВОСХОД" || г. Обухов, Киевская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ООО "Азовская продовольственная компания"(ОАО «Бельманское ХПП»)|| c. Бельманка, Запорожская обл. || | + | |ООО "Азовская продовольственная компания"(ОАО «Бельманское ХПП»)|| c. Бельманка, Запорожская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ООО "Рив. А. Холдинг" || г. Измаил, Одесская обл.|| | + | |ООО "Рив. А. Холдинг" || г. Измаил, Одесская обл.|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ООО "ГОФ "Индустрия" || г.Ровеньки, Луганская обл|| | + | |ООО "ГОФ "Индустрия" || г.Ровеньки, Луганская обл|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Днепроэнерго" || г. Днепропетровск || | + | |ОАО "Днепроэнерго" || г. Днепропетровск || ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
- | |Губинихский сахарный завод|| | + | |ОАО "Губинихский сахарный завод" || пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. || |
|- | |- | ||
- | |ООО "Юго-восточный зерновой терминал" (2 компл.)|| г. Бердянск, Запорожская обл.|| | + | |ООО "Юго-восточный зерновой терминал" (2 компл.)|| г. Бердянск, Запорожская обл.|| ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Днепропетровский Втормет" || г. Днепропетровск || | + | |ОАО "Днепропетровский Втормет" || г. Днепропетровск || ЕрМак ВВ 150-2-50 |
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
|«Голобський КХП»|| | |«Голобський КХП»|| | ||
|- | |- | ||
- | |ОАО "Днепротяжмаш" || г. Днепропетровск || | + | |ОАО "Днепротяжмаш" || г. Днепропетровск || ЕрМак ВВ 150-1-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО "Завод металлоконструкций им. Бабушкина" || г. Днепропетровск || | + | |ОАО "Завод металлоконструкций им. Бабушкина" || г. Днепропетровск || ЕрМак ВВ 150-1-50 |
|- | |- | ||
- | |ОАО МК "АЗОВСТАЛЬ" || г. Мариуполь, Донецкой обл.|| | + | |ОАО МК "АЗОВСТАЛЬ" || г. Мариуполь, Донецкой обл.|| ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
|ОАО "Просянский ГОК" || с. Просяное, Днепропетровской обл.|| | |ОАО "Просянский ГОК" || с. Просяное, Днепропетровской обл.|| | ||
Строка 126: | Строка 107: | ||
|ООО "Технопродукт" || | |ООО "Технопродукт" || | ||
|- | |- | ||
- | |ГОАО шахта "Белореченская" || | + | |ГОАО шахта "Белореченская" || г. Белореченск, Луганская обл. || ЕрМак ВВ 100-2-50 |
|- | |- | ||
|ОАО "Енакиевский металлургический комбинат" || г. Енакиево, Донецкая обл. || | |ОАО "Енакиевский металлургический комбинат" || г. Енакиево, Донецкая обл. || | ||
|- | |- | ||
- | |ОАО "ММК им. Ильича" || г. Мариуполь, Донецкая обл.|| | + | |ОАО "ММК им. Ильича" || г. Мариуполь, Донецкая обл.|| ЕрМак ВВ 150-2-50 |
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |ЗАО "Кировоградгранит" || с. Куцивка, Кировоградская обл. || ЕрМак ВВ 150-1-50 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ОАО "Запорожнерудпром" || г. Запорожье || ЕрМак ВВ 150-2-50 |
|- | |- | ||
|ОАО "Крюковский вагоностроительный завод"|| г. Кременгук || ЕрМак ВВ-150-3-50 | |ОАО "Крюковский вагоностроительный завод"|| г. Кременгук || ЕрМак ВВ-150-3-50 |
Версия 09:12, 28 сентября 2009
В таблице приведены только основные показатели оборудования. Для получения более подробной информации обратитесь по телефону +38 0562 32 17 17 или по адресу www.mika@mika.com.ua
Пример обозначения модели весов: ЕрМак ВВ-150-2-50-СД-У
150 - наибольший предел взвешивания, т;
2 - количество платформ,
50 - цена поверочного деления, кг
С - взвешивание в статике
Д - взвешивание в движении
СД - взвешивание в статике и движении
У - датчики выше уровня земли
Заказчик | Место установки | Модель весов | |
---|---|---|---|
ОАО "Полтавский ГОК" | г. Комсомольск, Полтавской обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
OАО "Днепропетровский трубный завод" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ЗАО "Лафарж-Гипс" | г. Артемовск, Донецкой обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
КГГМК "КРИВОРОЖСТАЛЬ" | г. Кривой Рог, Днепропетровская обл. | ||
ООО "Техносервис" | г. Киев | ||
ОАО "Днепровский крахмалопаточный комбинат" | п. Днепровский, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ 100-2-20 | |
ОАО "ДМЗ им. Петровского" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ЧП "Торговый дом Тарутино" | Одесская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Горняк" | г. Кременчук, Полтавской обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ЦОФ "Дзержинская" | г. Дзержинск, Донецкой обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
МПКП "БЕТА" | г. Ясиноватая, Донецкой обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ООО "Олимпекс-Агро" | пгт. Голубовка, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
КГГМК "Криворожсталь" | г. Кривой Рог, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ 150-1-50 | |
ОАО "Полтавский ГОК" | г. Комсомольск, Полтавской обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО "Днепрококс" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
КГГМК "Криворожсталь" | г. Кривой Рог, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ 150-1-50 | |
ОАО "Кировоградолия" | г. Кировоград | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО "Конгрессовский сахарный комбинат" | п. Александровка, Харьковская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Азот" | г. Черкасы | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" | г. Кременчук, Полтавской обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
КГГМК "Криворожсталь" | г. Кривой Рог, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО "Полтавский ГОК" | г. Комсомольск, Полтавской обл. | ЕрМак ВВ 200-1-100 | |
ЧП "ЗИП" | г.Днепродзержинск, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ/ВА 100-2-20 | |
ЦОФ "Колосниковская" | г. Макеевка, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ЗАО "УкрАгро НПК" | г. Жашков, Черкаская обл. | ||
ООО "Поле-Порт" | г. Керчь, АР Крым | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Орджоникидзевский ГОК" | г. Орджоникидзе, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ 160-2-50 | |
ООО "Цветные металлы" | г. Вольногорск, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Днепропетровский металлургический завод им.Коминтерна" | г.Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ЧП "ВОСХОД" | г. Обухов, Киевская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ООО "Азовская продовольственная компания"(ОАО «Бельманское ХПП») | c. Бельманка, Запорожская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ООО "Рив. А. Холдинг" | г. Измаил, Одесская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ООО "ГОФ "Индустрия" | г.Ровеньки, Луганская обл | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Днепроэнерго" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО "Губинихский сахарный завод" | пгт. Губиниха, Днепропетровская обл. | ||
ООО "Юго-восточный зерновой терминал" (2 компл.) | г. Бердянск, Запорожская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Днепропетровский Втормет" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
«Голобський КХП» | |||
ОАО "Днепротяжмаш" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-1-50 | |
ОАО "Завод металлоконструкций им. Бабушкина" | г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 150-1-50 | |
ОАО МК "АЗОВСТАЛЬ" | г. Мариуполь, Донецкой обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО "Просянский ГОК" | с. Просяное, Днепропетровской обл. | ||
ООО "Технопродукт" | |||
ГОАО шахта "Белореченская" | г. Белореченск, Луганская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 | |
ОАО "Енакиевский металлургический комбинат" | г. Енакиево, Донецкая обл. | ||
ОАО "ММК им. Ильича" | г. Мариуполь, Донецкая обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ЗАО "Кировоградгранит" | с. Куцивка, Кировоградская обл. | ЕрМак ВВ 150-1-50 | |
ОАО "Запорожнерудпром" | г. Запорожье | ЕрМак ВВ 150-2-50 | |
ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" | г. Кременгук | ЕрМак ВВ-150-3-50 | |
ОАО "Полтавский ГОК" | г. Комсомольск, Полтавская обл. | ЕрМак ВВ-200-3-50 | |
ОАО «Орджоникидзевский ГОК | г. Орджоникидзе, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ-160-2-50 | |
ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" | г. Кривой Рог, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ-150-2-50 | |
ОАО "МК"Азовсталь"" | г. Мариуполь, Донецкой обл. | ЕрМак ВВ-200-1-50 |