ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕДРЕНИЙ бункерных весов "ЕрМак ВБ"
Boss (Обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером В таблице приведены только основные показатели оборудования. Для получени...) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{| | {| | ||
- | ! | + | !Объект НПВ,кг !!НПП, т/ч!! НПВ, кг|| НПП, т/час |
+ | |- | ||
+ | |Хлебокомбинат №2, г. Днепропетровск 100 60 | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО "Криворожхлеб", г. Кривой Рог 100 60 | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО "Криворожхлеб", г. Кривой Рог 100 60 | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО Днепровский крахмалопаточный комбинат, п. Днепровский, Днепропетровской обл. 12000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ООО «Скадовское ХПП», г. Скадовск, Херсонская область 100 60 | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО Днепровский крахмало-паточный комбинат, пос. Днепровский, Днепропетровской обл. 200 100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Алексеевский хлебозавод, г. Харьков 100 60 | ||
+ | |- | ||
+ | |Алексеевский хлебозавод, г. Харьков 100 60 | ||
+ | |- | ||
+ | |Левобережный хлебокомбинат, г. Днепродзержинск, Днепропетровской обл. 100 60 | ||
+ | |- | ||
+ | |Левобережный хлебокомбинат, г. Днепродзержинск, Днепропетровской обл 100 60 | ||
+ | |- | ||
+ | |ПАКТО – М, г. Верхнеднепровск, Днепропетровской обл 1000 250 | ||
+ | |- | ||
+ | |Левобережный хлебокомбинат, г. Днепродзержинск, Днепропетровской обл 100 60 | ||
+ | |- | ||
+ | |ДП «Агросервис 2000», г. Запорожье 50*2 20 | ||
+ | |- | ||
+ | |ДП «Агросервис 2000», г. Запорожье 5000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |АОЗТ АГРОСОЮЗ, С. Майское, Синельниковского р-на, Днепропетровской обл 2000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО «Мелитопольский маслоэкстракционный завод», г. Мелитополь, Запорожской обл. 5000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО «Мелитопольский маслоэкстракционный завод», г. Мелитополь, Запорожской обл. 10000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО «Каховское ХПП», п. Днепряны, Херсонская обл. 5000 500 | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО «Запорожский Хлебозавод №3» (4 компл.), г. Запорожье 100 60 | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО «Кузнецовский хлебозавод», г. Кузнецовск, Ровенская обл. 100 60 | ||
+ | |- | ||
+ | |Запорожский железорудный комбинат, г. Днепрорудный, Запорожской обл. 60000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ООО «Балаклейский маслозавод», с. Борщевка, Балаклейский р-н, Харьковская обл. 25 10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Верхнеднепровский ГГМК, г. Вольногорск, Днепропетровской обл 1000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |Верхнеднепровский ГГМК , г. Вольногорск, Днепропетровской обл 2000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ЧПФ «Агроцентр», г.Днепропетровск 5000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ООО «Зерновой терминал АБС», г. Керчь, Крымская обл 2*1500 400 | ||
+ | |- | ||
+ | |ООО «Юго-восточный зерновой терминал», г. Бердянск (2 комплекта) 2*1500 400 | ||
+ | |- | ||
+ | |ООО «Свит ласощив», г. Черкассы (2 компл.) 2 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ООО НПП «Альянс Д», г. Кривой Рог 50000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» 1000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ЗАО «Лозовское ХПП», г. Лозовая, Харьковская обл., 30 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |АОЗТ АГРОСОЮЗ, С. Майское, Синельниковского р-на 2000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО "Криворожхлеб", г. Кривой Рог 100 60 | ||
+ | |- | ||
+ | |ООО «Альфа-Группа», г. Сумы (4 компл) 10000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ЗАО «Ривнеборошно», г. Ровно 30 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций» 400 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций» 1200 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций» 1200 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций» 100 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО «Днепропетровский силикатный завод» 5 000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» 1000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ООО «Ровенский семенной завод» 35 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ООО « Юнигрейн-Базис» 800 200 | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО "Криворожхлеб", г. Кривой Рог 100 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО "Криворожский хлебокомбинат №1", г. Кривой Рог 100 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ООО «НиоБа» г.Киев не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ЗАО Житомирские Ласощи 30 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ОО «Компания Система» 25 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО «Агросервис Сумы-Насиння», г. Сумы 50 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |«Тегра Украина ЛТД», г. Гайсин, Винницкая обл. 100 000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ООО «КАРАТ», Харьковская обл., г. Чугуев 10000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ЧП «Железко Е.А.», г. Кривой Рог 50 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО Кременеццукор, г. Кременец, Тернопильская обл. не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ООО «МЕРИДИАН»,г.Днепропетровск не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ЧП «Гринфилд», г. Попельная, Житомирская обл. 1000 и 2000 не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ООО « Юнигрейн-Базис» 800 200 | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО «Запорожский Хлебозавод №1» (2 компл.), г. Запорожье 100 60 | ||
+ | |- | ||
+ | |ДП «Залучанський спиртзавод», Івано-Франківська обл..,Снятинський р-н не нормир. | ||
+ | |- | ||
+ | |ПП «Базіс», м.Луганськ 10 300 | ||
+ | |- |
Версия 13:31, 17 августа 2009
В таблице приведены только основные показатели оборудования. Для получения более подробной информации обратитесь по телефону _____ или по адресу www.mika@mika.com.ua
Объект НПВ,кг | НПП, т/ч | НПВ, кг | НПП, т/час |
---|---|---|---|
Хлебокомбинат №2, г. Днепропетровск 100 60 | |||
ОАО "Криворожхлеб", г. Кривой Рог 100 60 | |||
ОАО "Криворожхлеб", г. Кривой Рог 100 60 | |||
ОАО Днепровский крахмалопаточный комбинат, п. Днепровский, Днепропетровской обл. 12000 не нормир. | |||
ООО «Скадовское ХПП», г. Скадовск, Херсонская область 100 60 | |||
ОАО Днепровский крахмало-паточный комбинат, пос. Днепровский, Днепропетровской обл. 200 100 | |||
Алексеевский хлебозавод, г. Харьков 100 60 | |||
Алексеевский хлебозавод, г. Харьков 100 60 | |||
Левобережный хлебокомбинат, г. Днепродзержинск, Днепропетровской обл. 100 60 | |||
Левобережный хлебокомбинат, г. Днепродзержинск, Днепропетровской обл 100 60 | |||
ПАКТО – М, г. Верхнеднепровск, Днепропетровской обл 1000 250 | |||
Левобережный хлебокомбинат, г. Днепродзержинск, Днепропетровской обл 100 60 | |||
ДП «Агросервис 2000», г. Запорожье 50*2 20 | |||
ДП «Агросервис 2000», г. Запорожье 5000 не нормир. | |||
АОЗТ АГРОСОЮЗ, С. Майское, Синельниковского р-на, Днепропетровской обл 2000 не нормир. | |||
ОАО «Мелитопольский маслоэкстракционный завод», г. Мелитополь, Запорожской обл. 5000 не нормир. | |||
ОАО «Мелитопольский маслоэкстракционный завод», г. Мелитополь, Запорожской обл. 10000 не нормир. | |||
ОАО «Каховское ХПП», п. Днепряны, Херсонская обл. 5000 500 | |||
ОАО «Запорожский Хлебозавод №3» (4 компл.), г. Запорожье 100 60 | |||
ОАО «Кузнецовский хлебозавод», г. Кузнецовск, Ровенская обл. 100 60 | |||
Запорожский железорудный комбинат, г. Днепрорудный, Запорожской обл. 60000 не нормир. | |||
ООО «Балаклейский маслозавод», с. Борщевка, Балаклейский р-н, Харьковская обл. 25 10 | |||
Верхнеднепровский ГГМК, г. Вольногорск, Днепропетровской обл 1000 не нормир. | |||
Верхнеднепровский ГГМК , г. Вольногорск, Днепропетровской обл 2000 не нормир. | |||
ЧПФ «Агроцентр», г.Днепропетровск 5000 не нормир. | |||
ООО «Зерновой терминал АБС», г. Керчь, Крымская обл 2*1500 400 | |||
ООО «Юго-восточный зерновой терминал», г. Бердянск (2 комплекта) 2*1500 400 | |||
ООО «Свит ласощив», г. Черкассы (2 компл.) 2 не нормир. | |||
ООО НПП «Альянс Д», г. Кривой Рог 50000 не нормир. | |||
ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» 1000 не нормир. | |||
ЗАО «Лозовское ХПП», г. Лозовая, Харьковская обл., 30 не нормир. | |||
АОЗТ АГРОСОЮЗ, С. Майское, Синельниковского р-на 2000 не нормир. | |||
ОАО "Криворожхлеб", г. Кривой Рог 100 60 | |||
ООО «Альфа-Группа», г. Сумы (4 компл) 10000 не нормир. | |||
ЗАО «Ривнеборошно», г. Ровно 30 не нормир. | |||
ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций» 400 не нормир. | |||
ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций» 1200 не нормир. | |||
ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций» 1200 не нормир. | |||
ОАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций» 100 не нормир. | |||
ОАО «Днепропетровский силикатный завод» 5 000 не нормир. | |||
ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» 1000 не нормир. | |||
ООО «Ровенский семенной завод» 35 не нормир. | |||
ООО « Юнигрейн-Базис» 800 200 | |||
ОАО "Криворожхлеб", г. Кривой Рог 100 не нормир. | |||
ОАО "Криворожский хлебокомбинат №1", г. Кривой Рог 100 не нормир. | |||
ООО «НиоБа» г.Киев не нормир. | |||
ЗАО Житомирские Ласощи 30 не нормир. | |||
ОО «Компания Система» 25 не нормир. | |||
ОАО «Агросервис Сумы-Насиння», г. Сумы 50 не нормир. | |||
«Тегра Украина ЛТД», г. Гайсин, Винницкая обл. 100 000 не нормир. | |||
ООО «КАРАТ», Харьковская обл., г. Чугуев 10000 не нормир. | |||
ЧП «Железко Е.А.», г. Кривой Рог 50 не нормир. | |||
ОАО Кременеццукор, г. Кременец, Тернопильская обл. не нормир. | |||
ООО «МЕРИДИАН»,г.Днепропетровск не нормир. | |||
ЧП «Гринфилд», г. Попельная, Житомирская обл. 1000 и 2000 не нормир. | |||
ООО « Юнигрейн-Базис» 800 200 | |||
ОАО «Запорожский Хлебозавод №1» (2 компл.), г. Запорожье 100 60 | |||
ДП «Залучанський спиртзавод», Івано-Франківська обл..,Снятинський р-н не нормир. | |||
ПП «Базіс», м.Луганськ 10 300 |