ВЕСОВОЕ И ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Karpov (Обсуждение | вклад) | Karpov (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | |||
[[Файл:Конвеер.png |150px|thumb|Весы конвеерные]] | [[Файл:Конвеер.png |150px|thumb|Весы конвеерные]] | ||
+ | ==Конвейерные весы == | ||
*Учет продукта (зерно, свекла, стружка, жом) в процессе его транспортировки конвейером | *Учет продукта (зерно, свекла, стружка, жом) в процессе его транспортировки конвейером | ||
*Применение в системах автоматического регулирования диффузионных аппаратов | *Применение в системах автоматического регулирования диффузионных аппаратов | ||
*Калибровка «живым» весом и образцовыми цепями | *Калибровка «живым» весом и образцовыми цепями | ||
*Погрешность измерения 0,25…1 | *Погрешность измерения 0,25…1 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
[[Файл:Дозатор1.png|150px|thumb|Дозатор фасовочный 10 – 70 кг]] | [[Файл:Дозатор1.png|150px|thumb|Дозатор фасовочный 10 – 70 кг]] | ||
+ | ==Дозатор фасовочный 10 – 70 кг== | ||
*Высокое быстродействие | *Высокое быстродействие | ||
*Коммерческая точность | *Коммерческая точность | ||
Строка 14: | Строка 12: | ||
*Установка взамен имеющихся дозаторов механического типа | *Установка взамен имеющихся дозаторов механического типа | ||
*«Черный ящик» отвесов, вышедших за пределы допуска | *«Черный ящик» отвесов, вышедших за пределы допуска | ||
- | |||
- | |||
- | |||
[[Файл:Дозатор2.png|150px|thumb|Дозатор для биг-бегов]] | [[Файл:Дозатор2.png|150px|thumb|Дозатор для биг-бегов]] | ||
+ | ==Дозатор для биг-бегов== | ||
*Величина порции от 500 кг до 2000 кг | *Величина порции от 500 кг до 2000 кг | ||
*Коммерческая точность | *Коммерческая точность | ||
Строка 23: | Строка 19: | ||
*Установка взамен имеющихся дозаторов механического типа | *Установка взамен имеющихся дозаторов механического типа | ||
*«Черный ящик» отвесов, вышедших за пределы допуска | *«Черный ящик» отвесов, вышедших за пределы допуска | ||
+ | [[Файл:ДНДЛ.png|150px|thumb|Дозатор для биг-бегов]] | ||
+ | ==Счетчик предметов (мешков) весовой== | ||
+ | *Автоматический счет предметов, в т.ч. мешков в процессе их транспортирови | ||
+ | *Двойной контроль количества предметов | ||
+ | *Сигнализация при выявлении нештатной ситуации и остановка конвейера | ||
+ | *Передача результатов работы в корпоративную сеть предприятия |
Версия 06:32, 11 августа 2009
Конвейерные весы
- Учет продукта (зерно, свекла, стружка, жом) в процессе его транспортировки конвейером
- Применение в системах автоматического регулирования диффузионных аппаратов
- Калибровка «живым» весом и образцовыми цепями
- Погрешность измерения 0,25…1
Дозатор фасовочный 10 – 70 кг
- Высокое быстродействие
- Коммерческая точность
- Высокая надежность
- Установка взамен имеющихся дозаторов механического типа
- «Черный ящик» отвесов, вышедших за пределы допуска
Дозатор для биг-бегов
- Величина порции от 500 кг до 2000 кг
- Коммерческая точность
- Высокая надежность
- Установка взамен имеющихся дозаторов механического типа
- «Черный ящик» отвесов, вышедших за пределы допуска
Счетчик предметов (мешков) весовой
- Автоматический счет предметов, в т.ч. мешков в процессе их транспортирови
- Двойной контроль количества предметов
- Сигнализация при выявлении нештатной ситуации и остановка конвейера
- Передача результатов работы в корпоративную сеть предприятия