Автоматизированная система дозирования компонентов резиновой смеси
Boss (Обсуждение | вклад) | Adya (Обсуждение | вклад) (→Положительный эффект) | ||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 64: | Строка 64: | ||
ЭВМ получает информацию от КМФ, КДС, датчиков давления и температуры, датчиков исполнительных механизмов (заслонок, пускателей и т.п.). | ЭВМ получает информацию от КМФ, КДС, датчиков давления и температуры, датчиков исполнительных механизмов (заслонок, пускателей и т.п.). | ||
- | ЭВМ выводит на монитор оператора информацию: название рецепта смеси, его заданный состав и временные интервалы, время текущего интервала (обратный отсчёт), общее время приготовления рецепта (прямой отсчет), давление и | + | ЭВМ выводит на монитор оператора информацию: название рецепта смеси, его заданный состав и временные интервалы, время текущего интервала (обратный отсчёт), общее время приготовления рецепта (прямой отсчет), давление и температуру в смесителе, состояние механизмов (двигателей и заслонок). Выделяет номер текущего комплекта отгрузки и название отгружаемого компонента с указанием необходимого количества компонента в текущей загрузке весового конвейера. |
При аварийных ситуациях оператору подается светозвуковой сигнал с расшифровкой на мониторе аварийной ситуации и предлагаемые действия. | При аварийных ситуациях оператору подается светозвуковой сигнал с расшифровкой на мониторе аварийной ситуации и предлагаемые действия. | ||
Строка 71: | Строка 71: | ||
==Положительный эффект== | ==Положительный эффект== | ||
- | Внедрение системы на предприятии "Киевгума" позволило ему существенно улучшить качество дозирования компонентов, что в свою очередь привело к повышению качества резиновой смеси и значительному повышению спроса на неё. | + | Внедрение системы на предприятии ООО "Киевгума" позволило ему существенно улучшить качество дозирования компонентов, что в свою очередь привело к повышению качества резиновой смеси и значительному повышению спроса на неё. |
Текущая версия на 09:51, 4 января 2024
Назначение
Система предназначена для автоматизированного и ручного управления процессом дозирования компонентов резины с выдачей на экран ПЭВМ оперативной информации о работе механизмов системы.
Состав системы
- ЭВМ с монитором оператора
- пульт управления оператора
- весоизмерительный подающий конвейер
- весовой контроллер (КМФ)
- контроллер дискретных сигналов (КДС)
- блок усилителя управляющих сигналов (БУС)
- система управления и сигнализации, основанная на аппаратуре «Овен»
Техническая характеристика
Показатель | Единицы измерения | Значение |
---|---|---|
максимальная дозируемая масса смеси | кг | 100 |
скорость ленты конвейера | м/с | определяется при проектировании |
ширина ленты конвейера | мм | определяется при проектировании |
количество компонентов смеси | шт | определяется при проектировании |
суммарная масса дозы | кг | устанавливается при заказе |
набор критериев, задаваемых в рецепте: | наименование компонента, масса компонента, допускаемое отклонение от задаваемой массы, временной интервал загрузки каждого компонента, температурный предел (верхний и нижний) по каждому компоненту (если необходимо) | |
возможность установки задания на смену | имеется | |
ведение базы данных: | по компонентам, по рецептам, по выполненным операциям | |
уровни доступа: | оператор, технолог, администратор |
Принцип действия системы
ЭВМ контролирует правильность дозирования компонентов резиновой смеси, согласно заданному рецепту, управляет процессом загрузки резиносмесителя, приготовления и выгрузки резиновой смеси.
ЭВМ получает информацию от КМФ, КДС, датчиков давления и температуры, датчиков исполнительных механизмов (заслонок, пускателей и т.п.).
ЭВМ выводит на монитор оператора информацию: название рецепта смеси, его заданный состав и временные интервалы, время текущего интервала (обратный отсчёт), общее время приготовления рецепта (прямой отсчет), давление и температуру в смесителе, состояние механизмов (двигателей и заслонок). Выделяет номер текущего комплекта отгрузки и название отгружаемого компонента с указанием необходимого количества компонента в текущей загрузке весового конвейера.
При аварийных ситуациях оператору подается светозвуковой сигнал с расшифровкой на мониторе аварийной ситуации и предлагаемые действия.
ЭВМ передает информацию на ЭВМ верхнего уровня о дате и времени начала и конца текущей загрузки, загруженных компонентах и временных интервалах, температуре и давлении в ходе процесса приготовления смеси, отклонения фактических параметров от запланированных, а также об аварийных ситуациях.
Положительный эффект
Внедрение системы на предприятии ООО "Киевгума" позволило ему существенно улучшить качество дозирования компонентов, что в свою очередь привело к повышению качества резиновой смеси и значительному повышению спроса на неё.