Опросный лист для заказа Грейферных весов типа ЕрМак ВГ-К
Boss (Обсуждение | вклад) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
(22 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | {{DISPLAYTITLE:Опросный лист для заказа | + | {{DISPLAYTITLE:Опросный лист для заказа Грейферных весов типа ЕрМак ВГ-К}} |
- | + | Наименование Вашего предприятия:{{#input:type=text|name=company}}<br/> | |
- | {{# | + | Ваше фамилия, имя, отчество и должность:{{#input:type=text|size=45|name=name}}<br/> |
- | + | Телефон для связи (вместе с кодом города):{{#input:type=text|size=20|name=phone}}<br/> | |
- | + | Ваш электронный адрес (email):{{#input:type=text|size=30|name=email}}<br/> | |
- | + | Наименование перегружаемого материала:{{#input:type=text|size=20|name=material}}<br/> | |
- | + | Грузоподъемность грейфера, т, выберите:{{#input:type=select|name=computer| | |
+ | * 1 | ||
+ | * 3 | ||
+ | * 5 | ||
+ | * 10 | ||
+ | * 20 | ||
+ | * Другая - указать | ||
+ | }}<br/> | ||
- | + | Расстояние между осями натяжных канатов, мм, указать:{{#input:type=text|size=20|name=material}}<br/> | |
- | + | Расстояние между осями поддерживающих канатов, мм, указать:{{#input:type=text|size=20|name=material}}<br/> | |
- | + | Необходимость подключения к ПЭВМ, выберите:{{#input:type=select|name=computer| | |
+ | * По каналу GPRS в интернет | ||
+ | * Не требуется | ||
+ | }}<br/> | ||
- | Необходимость | + | Необходимость отображения результатов измерения на индикаторе дистанционном цифровом, выберите: {{#input:type=select|name=indikator| |
* Требуется | * Требуется | ||
- | * | + | * Не требуется |
}}<br/> | }}<br/> | ||
- | Необходимость распечатки результатов взвешивания на принтере: {{#input:type=select|name= | + | Необходимость распечатки результатов взвешивания на принтере, выберите: {{#input:type=select|name=printer| |
* Требуется | * Требуется | ||
* Не требуется | * Не требуется | ||
}}<br/> | }}<br/> | ||
- | Специальные требования и пожелания:<br/> | + | Специальные требования и пожелания, изложите:<br/> |
{{#input:type=textarea|rows=4|cols=40|name=text}}<br/> | {{#input:type=textarea|rows=4|cols=40|name=text}}<br/> | ||
{{#input:type=submit|id=form|value=Отправить запрос}} | {{#input:type=submit|id=form|value=Отправить запрос}} | ||
- | |||
- | |||
- | Запрос попадает в отдел продаж | + | ==Запрос попадает в отдел продаж и наш представитель связывается с Вами== |
Текущая версия на 15:12, 3 марта 2017
Наименование Вашего предприятия:
Ваше фамилия, имя, отчество и должность:
Телефон для связи (вместе с кодом города):
Ваш электронный адрес (email):
Наименование перегружаемого материала:
Грузоподъемность грейфера, т, выберите:
Расстояние между осями натяжных канатов, мм, указать:
Расстояние между осями поддерживающих канатов, мм, указать:
Необходимость подключения к ПЭВМ, выберите:
Необходимость отображения результатов измерения на индикаторе дистанционном цифровом, выберите:
Необходимость распечатки результатов взвешивания на принтере, выберите:
Специальные требования и пожелания, изложите: